Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Ирпень | 6Ирпень | 570 | |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Горенка | 765 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Счастливое | 8Счастливое urgent |
610 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Счастливое | 5Счастливое urgent |
762 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Ходосовка | 877 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Ирпень | Ворзель | 7Ворзель | 1 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Счастливое | 2Счастливое | 120 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Счастливое | 6Счастливое | 89 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 6Святошинская urgent |
653 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Бровары | Княжичи | 7Княжичи urgent |
1 150 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 6Гора urgent |
42 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Рогозов | 8Рогозов | 55 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Вышгородский | 7Хотяновка | 692 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Чернигов | Козелецкий | 8Евминка | 590 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Чернигов | Козелецкий | 7Евминка | 60 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | 8Дарницкий urgent |
380 | |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 5Гора | 230 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский р-н | 6Гореничи | 2 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Осокорки | 3 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 7Осокорки | 35 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Пролиски | 4Пролиски | 100 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Процев | 8Процев | 60 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | 8Бориспольский urgent |
1 100 | |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 6Русановские сады | 900 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 6Гора | 90 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Малая Александровка | 10Малая Александровка | 42 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Бровары | Пуховка | 6Пуховка urgent |
1 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Белогородка | 820 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Обухов | Романков | 4Романков | 1 100 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Белогородка | 1 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Киево-Святошинский | 950 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Васильков | Мархаловка | 6Мархаловка | 590 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Бровары | Пуховка | 9Пуховка | 600 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Обухов | Конча Заспа | 9Конча Заспа | 1 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Обухов | Козин | 9Козин | 1 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Крюковщина | 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 7Святошино | 495 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Вышгород | Новые Петровцы | 9Новые Петровцы | 2 700 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Кийлов Процев | 10дамба | 1 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Малая Александровка | 10Малая Александровка | 1 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 8Осокорки | 800 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 9Гора | 200 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Обухов | Романков | 10Романков | 2 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 7Дарницкий | 3 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Гора | 8Гора | 828 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Осокорки | 953 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Воронков | 10Воронков | 550 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Счастливое | 7Счастливое | 135 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 825 км метро Славутич | 89 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Осокорки | 2 300 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Счастливое | 6Счастливое | 170 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 1Осокорки | 2 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 33 шлюз | 280 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 9Гора | 90 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Вишенки | 7Вишенки | 2 600 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Осокорки | 2 500 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 6Голосеевский | 153 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 7Чабаны | 230 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 9метро | 475 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесники | 2 750 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Хотов | 412 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | 10Счастливое | 279 000 | |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Вишенки | 10Вишенки | 5 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Гореничи | 247 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Счастливое | 6Счастливое | 2 100 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 7Осокорки | 953 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 7Гора | 80 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Обухов | Креничи | 9Креничи | 540 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Обухов | Креничи | 9Креничи | 150 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 9Осокорки | 45 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 10Гора | 210 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 4Гора | 155 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 8Гора | 128 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 10Гора | 450 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 6Гора | 110 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Счастливое | 10Счастливое urgent |
800 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Осокорки | 1 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Петровское | 9Петровское urgent |
1 500 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 8Гора | 195 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Тарасовка urgent negotiable |
180 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 7Гора | 325 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 9Гора | 300 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Киев | Днепровский р-н | 3м.Дарниця negotiable |
70 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Гора | 10Гора urgent |
1 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 9Гора | 150 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Гора | 8Гора | 642 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Тарасовка | 1 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 4Новые Безрадичи | 1 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 6Гора | 199 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 5Гора | 150 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 5Гора | 65 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Гора | 8Гора | 150 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Вишенки | 6Вишенки urgent |
60 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 8Осокорки | 900 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Борисполь | Вишенки | 4Вишенки urgent |
400 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Борисполь | Вишенки | 9Вишенки | 55 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 8Осокорки | 1 500 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 8Осокорки | 100 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 8ДВРЗ | 890 |
| 05.26 08:37 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 200 000 |
More listings will load automatically
