Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Петропавловская Борщаговк | 10Матросова | 3 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Буча | 10Пушкинская | 1 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Буча | 10Пушкинская | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Буча | 10Пушкинская | 1 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Хотов | 10Центральная | 850 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Буча | 9Центральная | 3 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Подгорцы | 10Озерная | 4 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Великие Дмитровичи | 10Центральная | 4 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Буча | 6Лесная | 5 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Бобрица | 10Озерная | 3 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Конча Заспа | 10Залесная | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Столетова | 1 800 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | ГОРЕНИЧИ | 10Старокиевская 10 | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Гореничи | 10Озерная | 1 640 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Квитки-Основьяненко | 4 200 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Лесники | 9Центральная | 1 330 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 10Трублаини | 1 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Столетова | 1 800 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Квитки-Основьяненко | 4 200 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Подгорцы | 10Киевская | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 10Тепличная | 1 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 520 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Абрикосовая | 1 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Подгорці | 10Боровкова | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 10Бобрица 12 | 4 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Буча | 6Лесная | 5 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | киево-святошинский | 6ворзель 1 | 1 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Колонщина | 6Лесная | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Колонщина | 3Лесная | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Стоянка | 10Лесная | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Новые Безрадичи | 10Залесная | 970 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 10Саратовская | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | БЕЛОГОРОДКА | 10Садовая urgent |
2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Ходосовка | 10Кобзаря 19 | 1 700 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Козин | 10Лесная | 7 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Большая Дамба | 10Дніпрова Хвиля | 13 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Новые Безрадичи | 10Залесная | 970 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Калиновка | 10Лесная | 1 400 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Хотов | 10Лесная | 1 160 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Гореничи | 10Озерная | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Подгорцы | 10Киевская | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Иванковичи | 10Струмкова | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Буча | 10Лесная | 1 160 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Романков | 10Речная | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Подгорцы | 10Центральная | 1 080 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Романков | 10Лесная | 5 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Лесники | 10Лесная | 1 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | козин | 10Лесная | 4 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Подгорцы | 10Центральная | 1 600 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Петропавловская Борщаговк | 10Матросова | 2 300 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10Кобылянской | 3 200 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Обухов | Подгорцы | 10Киевская | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Печерский | 7Матросова | 4 990 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 10Богатырская | 1 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая | 1 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10Протасов яр | 1 400 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Конча-Заспа | 6Залесная | 2 750 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Конча-Заспа | 9Большая Дамба | 5 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Конча-Заспа | 9Деловая 4 | 4 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Иванковичи | 7Струмкова | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Козин | 10Луговая | 3 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Ворзель | 6Центральная | 1 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 2Капитановка | 1 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Гатное | 8Трояндова | 1 600 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Подгорцы | 8Лесная | 1 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Пуховка | 9Центральная | 1 100 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Чапаевка | 4 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Подольский | 10кукурузная | 2 900 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Ворзель | 6Лесная | 1 400 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Жорновка | 8Армянская | 560 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | 8Садовая | 970 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | 6ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 590 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Бровары | 9Пуховка | 480 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 6Муромская | 1 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Подгорцы | 3 300 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Подгорцы | 10Боровкова | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 9Архитекторская | 590 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 5Садовая 200 | 950 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Малокитаевская | 660 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Бродовская | 4 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Ходосовка | 9Светлая | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10федьковича | 3 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | р | 9Центральная | 1 100 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Тарасовская 1б | 900 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Печерский | 10Ольшанская | 8 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киевская обл. | 6Козин | 4 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Киево-Святошинской | 10Фермерская | 1 100 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Ирпень | 10Мечникова | 1 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 10Богатырская | 1 900 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Подольский | 10Фруктовая | 1 600 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 5Верховинная | 4 780 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 10Богатырская | 1 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 10Жамбила Жабаева 7в | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая | 1 670 |
| 11.18 09:03 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 10Жамбила Жабаева 7в | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 9Осокорки | 600 000 |
| 11.18 09:03 | Sell | House | Киевская обл. | 10Подгорцы urgent |
390 000 | |
| 11.18 09:03 | Sell | House | Киевская обл. | 10Подгорцы urgent |
750 000 | |
| 11.18 09:03 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Кобылянской | 700 000 |
More listings will load automatically
