Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.16 15:43 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 10ул. Голубиная | 27 000 |
| 07.16 15:43 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 7ул. Мичурина | 11 000 |
| 07.16 15:42 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 10ул. Кирова | 22 000 |
| 07.16 15:42 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 10ул. Гоголя | 38 000 |
| 07.16 15:42 | Sell | house | Киевская обл. | с. Шкаровка | 10с. Шкаровка urgent |
85 000 |
| 07.16 15:42 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 10ул. Толстого 2-б | 20 000 |
| 07.16 15:41 | Sell | house | Киевская обл. | с. Насташка | 10с. Насташка | 23 000 |
| 07.16 15:21 | Sell | house | Киевская обл. | с. Малая Сквирка | 10с. Малая Сквирка | 37 000 |
| 07.16 15:21 | Sell | house | Киевская обл. | с. Озерное | 10с. Озерное | 20 000 |
| 07.16 15:20 | Sell | house | Киевская обл. | с. Саливонки | 10Саливонки | 50 000 |
| 07.16 15:20 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 10Чайковского | 62 000 |
| 07.16 15:20 | Sell | house | Киевская обл. | 10Примакова | 37 000 | |
| 07.16 15:20 | Sell | house | Киевская обл. | 10Заречанская | 37 000 | |
| 07.16 15:19 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 7Коцюбинского | 22 500 |
| 07.16 15:18 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 10Глиняная | 98 000 |
| 07.16 15:18 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Цековь | 10Вокзальная | 165 000 |
| 07.16 15:18 | Sell | house | Киевская обл. | Белоцерковский | 10Центральная | 155 000 |
| 07.16 15:18 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 10Шевченка urgent |
16 500 |
| 07.15 18:13 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Конечная 2 urgent negotiable |
31 000 |
| 07.15 16:58 | Sell | house | Ирпень | Ирпень | 109-я линия urgent |
125 000 |
| 07.14 14:50 | Sell | house | Киев | 9Садовая | 135 000 | |
| 07.14 13:39 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10128-я Садовая urgent negotiable |
150 000 |
| 07.13 17:21 | Sell | house | Киев | 4Полянская 18 | 110 000 | |
| 07.13 14:36 | Sell | house | Харьков | 10Верхний Салтов | 1 200 000 | |
| 07.13 12:41 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 6Восточная 31 negotiable |
38 000 |
| 07.13 11:47 | Sell | house | Хмельницкий | Довжок | 10Партизанська 10 | 5 490 |
| 07.13 11:47 | Sell | house | Хмельницкий | 8пр.Миколи Амосова 17 | 16 820 | |
| 07.13 11:47 | Sell | house | Хмельницкий | Озерная | 10Київська 46 | 38 053 |
| 07.13 11:47 | Sell | house | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 9Нігинське шосе 49а | 104 660 |
| 07.13 11:47 | Sell | house | Тернополь | Драгановка | 78 Березня 5 | 5 836 |
| 07.13 11:47 | Sell | house | Ровно | Ильпень | 4Комунарів 4а | 56 068 |
| 07.13 11:47 | Sell | house | Львов | Конопница | 10Шептицького 24 | 101 261 |
| 07.13 11:47 | Sell | house | Львов | Моршин | 10Богдана Хмельницького 15а | 27 491 |
| 07.13 11:46 | Sell | house | Киевская обл. | Петропавловская Борщаговк | 10Велика Кільцева 4 г | 188 791 |
| 07.13 11:46 | Sell | house | Киев | Черняховка | 10Польова 22 | 9 944 |
| 07.13 11:46 | Sell | house | Киев | Неграши | 7Гагаріна 8 | 13 259 |
| 07.13 11:46 | Sell | house | Житомир | Деныши | 5Рад 25 | 20 371 |
| 07.13 11:46 | Sell | house | Житомир | Довжик | 2Космонавтів 144 | 22 305 |
| 07.13 11:46 | Sell | house | Винница | Старый город | 10Кості Широцького 57 | 47 554 |
| 07.13 11:46 | Sell | house | Винница | Сабаров | 10Ілика 98б | 47 793 |
| 07.13 11:45 | Sell | house | Днепропетровск | Песчанка | 4Лісова 19 | 7 726 |
| 07.13 11:45 | Sell | house | Запорожье | Владимирское | 5Українська 3б | 16 750 |
| 07.13 11:45 | Sell | house | Запорожье | Орехов | 5пров. Металістів 17 | 7 816 |
| 07.13 11:45 | Sell | house | Днепропетровск | Песчанка | 4Лісова 19 | 5 466 |
| 07.13 11:45 | Sell | house | Запорожье | Солнечное | 3Строителей 24 | 52 028 |
| 07.13 11:45 | Sell | house | Днепропетровск | Новокодакский (Ленинский) | 5Фермерська 56 | 7 059 |
| 07.13 11:45 | Sell | house | Днепропетровск | Шевченковский | 3провулок Давидова 17 | 18 |
| 07.13 11:45 | Sell | house | Днепропетровск | Елизаветовка | 6Котовського 47а | 17 183 |
| 07.13 11:45 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 4Іркутська 71а | 53 315 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Харьков | 4Семка 58а | 6 961 | |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Харьков | Надточии | 2Кільцева 43 | 5 363 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Харьков | Слатино | 8пров.Клочківський 12 | 1 701 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Харьков | Солоницевка | 640-річчя Перемоги 30 | 17 054 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Харьков | Слободской | 7пров. Садовий 2а | 16 516 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Харьков | Немышлянский | 10Краснопільська 47 | 9 738 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Харьков | Основянский | 4Василевської Ванди 2а | 8 874 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Харьков | Мерефа | 7вул. Південна 17 | 6 153 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Одесса | Беляевский район | 6Кузнечна 29 | 11 322 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Одесса | Новая Долина | 10СОГ "Біла Акація" 315 | 13 234 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Николаев | Мешково-Погорелово | 4Садова 48 | 20 746 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Одесса | Хоминка | 1Леніна 13 | 4 113 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Одесса | Великий Дальник | 6Авангардна 35 | 23 552 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Одесса | Холодная Балка | 8Леніна 25 | 7 375 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Одесса | Нерубайское | 7Чкалова 40 | 10 361 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Одесса | Черноморка | 6Тіниста 29 | 262 467 |
| 07.13 11:44 | Sell | house | Николаев | Ингульский | 10пров.Новий 15 | 26 884 |
| 07.11 18:27 | Sell | house | Херсон | Железный Порт | 7Садовая 44 urgent negotiable |
150 000 |
| 07.11 11:14 | Sell | house | Чернигов | 10СО "Химики" | 8 000 | |
| 07.10 16:27 | Sell | house | Харьков | Дергачевский | 3пос. Лесное | 79 999 |
| 07.10 13:24 | Sell | house | Харьков | Холодная Гора | 10ул. Верхнегиевская 166 | 19 500 |
| 07.10 13:21 | Rent out | house | Киев | Киево-Святошинский | 1Леніна 21 urgent |
240 |
| 07.10 11:46 | Sell | house | Одесса | Черноморка | 10центральная negotiable |
220 000 |
| 07.10 09:14 | Sell | house | Одесса | Червоный хутор | 3Черноморская | 115 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Совиньон | 7морская | 280 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Лабораторная urgent |
117 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Червоный хутор | 9Ореховая аллея | 90 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Червоный хутор | 3Полевая | 95 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Червоный хутор | 8полевая urgent |
105 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Черноморка | Василия Симоненко urgent |
165 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Червонй хутор | 9хуторская urgent |
135 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Червоный хутор | 10Полевая urgent |
117 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | 8гарманная urgent |
110 000 | |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | 2Гарманная | 90 000 | |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | 2гарманная urgent |
80 000 | |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | червоный хутор | 1Гарманная urgent |
58 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Червоный хутор | 1Ореховая Аллея urgent |
55 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Совиньон | 8Звездная | 85 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Черноморск | 9Александрийская | 157 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9дача Ковалевского negotiable |
150 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Свободы пр | 169 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Червоный хутор | 10Березовая urgent |
180 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Червоный хутор | 9Центральная | 145 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Лиманка | 8Строительная urgent |
120 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Черноморка | 4золотая горка urgent negotiable |
90 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Совиньон | 4Овидиопольская urgent |
198 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Червоный хутор | 9ореховая аллея | 135 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Червоный хутор | 9гарманная urgent |
86 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Червоный хутор | 3Центральная urgent negotiable |
95 000 |
| 07.10 09:11 | Sell | house | Одесса | Черноморка | 10Приморская urgent |
120 000 |
| 07.09 19:31 | Sell | house | Киевская обл. | Лесники | 7Стежки | 83 000 |
More listings will load automatically
