Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Крюковщина | 1 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Кащенко | 1 600 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Новые Петровцы | 880 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Козин | 1 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Вита Почтовая | 1 200 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 10Нивки | 1 700 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Вита Почтовая | 2 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 6Травневая | 1 130 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Горбовичи | 6 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Козин | 4 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 9Подгорцы | 800 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Михайловка Рубежевка | 1 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Пирново | 1 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 9Федьковича | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Подгорцы | 870 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Грабовского пер | 1 180 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Хотяновка | 1 600 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Ягодная | 940 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 10Каменяров | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 9Старые Петровцы | 950 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 9Подгорцы | 800 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки | 2 700 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Новые Безрадичи | 2 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Крюковщина | 1 180 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 10Лукьяновская | 1 600 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Буча | 10Лесная | 2 700 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Буча | 8Садовая | 1 300 | |
| 11.18 09:03 | Sell | house | Одесса | 10Санжейка | 125 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Вита-Почтовая | 3 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Гореничи | 1 680 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Ходосовка | 3 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Софиевская Борщаговка | 1 700 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Белогородка | 2 200 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Вита Почтовая | 1 330 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 10Каменяров | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Ходосовка | 3 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Горенка | 5 700 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Новые Безрадичи | 2 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Буча | 10Лесная | 2 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 8Марьяновка | 460 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Ходосовка | 1 800 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 9Петровское | 1 700 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 8Гнедин | 1 200 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Козин | 4 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Козин | 1 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 9Мархалевка | 2 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Ирпень | 109 линия | 1 300 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Тарасовка | 1 200 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Новые Безрадичи | 2 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 9Крюковщина | 1 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 8Крюковщина | 1 800 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Рубежевская | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 10Добрососедская | 4 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 9Кременище | 2 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 9Сумская | 4 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Крюковщина | 1 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 10Нагорный пер | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Конча-Заспа | 9 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Белогородка | 2 200 | |
| 11.18 09:03 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 10Санжейка | 125 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 10Патриотов | 1 800 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Краматорская | 1 230 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 9Петропавловская Борщаговк | 1 600 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 2 200 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Ирпень | 109 линия | 1 300 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10Ананасная | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 10красная | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Ходосовка | 3 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Чапаевка | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Козин | 1 300 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Белогородка | 2 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Пирново | 1 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Пирново | 2 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Печерский | 10Ольшанский пер | 3 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10абрикосовая | 1 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Козин | 1 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Подгорцы | 1 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10Синеозерная | 1 800 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Ходосовка | 1 100 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 10Федьковича | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Дмитровка | 4 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 6Лесники | 876 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Романков | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская | 2 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 8Жабаева | 2 500 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Феофания | 3 100 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская | 3 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 9Вита Почтовая | 940 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Велика Бугаевка | 1 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 9Локомотивная | 4 000 |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 8Гнедин | 1 200 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Рудыки | 1 300 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Рославичи | 3 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Ходосовка | 3 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Козин | 2 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 8Осещина | 900 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Хотяновка | 2 250 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 9Хотяновка | 2 000 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Лесники | 2 500 | |
| 11.18 09:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Крушинка | 3 000 |
More listings will load automatically
