Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.21 17:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Светлая 3 | 570 000 |
| 11.21 17:10 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Южная 25 | 350 000 |
| 11.21 16:50 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 2Васильковская (Ватутина) | 30 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | House | Запорожье | Днепровский | 10Вишнева 23 | 249 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лютнева 7Б | 100 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | House | Вышгород | Вышгородский | 10Центральная 14 | 520 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 7Центральная 17 | 750 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Центральная 11 | 950 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Центральная 14 | 520 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 7Центральная 17 | 750 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Центральная 14 | 520 000 |
| 11.21 15:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Солнечная | 55 000 |
| 11.21 15:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Новосельская | 70 000 |
| 11.21 14:50 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Широкая 777 | 47 000 |
| 11.21 14:40 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 10Котляревского | 185 000 |
| 11.21 14:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Сытниченка | 62 000 |
| 11.21 14:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10ул. Софиевская 13 | 807 |
| 11.21 14:10 | Sell | House | Ужгород | Свалявский | 10Квітка Полонини | 180 000 |
| 11.21 14:10 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 10Лиманская 21/15 | 220 000 |
| 11.21 14:00 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Праздничная 15 | 63 500 |
| 11.21 14:00 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Берковецкая ул. 3 | 62 500 |
| 11.21 13:50 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 10Патриотов | 80 000 |
| 11.21 13:50 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10пер. Юбилейный, 23 | 69 000 |
| 11.21 12:40 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Лесная | 2 300 000 |
| 11.21 12:40 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Бударина ул. 11 | 498 000 |
| 11.21 12:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10улица Леонтовича 22 | 249 000 |
| 11.21 12:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Леонтовича 16 | 498 000 |
| 11.21 12:40 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10улица Бударина 3В | 248 000 |
| 11.21 12:31 | Sell | House | Обухов | 8Жеваги 19а | 70 000 | |
| 11.21 12:31 | Sell | House | Украинка | Триполье | 10Космодемьянской urgent |
165 000 |
| 11.21 12:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Охраняемая 3 | 1 100 000 |
| 11.21 12:30 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Асфальтированная | 1 100 000 |
| 11.21 12:20 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 1Сосновая 4 | 1 600 000 |
| 11.21 12:00 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 6Саввы Освященного | 115 000 |
| 11.21 11:50 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 8Садова-алое 1 | 48 000 |
| 11.21 11:30 | Sell | House | Борисполь | Бориспольский | 8Полевая | 32 000 |
| 11.21 11:20 | Sell | Townhouse | Бровары | Броварской | 10ул. Пролискова 8 | 80 000 |
| 11.21 11:20 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10вишневая 5 | 36 000 |
| 11.21 11:20 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 6Щаслива 4 | 70 000 |
| 11.21 11:10 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Асфальтированная | 7 000 |
| 11.21 11:10 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Набережная | 50 000 |
| 11.21 11:10 | Rent out | House | Киев | Подольский | 10Минская ул. | 421 |
| 11.21 11:10 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 7Парижская 145 | 120 000 |
| 11.21 10:50 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Травневая ул. 3 | 1 375 000 |
| 11.21 10:40 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Броварской | 10Старосельская 13 | 140 000 |
| 11.21 10:40 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Добрососедская ул. | 660 000 |
| 11.21 10:30 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Виноградный проулок 15 | 165 000 |
| 11.21 10:30 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Рыбная ул. | 650 000 |
| 11.21 10:30 | Sell | House | Киев | Соломенский | 8Федьковича ул. | 56 000 |
| 11.21 10:20 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Дніпрової Чайки | 36 000 |
| 11.21 10:10 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Радужная 58 | 74 000 |
| 11.21 10:00 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 4Сосновая 20 | 30 000 |
| 11.21 09:50 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 1011-я Садовая ул. 71 | 1 999 |
| 11.21 09:20 | Rent out | House | Буча | Киево-Святошинский | 10ул Водолпроводная | 228 |
| 11.21 09:10 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Карла Маркса ул. | 78 000 |
| 11.21 09:00 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Сергеевская | 59 000 |
| 11.21 08:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Кошевого | 110 000 |
| 11.21 08:50 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 5Тетерівська 29 | 15 000 |
| 11.21 08:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 2Красноармейская | 23 500 |
| 11.21 08:50 | Sell | House | Чернигов | Козелецкий | 9Киевская | 19 000 |
| 11.21 08:50 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Лесная | 353 000 |
| 11.21 08:50 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 102-а Лугова вул. 12 | 36 400 |
| 11.21 08:50 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Піщана 8 | 30 000 |
| 11.21 08:50 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 7Постовая ул. 20 | 439 |
| 11.21 08:50 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 6Бориспольский 21 | 40 000 |
| 11.21 08:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Садовая 3 | 39 000 |
| 11.21 08:40 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 10Шевченка | 770 000 |
| 11.21 08:40 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10счастливая 9 | 75 000 |
| 11.21 08:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ленинградская площадь 22 | 145 000 |
| 11.21 08:40 | Sell | House | Ровно | Ровно | 10Прживальського 9 | 229 000 |
| 11.21 08:40 | Sell | House | Ровно | Ровно | 5Макарова | 40 000 |
| 11.21 08:40 | Sell | House | Ровно | Ровно | 9Макарова | 36 000 |
| 11.21 08:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Теремская 45 | 1 500 000 |
| 11.21 08:20 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Волошкова | 2 000 |
| 11.21 08:20 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Ленина 1 | 12 000 |
| 11.21 08:20 | Rent out | House | Вишневое | Киево-Святошинский | 10Вячеслава Чорновола 7 | 334 |
| 11.21 08:20 | Sell | House | Житомир | Житомир | 7Лесная 102 | 17 000 |
| 11.21 08:20 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Академика Щусева ул. | 350 000 |
| 11.21 08:20 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Ивана Ижакевича ул. | 170 000 |
| 11.21 08:20 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 7Николаевская | 289 000 |
| 11.21 08:10 | Sell | Townhouse | Киев | Соломенский | 10Сергея Колоса ул. 169 | 79 800 |
| 11.21 08:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Белорусская | 230 000 |
| 11.21 08:00 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Яблунева | 125 000 |
| 11.21 08:00 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 4Жовтневий | 175 000 |
| 11.20 23:10 | Sell | House | Радомышль | Радомышльский | 10Горсовета | 187 000 |
| 11.20 16:57 | Rent out | House | Борисполь | 101-й пр. Шолохова 10 urgent negotiable |
1 450 | |
| 11.20 12:09 | Rent out | Townhouse | Киевская обл. | Вышгородский | 10Новые Петровцы | 860 |
| 11.20 11:56 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Озерная | 28 000 |
| 11.20 11:10 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 7Садовая Осокорки | 945 |
| 11.20 09:34 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ходосовка | 2 000 |
| 11.19 20:48 | Sell | House | Ирпень | 1Озерная urgent |
109 000 | |
| 11.19 20:31 | Sell | Townhouse | Ирпень | Гостомель | 3Юбилейная urgent |
67 000 |
| 11.19 19:58 | Sell | Townhouse | Ирпень | 1Севериновская urgent |
61 000 | |
| 11.19 13:10 | Sell | House | Запорожье | Мелитополь | 10Бадыгина urgent negotiable |
45 000 |
| 11.19 11:18 | Rent out | Townhouse | Буча | 10Лесная | 790 | |
| 11.18 18:39 | Sell | House | Киев | 6Донская | 365 000 | |
| 11.18 16:36 | Sell | House | Ивано-Франковск | 10Евгения Коновальца urgent negotiable |
180 000 | |
| 11.18 14:50 | Sell | House | Киевская обл. | Яготинский | 6село Cотниковка urgent |
8 000 |
| 11.18 14:10 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесники | 1 000 |
| 11.18 12:57 | Rent out | House | Вышгород | 10вышгород | 2 500 |
More listings will load automatically
