Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 14:30 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Новые БЕзрадичи | 1 000 |
| 12.03 14:04 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Старые Безрадичи | 1 800 | |
| 12.03 12:36 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Цимбалов Яр | 3 000 |
| 12.03 10:10 | Rent out | house | Киевская обл. | Броварской | 10Рожны | 1 060 |
| 12.03 09:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Осещина | 2 500 |
| 12.02 16:52 | Sell | house | Киев | Броварской | 1Медицинская urgent |
15 000 |
| 12.02 14:24 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 500 |
| 12.02 13:51 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 10Бакинская | 1 500 |
| 12.02 13:15 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Стоянка | 5 400 |
| 12.02 10:44 | Sell | house | Бровары | Броварской | 3Вячеслава Чорновола 26 | 95 500 |
| 12.02 10:00 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10старые Безрадичи | 2 000 |
| 12.02 09:22 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10РОманков | 1 300 |
| 12.01 13:20 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 9Подгорцы | 45 000 |
| 12.01 13:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 900 |
| 12.01 11:57 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 1СТ | 6 500 |
| 11.30 18:10 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 5Садовая 18 urgent negotiable |
26 000 |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | Киевская | 25 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | Панаса Мирного | 50 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | 13Мичурина | 175 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | 8Лагуновой, 9 | 63 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | 2Княжицкая | 70 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | 5Павлова | 69 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | 6Оникиенка | 79 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | 7Платона Майбороды | 89 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | 8Буденного | 50 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | 3Маяковского | 66 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | 3Соборности | 80 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | 2старотроицкая | 82 000 | |
| 11.30 15:00 | Sell | house | Бровары | Амосова | 45 000 | |
| 11.30 14:23 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 8Садовая | 1 745 |
| 11.30 12:14 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Чайки | 3 000 |
| 11.30 11:47 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Михайловка Рубежевка | 2 000 |
| 11.30 11:35 | Sell | house | Одесса | Совиньон | 1Совиньон urgent negotiable |
300 000 |
| 11.30 10:38 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Стоянка | 2 000 |
| 11.30 09:44 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Пуща Водица | 5 000 |
| 11.28 14:30 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 3Козаровичи 32 | 25 000 |
| 11.28 11:31 | Sell | house | Обухов | 10Стожары | 175 000 | |
| 11.27 14:57 | Sell | house | Киев | 3Садовая 49 | 50 000 | |
| 11.27 13:17 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Буча | 1 400 |
| 11.26 12:32 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 8Садовая Осокорки | 1 750 |
| 11.26 11:52 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Старые Безрадичи | 2 000 |
| 11.26 11:10 | Rent out | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Осещина | 2 500 |
| 11.26 10:06 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 300 |
| 11.25 10:07 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Конча Заспа | 3 700 |
| 11.24 14:21 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская Борщаговка | 1 900 |
| 11.24 13:55 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская | 1 800 |
| 11.24 13:02 | Rent out | house | Киевская обл. | Броварской | 10Рожевка | 1 420 |
| 11.24 11:36 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Петропавловская Борщаговк | 1 900 | |
| 11.23 16:33 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 1Подгородное | 11 000 |
| 11.23 16:33 | Sell | house | Днепропетровск | Игрень | 2Дачный переулок | 2 000 |
| 11.23 14:17 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Войсковая | 1 500 |
| 11.23 13:03 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Белогородка | 2 000 | |
| 11.23 11:44 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Романков | 1 300 |
| 11.23 11:14 | Sell | house | Одесса | Фонтанка | 4Соборная negotiable |
137 000 |
| 11.23 10:46 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Чабаны | 2 500 |
| 11.23 09:36 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская Борщаговка | 3 000 |
| 11.23 08:52 | Sell | house | Ирпень | 4Соборная urgent |
57 000 | |
| 11.23 08:43 | Sell | house | Ирпень | 4Соборная urgent |
50 000 | |
| 11.22 07:50 | Sell | house | Запорожье | Бердянск | 8Консульская | 26 000 |
| 11.22 01:38 | Rent out | house | Киев | Печерский | 10Пирятинская 1 | 8 000 |
| 11.21 21:59 | Sell | house | Киев | 10Метрологическая | 185 000 | |
| 11.21 21:10 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 8шевченко | 25 000 |
| 11.21 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 7Соловьяненко | 150 000 |
| 11.21 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Лесная | 590 000 |
| 11.21 20:00 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 10Михайловского | 350 000 |
| 11.21 19:40 | Sell | house | Киевская обл. | Фастовский | 10Бояринцева | 85 000 |
| 11.21 19:40 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 7Лесная 88 | 155 000 |
| 11.21 19:40 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 7Садовая ул. 57 | 125 000 |
| 11.21 19:00 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Лобановского 4 | 1 500 |
| 11.21 19:00 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Лобановского 4 | 130 000 |
| 11.21 19:00 | Sell | house | Киев | Деснянский | 10Оноре Де Бальзака ул. | 375 000 |
| 11.21 18:30 | Sell | house | Киевская обл. | Кагарлыкский | 6первомайская | 19 000 |
| 11.21 17:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Светлая 3 | 570 000 |
| 11.21 17:10 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Южная 25 | 350 000 |
| 11.21 16:50 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 2Васильковская (Ватутина) | 30 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | house | Запорожье | Днепровский | 10Вишнева 23 | 249 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лютнева 7Б | 100 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | house | Вышгород | Вышгородский | 10Центральная 14 | 520 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 7Центральная 17 | 750 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Центральная 11 | 950 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Центральная 14 | 520 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 7Центральная 17 | 750 000 |
| 11.21 16:40 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Центральная 14 | 520 000 |
| 11.21 15:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Солнечная | 55 000 |
| 11.21 15:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Новосельская | 70 000 |
| 11.21 14:50 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 10Широкая 777 | 47 000 |
| 11.21 14:40 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 10Котляревского | 185 000 |
| 11.21 14:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Сытниченка | 62 000 |
| 11.21 14:40 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10ул. Софиевская 13 | 807 |
| 11.21 14:10 | Sell | house | Ужгород | Свалявский | 10Квітка Полонини | 180 000 |
| 11.21 14:10 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Лиманская 21/15 | 220 000 |
| 11.21 14:00 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Берковецкая ул. 3 | 62 500 |
| 11.21 13:50 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 10Патриотов | 80 000 |
| 11.21 12:40 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Лесная | 2 300 000 |
| 11.21 12:40 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Бударина ул. 11 | 498 000 |
| 11.21 12:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10улица Леонтовича 22 | 249 000 |
| 11.21 12:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Леонтовича 16 | 498 000 |
| 11.21 12:40 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10улица Бударина 3В | 248 000 |
| 11.21 12:31 | Sell | house | Обухов | 8Жеваги 19а | 70 000 | |
| 11.21 12:31 | Sell | house | Украинка | Триполье | 10Космодемьянской urgent |
165 000 |
More listings will load automatically
