Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.25 04:10 | Sell | House | Одесса | Нерубайское negotiable |
50 000 | |
| 01.25 04:10 | Sell | House | Одесса | 6Усатово | 86 000 | |
| 01.24 10:53 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Боярка (Новое) | 4Лобановского | 51 500 |
| 01.23 16:39 | Sell | House | Киевская обл. | Березань | 3Розвидувач negotiable |
8 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | 10Киевский | 160 000 | |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | 1Червоный Хутор | 115 000 | |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Китобойная | 100 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Маршала Жукова | 135 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 10Сухой Лиман | 240 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Совиньон | 290 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 10Нерубайское | 45 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Приморский | 10Пантелеймоновская | 200 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 10Станкостроительная | 30 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 10Сухой Лиман | 90 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Елочная | 900 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | 10Сухой Лиман | 88 000 | |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | 10Сухой Лиман | 72 000 | |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Амундсена | 175 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | 8Черноморск | 35 000 | |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 6Черноморцев | 190 000 |
| 01.23 10:55 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 5Центральная | 58 000 |
| 01.22 14:23 | Rent out | House | Киевская обл. | 10Конча Заспа | 1 000 | |
| 01.22 13:36 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 10курортная | 700 |
| 01.22 13:01 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 10ружинская | 2 000 |
| 01.22 12:50 | Sell | House | Киевская обл. | 6Клавдиево Тарасово | 65 000 | |
| 01.22 12:04 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хотов | 2 300 |
| 01.22 11:27 | Sell | House | Черкассы | Жашков | 5с. Тынивка urgent negotiable |
10 000 |
| 01.22 10:51 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хотов | 1 400 |
| 01.22 10:47 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Метрологическая | 1 400 |
| 01.22 09:48 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Подгорцы | 1 000 |
| 01.21 13:42 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 8Лютеж | 780 |
| 01.21 13:09 | Rent out | House | Украинка | 10Украинка | 1 200 | |
| 01.21 10:20 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Капитановка | 2 000 |
| 01.21 09:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хотов | 1 240 |
| 01.20 16:19 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Киевская urgent negotiable |
8 900 |
| 01.20 16:19 | Sell | House | Киевская обл. | вышгородский | 10Вишневая negotiable |
49 000 |
| 01.20 14:36 | Sell | Townhouse | Буча | 10пер. Юбилейный | 58 000 | |
| 01.20 12:12 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Тарасовка | 159 000 |
| 01.20 12:08 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 2Квитки-Основьяненко | 200 |
| 01.20 12:07 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Стоянка | 5 500 |
| 01.20 11:07 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская борщаговка | 1 800 |
| 01.19 11:36 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Бортничи | 700 |
| 01.19 10:31 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Петропавловская Борщаговк | 1 800 |
| 01.19 09:38 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Петропавловская Борщаговк | 1 800 |
| 01.18 19:53 | Sell | House | Харьков | Харьковская область | 3с. Терновая | 24 000 |
| 01.18 18:29 | Sell | House | Буча | 6Грушевского | 138 000 | |
| 01.18 18:25 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 7Клавдиево Тарасово | 65 000 |
| 01.18 13:20 | Rent out | House | Киевская обл. | 10Гнатовка | 1 500 | |
| 01.18 12:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Севериновка | 2 050 |
| 01.18 11:56 | Rent out | House | Киевская обл. | 10Гостомель | 600 | |
| 01.18 09:45 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Буча | 1 200 |
| 01.16 01:34 | Sell | House | Киев | Голосеевский р-н | 6ул. Трахтемировская 13 | 170 000 |
| 01.15 17:38 | Sell | House | Киевская обл. | Тарасовка | 10Патона urgent negotiable |
134 000 |
| 01.15 17:32 | Sell | House | Киевская обл. | Святопетровское | 8Амосова 19 urgent negotiable |
230 000 |
| 01.15 14:40 | Rent out | House | Киевская обл. | 10Софиевская Борщаговка | 3 000 | |
| 01.15 14:40 | Sell | House | Одесса | Коментерновский | 9Приморская | 230 000 |
| 01.15 13:56 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 10Рожны | 1 060 |
| 01.15 12:39 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Подгорцы | 530 |
| 01.15 11:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Петропавл Борщаговка | 1 600 |
| 01.15 10:52 | Rent out | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Великая Бугаевка | 1 500 |
| 01.15 09:45 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Цимбалов Яр | 2 800 |
| 01.14 14:49 | Rent out | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Севериновка | 2 050 |
| 01.14 12:01 | Rent out | House | Киев | Подольский | 10Косенко | 1 200 |
| 01.14 11:00 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 3 500 |
| 01.14 10:11 | Rent out | House | Киев | Подольский | 10Золочевская | 1 080 |
| 01.13 12:15 | Rent out | House | Киевская обл. | 10гостомель | 1 300 | |
| 01.12 22:42 | Rent out | House | Запорожье | Коммунарский | 3Авиационная | 44 000 |
| 01.12 22:42 | Sell | House | Запорожье | Коммунарский | 10Вахтенная 6 urgent negotiable |
23 500 |
| 01.12 22:42 | Sell | House | Запорожье | Коммунарский | 7Музыкальная | 52 000 |
| 01.12 22:42 | Sell | House | Запорожье | Коммунарский | 10Вахтенная | 20 000 |
| 01.12 22:42 | Sell | House | Запорожье | Коммунарский | 9Поликлиническая | 35 000 |
| 01.12 22:42 | Sell | House | Запорожье | Коммунарский | 9Столярная | 24 500 |
| 01.12 22:42 | Sell | House | Запорожье | Коммунарский | 7Культурная | 120 000 |
| 01.12 22:42 | Sell | House | Запорожье | Коммунарский | 6Барикадная | 49 000 |
| 01.12 17:25 | Sell | House | Киевская обл. | 10Бузкова | 137 000 | |
| 01.12 14:52 | Rent out | House | Киевская обл. | 10Чайки | 1 000 | |
| 01.12 13:31 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10Патриотов | 1 500 |
| 01.12 13:14 | Sell | House | Киевская обл. | Кившеватая | 10Калиновая 10 negotiable |
23 000 |
| 01.12 12:53 | Sell | House | Одесса | Лиманский | 9Бочарова | 80 000 |
| 01.12 12:53 | Sell | House | Николаев | 1030 лет победы | 150 000 | |
| 01.12 12:13 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская Борщаговка | 700 |
| 01.12 11:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Старые Петровцы | 1 200 |
| 01.12 09:43 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 900 |
| 01.12 08:10 | Rent out | House | Киевская обл. | Бородянский | 10Лесная | 123 |
| 01.11 14:24 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Осещина | 1 050 |
| 01.11 13:35 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Метрологическая | 1 400 |
| 01.11 12:45 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 10Нивская | 2 170 |
| 01.11 12:03 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 3 500 |
| 01.11 11:30 | Rent out | House | Буча | 10Буча | 1 200 | |
| 01.11 10:53 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Большая Дамба | 3 500 |
| 01.11 09:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Горенка | 630 |
| 01.10 17:40 | Sell | House | Вышгород | Новые Петровцы | 10Ирпенская 5 urgent negotiable |
89 200 |
| 01.08 12:34 | Rent out | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Гора | 1 000 |
| 01.08 11:21 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Волжская | 1 600 |
| 01.08 10:41 | Rent out | Townhouse | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 1 000 |
| 01.08 09:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Украинка | 630 |
| 01.07 10:57 | Sell | Townhouse | Ирпень | 7пер. 2 Украинский 18 | 69 000 | |
| 01.06 13:07 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская Борщаговка | 1 750 |
| 01.06 10:46 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 8Рожны | 600 |
| 01.06 08:35 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Белогородка urgent negotiable |
46 000 |
More listings will load automatically
