Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.28 18:36 | Sell | House | Днепропетровск | Краснополье | 7Васильевская | 27 000 |
| 09.28 17:26 | Rent out | House | Днепропетровск | Рабочая | 6Крошки urgent |
210 |
| 09.28 17:26 | Rent out | House | Днепропетровск | Чечеловский | 6Крошки urgent |
250 |
| 09.28 17:26 | Sell | House | Днепропетровск | 10Центральная urgent negotiable |
390 000 | |
| 09.28 09:42 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 3 200 |
| 09.27 12:09 | Sell | House | Харьков | 4Пархомовка | 50 000 | |
| 09.27 11:43 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10вита почтовая | 900 |
| 09.27 11:02 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 6Южная urgent negotiable |
36 500 |
| 09.25 00:38 | Sell | House | Днепропетровск | 10томская 131 | 63 000 | |
| 09.24 21:47 | Sell | House | Боярка | 10Центр urgent negotiable |
55 000 | |
| 09.24 21:47 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Новоселки urgent negotiable |
420 000 |
| 09.24 16:38 | Sell | House | Киевская обл. | Горбовичи | 10Приозёрная | 150 000 |
| 09.24 15:02 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10КГ Золотые Ворота | 6 000 |
| 09.24 12:20 | Sell | House | Киев | 3Чернышевского | 400 000 | |
| 09.24 12:19 | Sell | House | Киев | 6Помаранчевая | 310 000 | |
| 09.24 11:36 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 7Центральная urgent negotiable |
65 000 |
| 09.23 17:53 | Sell | House | Киевская обл. | Барышевский | 10Масковцы negotiable |
9 000 |
| 09.23 15:19 | Sell | House | Донецк | город Краматорск, Софиевк | 10Коцюбинского 146 | 2 500 |
| 09.23 14:26 | Sell | House | Винница | Замостянский | 19Острожського, 63 | 60 000 |
| 09.23 14:16 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хотов | 657 |
| 09.23 14:13 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10феофания | 657 |
| 09.23 13:06 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 2 000 |
| 09.23 10:18 | Rent out | House | Буча | 10Лесная | 3 500 | |
| 09.22 14:54 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 3 200 |
| 09.22 14:27 | Sell | House | Одесса | Пересыпь | 4Черноморского казачества | 16 000 |
| 09.22 13:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Петропавловская Борщаговк | 1 800 |
| 09.22 13:19 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 1015-я линия | 100 000 |
| 09.22 12:57 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Петропавловская Борщагов | 1 800 |
| 09.22 09:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская Борщаговка | 2 050 |
| 09.21 13:55 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Лютеж | 1 300 |
| 09.21 12:52 | Sell | House | Бровары | Зазимье | 6Квитнева 6 | 139 500 |
| 09.21 09:24 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10гатное | 1 040 |
| 09.20 09:56 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Крюковщина | 1 500 |
| 09.18 18:46 | Sell | House | Киев | Процев | 7Центральна | 350 000 |
| 09.18 13:41 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Мичурина 1 urgent |
260 000 |
| 09.18 13:41 | Sell | House | Киев | oболонский | 5Лесная urgent |
45 000 |
| 09.18 13:41 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 4пуща-водица | 2 000 |
| 09.18 13:41 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 6пуща-водица urgent |
2 000 |
| 09.18 13:41 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 1пуща-водица | 1 000 |
| 09.18 13:41 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 2Лесная urgent |
1 000 |
| 09.18 13:41 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 5Лесная | 3 000 |
| 09.18 13:41 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 1Лесная urgent |
1 800 |
| 09.18 13:41 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 2родниковая urgent negotiable |
200 |
| 09.18 13:41 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 2Селянская urgent |
1 000 |
| 09.18 13:41 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 1Селянская urgent |
200 |
| 09.18 13:41 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 314 линия urgent |
2 500 |
| 09.18 13:41 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 2Новикова-Прибоя urgent |
400 |
| 09.18 13:41 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Добрый путь 48 | 940 000 |
| 09.17 14:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 6 500 |
| 09.17 14:28 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Чапаевка | 6 500 |
| 09.17 13:24 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская Борщаговка | 2 050 |
| 09.17 10:19 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Белогородка | 930 |
| 09.16 14:48 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вита Почтовая | 2 000 |
| 09.16 14:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Дмитровка | 4 000 |
| 09.16 13:15 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 750 |
| 09.16 12:36 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Чайки | 2 500 |
| 09.16 12:28 | Sell | House | Васильков | 10Путровка | 133 000 | |
| 09.16 09:39 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Старые Безрадичи | 3 000 |
| 09.15 15:33 | Sell | House | Сумы | СНАУ | 7Казацкий проспект 23 urgent |
85 000 |
| 09.15 15:26 | Sell | House | Сумы | Веретеновка | 5Научная 4 | 50 000 |
| 09.15 15:26 | Sell | House | Сумы | аэропорт | 4Патриотов | 72 000 |
| 09.15 13:46 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Старые Петровцы | 2 000 |
| 09.15 12:58 | Rent out | House | Ирпень | 10Ирпень | 1 500 | |
| 09.15 12:13 | Rent out | Townhouse | Киевская обл. | Обуховский | 10Плюты | 1 450 |
| 09.15 11:42 | Sell | House | Днепропетровск | 9Малиновая | 95 000 | |
| 09.15 11:42 | Sell | House | Днепропетровск | 9Клубничная | 12 000 | |
| 09.15 11:42 | Sell | House | Днепропетровск | 10Зеленая | 197 000 | |
| 09.14 15:44 | Sell | House | Харьков | Жилярди | 7Чебышева | 23 500 |
| 09.14 15:44 | Sell | House | Харьков | Основянский | 6Основянская 78 negotiable |
14 000 |
| 09.14 14:25 | Sell | Townhouse | Киев | 10Ракитнянская 11 | 159 000 | |
| 09.14 13:50 | Sell | House | Васильков | 10Петровского negotiable |
35 000 | |
| 09.14 11:24 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 3 500 |
| 09.14 09:42 | Rent out | House | Киев | Херсонская область | 6Молодежная 1 | 29 997 |
| 09.13 18:02 | Sell | House | Киевская обл. | Петропавловское | 10Строителей | 80 000 |
| 09.13 15:10 | Sell | House | Запорожье | кирпичное | 9польова urgent |
10 000 |
| 09.13 14:36 | Rent out | Townhouse | Киевская обл. | Обуховский | 10Конча Заспа | 1 500 |
| 09.13 13:47 | Rent out | House | Киев | Деснянский | 10Быковня | 670 |
| 09.13 12:00 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10ходосовка | 2 000 |
| 09.13 10:13 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 1 900 |
| 09.13 08:58 | Sell | House | Днепропетровск | АНД | 3Пригородняя | 50 000 |
| 09.13 08:58 | Sell | House | Днепропетровск | Краснополье | 9Кривой проезд | 60 000 |
| 09.13 08:58 | Sell | House | Днепропетровск | Березановка | 10Попудренко | 95 000 |
| 09.13 08:58 | Sell | House | Днепропетровск | Воронцовский | 1Ростовский тупик | 30 000 |
| 09.13 08:58 | Sell | House | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Арсельная ул. | 26 500 |
| 09.13 08:58 | Sell | House | Днепропетровск | АНД | 10Лужниковая | 90 000 |
| 09.13 08:58 | Sell | House | Днепропетровск | АНД | 10230 Стрелковой Дивизии | 105 000 |
| 09.12 13:36 | Sell | House | Львов | Романів | 7Польова negotiable |
10 500 |
| 09.11 12:59 | Sell | House | Ирпень | Гостомель | 9Канадская Деревня urgent negotiable |
330 000 |
| 09.10 14:41 | Sell | House | Киевская обл. | Горбовичи | 10Мельникова | 89 500 |
| 09.10 14:00 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 200 |
| 09.10 12:21 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Гончарна | 170 000 |
| 09.10 11:39 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 10Рожны | 1 100 |
| 09.09 20:35 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 7Джерельная 49 | 170 000 |
| 09.09 19:07 | Sell | House | Львов | Сокальський район | 9миру 6 negotiable |
32 000 |
| 09.09 14:27 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 300 |
| 09.09 13:41 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вита Почтовая | 2 500 |
| 09.09 12:19 | Rent out | Townhouse | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская Борщаговка | 1 000 |
| 09.09 11:04 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 600 |
| 09.09 10:55 | Sell | House | Львов | Давидів | 5Хутір Копятин urgent negotiable |
25 000 |
| 09.09 09:09 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Белогородка | 1 120 |
More listings will load automatically
