Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 08:12 | Sell | house | Киевская обл. | Тарасовка | 10Сагайдачного 63 | 92 000 |
| 11.28 20:39 | Sell | house | Одесса | Белгород-Днестровский | 3Ленина, 31, с.Петровка | 6 000 |
| 11.28 20:30 | Sell | house | Ивано-Франковск | Гвозд | 9Синяка 366 | 20 000 |
| 11.28 18:05 | Sell | house | Черкассы | Мошны | 10Ленина 81 | 8 700 |
| 11.28 08:46 | Sell | house | Киев | Юг Украины | 10Полевая 80 negotiable |
14 999 |
| 11.28 08:46 | Sell | house | Херсон | п.г.т.Новотроицкое | 10Полевая 80 urgent negotiable |
14 999 |
| 11.27 22:14 | Sell | house | Киев | Святошинский | 8Жовтнева | 110 000 |
| 11.26 22:27 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Шевченко пер | 225 000 |
| 11.26 16:00 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 7Сурская | 83 000 |
| 11.26 13:24 | Sell | house | Киевская обл. | Бучанский | 10Яблунская | 200 000 |
| 11.26 13:24 | Sell | house | Киевская обл. | Михайловка-Рубежовка | 9ХУТІРСЬКА | 21 900 |
| 11.26 12:58 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Набережная | 2 500 |
| 11.26 12:58 | Sell | house | Киевская обл. | киево-святошинский | 8Луговая | 55 000 |
| 11.26 08:15 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский | 7Мира пр urgent negotiable |
49 000 |
| 11.25 20:57 | Sell | house | Киев | Куреневка | 10Лодыгина | 137 000 |
| 11.24 22:11 | Sell | house | Киевская обл. | Переяслав-Хмельницкий | 3Весняна | 200 000 |
| 11.24 21:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Княгини Ольги 3 | 375 000 |
| 11.24 03:25 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 8Гагарина пр | 140 000 |
| 11.24 02:08 | Sell | house | Киев | Девички | 10Мира | 160 000 |
| 11.24 00:51 | Sell | house | Васильков | Иванковичи | 5Шевченка | 75 000 |
| 11.23 23:28 | Sell | house | Борисполь | 10Профспілкова negotiable |
78 000 | |
| 11.23 22:25 | Sell | house | Киев | Осокорки | 10Осокор | 116 000 |
| 11.23 16:33 | Sell | house | Ивано-Франковск | Криховцы | 8Весняна 7 | 155 000 |
| 11.22 19:13 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 8Осещина urgent negotiable |
259 000 |
| 11.22 15:32 | Sell | house | Львов | Хлопчицы | 6Глубокая | 35 000 |
| 11.22 12:18 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10Белицкая | 3 500 |
| 11.21 19:52 | Sell | house | Житомир | Полесское | 7Жмаченко | 27 000 |
| 11.20 21:44 | Sell | house | Житомир | 1Гаражная | 130 000 | |
| 11.20 16:31 | Sell | house | Житомир | Ворсовка | 10Центральная | 15 000 |
| 11.19 22:34 | Sell | house | Житомир | Попельня | 9Центральная | 15 000 |
| 11.19 20:58 | Sell | house | Житомир | Лисовка | 10Винницкая | 45 000 |
| 11.19 14:14 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин, ул.Луговая 6 | 900 000 |
| 11.19 12:07 | Sell | house | Херсон | пос. Днепровское | 10Ореховая 1 urgent negotiable |
18 000 |
| 11.19 09:31 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Клавдиевская | 980 |
| 11.18 21:07 | Sell | house | Черкассы | Моринцы | 8Зеленая | 15 000 |
| 11.18 15:01 | Sell | house | Ивано-Франковск | Заречье | 7Центральная | 32 000 |
| 11.18 14:45 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Коцюбинское | 980 |
| 11.17 20:53 | Sell | house | Черкассы | Христиновка | 10Симоненко | 15 000 |
| 11.17 19:30 | Sell | house | Ивано-Франковск | Верховина | 3Кривопілля negotiable |
179 000 |
| 11.15 17:39 | Sell | house | Львов | Космач | 8Шевченка 92а | 30 000 |
| 11.15 17:34 | Rent out | house | Ирпень | 7Украинская да | 500 | |
| 11.13 20:08 | Sell | house | Киевская обл. | Белогородка | 3европейская 21 negotiable |
40 000 |
| 11.13 20:05 | Sell | house | Киевская обл. | Белогородка | 3гетьманська 45 negotiable |
50 000 |
| 11.13 20:03 | Sell | house | Киевская обл. | Белогородка | 2европейская 22 negotiable |
40 000 |
| 11.13 20:00 | Sell | house | Киевская обл. | Белогородка | 3европейская 42 negotiable |
50 000 |
| 11.13 19:57 | Sell | house | Киевская обл. | Белогородка | 3гетьманська 43 negotiable |
35 000 |
| 11.13 19:55 | Sell | house | Киевская обл. | Белогородка | 3гетьманська 4 negotiable |
35 000 |
| 11.13 19:49 | Sell | house | Киевская обл. | белогородка | 3европейская 4 negotiable |
35 000 |
| 11.12 14:14 | Rent out | house | Ивано-Франковск | Ивано-Франковская область | 4Буковель | 1 |
| 11.12 11:30 | Rent out | house | Днепропетровск | Соборный | 4Гагарина 99 | 230 |
| 11.11 19:41 | Sell | house | Буча | 2Полтавская | 650 000 | |
| 11.11 19:37 | Sell | house | Ивано-Франковск | Устье | 10Молодежгная | 50 000 |
| 11.11 01:22 | Rent out | house | Херсон | Текстильный | 1013-я Текстильная | 170 |
| 11.11 01:22 | Rent | house | Херсон | Любой | 1Любая | 150 |
| 11.10 18:48 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тисменица | 5Голуба 8 | 40 000 |
| 11.10 14:07 | Sell | house | Одесса | Приморский | 8Бернардацци | 125 000 |
| 11.10 10:44 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 10Черняховского | 960 |
| 11.09 09:22 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Метрологическая | 657 |
| 11.08 15:12 | Sell | house | Одесса | Царское село | 10Вишневая | 280 000 |
| 11.08 15:12 | Sell | house | Одесса | Лиманка | 10Ореховая urgent negotiable |
220 000 |
| 11.08 15:12 | Sell | house | Одесса | Совиньон | 7Центральная urgent |
175 000 |
| 11.08 15:12 | Sell | house | Одесса | 8Червоный Хутор urgent |
69 000 | |
| 11.08 15:12 | Sell | house | Одесса | 1червоный хутор | 110 000 | |
| 11.08 15:12 | Sell | house | Одесса | 4Червоный хутор | 103 000 | |
| 11.08 15:12 | Sell | house | Одесса | Киевский | 4Червоный Хутор urgent |
85 000 |
| 11.08 14:35 | Sell | house | Харьков | Харьковская обл. с.Охочее | 7Джерельная 5 | 12 500 |
| 11.08 14:16 | Sell | house | Одесса | Приморский | 4Куприна | 63 000 |
| 11.06 12:10 | Sell | house | Ивано-Франковск | Пистинь | 2Украинская 70 | 80 000 |
| 11.04 12:52 | Sell | house | АР Крым | 8Красносёловка | 97 000 | |
| 11.04 12:46 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 9Средняя 37 | 49 999 |
| 11.03 15:57 | Sell | house | Ивано-Франковск | Милованье | 6Мира 55 | 20 000 |
| 11.02 19:53 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Гореничи | 37 000 |
| 11.02 15:39 | Sell | house | Харьков | Основянский | Одесская / Основа | 23 000 |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Киевская обл. | Гореничи | 10Прикольная | 130 000 |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Киевская обл. | немешаево | 9Медовая urgent |
53 000 |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Буча | 5Дорошенка | 98 000 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Киевская обл. | Лубянка | 9Мира | 60 000 |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Буча | 10Малин6овского | 369 999 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Ирпень | 4лучшая | 85 000 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Ирпень | Гостомель | 9Мира | 50 000 |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Буча | 6Революции | 245 000 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Ирпень | 4Ломоносова | 235 000 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Буча | 10Мироцкая | 89 999 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Ирпень | 59 линия | 125 000 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Ирпень | 49 линия urgent |
80 000 | |
| 11.01 18:29 | Rent out | house | Ирпень | 8Украинская urgent |
580 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Ирпень | 7калинина | 125 000 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Ирпень | 10Достоевского urgent |
38 500 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Буча | 10Мудрого urgent |
184 990 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 5Институтская urgent |
67 500 |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Ирпень | 8Речной | 105 000 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Ирпень | Павленка | 59 500 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Ирпень | 910 линия | 73 000 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 10Весенняя urgent negotiable |
200 000 |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Ирпень | фуршет | Полтавская urgent negotiable |
38 000 |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Киевская обл. | Гореничи | 8Войсковая urgent |
95 000 |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Буча | 6Малиновского urgent |
63 000 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Буча | 3Малиновского urgent negotiable |
165 000 | |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | Ворзель urgent negotiable |
71 000 |
| 11.01 18:29 | Sell | house | Киевская обл. | гатное | 8кленовая urgent |
73 000 |
More listings will load automatically
