Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.27 12:57 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 10Туполева | 6 000 |
| 01.27 11:06 | Sell | House | Ивано-Франковск | Лисец | 7Кобылянской 32 | 40 000 |
| 01.26 23:11 | Sell | House | Днепропетровск | г.Павлоград | 5ул.Днепровская | 150 000 |
| 01.26 21:28 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10с.Путровка | 79 000 |
| 01.26 20:54 | Sell | House | Одесса | Белгород-Днестровский | 10Затока | 148 000 |
| 01.26 19:59 | Sell | House | Николаев | Новоодеский | 10с.Баловное | 180 000 |
| 01.26 17:45 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Мичурина 6 | 1 900 000 |
| 01.26 17:45 | Sell | House | Ивано-Франковск | Надворная | 9400-реччья | 78 000 |
| 01.26 16:50 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Зарічна 3а | 320 000 |
| 01.26 15:59 | Sell | House | Полтава | 7Задорожный пер 1 | 35 000 | |
| 01.26 15:37 | Sell | House | Полтава | 4Садовского | 25 000 | |
| 01.26 15:15 | Sell | House | Полтава | 4Яблоневая 2 | 37 000 | |
| 01.26 14:56 | Sell | House | Полтава | 4Рогозовская 1 | 60 000 | |
| 01.26 14:53 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 740 |
| 01.26 13:29 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 500 |
| 01.26 13:18 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 10Карла Маркса | 37 000 |
| 01.26 12:54 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 10Гречко | 5 350 |
| 01.26 12:27 | Sell | House | Полтава | 2сакко 1 | 80 000 | |
| 01.26 12:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Новые Петровцы | 2 000 |
| 01.26 12:01 | Sell | House | Ивано-Франковск | Угринов | 6Весняная 109 | 100 000 |
| 01.26 11:57 | Sell | House | Полтава | 7Половка | 105 000 | |
| 01.26 11:50 | Sell | House | Полтава | 4Курчатова 2 | 127 000 | |
| 01.26 11:33 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10Малиновая | 3 000 |
| 01.26 11:28 | Sell | House | Полтава | 6Курчатова 1 | 137 000 | |
| 01.26 11:04 | Sell | House | Полтава | 6Курчатова | 125 000 | |
| 01.26 10:42 | Sell | House | Полтава | 6Луговая 44 | 103 000 | |
| 01.26 10:15 | Sell | House | Полтава | 3Школьный 2 | 33 500 | |
| 01.26 09:27 | Sell | House | Полтава | 5Баумана 22 | 34 000 | |
| 01.26 09:03 | Sell | House | Полтава | 5Половка 22 | 40 000 | |
| 01.26 00:03 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 8г.Васильков | 58 000 |
| 01.25 22:57 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 8с.Плахтянка | 25 000 |
| 01.25 20:33 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 9г.Васильков | 32 800 |
| 01.25 19:25 | Sell | House | Днепропетровск | Синельниковский | 10г.Синельниково | 15 000 |
| 01.25 17:51 | Sell | House | Полтава | 4Луговая 2 | 37 000 | |
| 01.25 17:08 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10г.Васильков | 37 500 |
| 01.25 16:27 | Sell | House | Полтава | 4Лесная 1 | 71 000 | |
| 01.25 15:59 | Sell | House | Полтава | 4Боровиковского | 35 000 | |
| 01.25 15:12 | Sell | House | Ивано-Франковск | Криховцы | 7Центральная | 77 000 |
| 01.25 14:32 | Rent out | House | Киевская обл. | 10Вита Почтовая | 3 000 | |
| 01.25 13:55 | Rent out | House | Киевская обл. | 10Хотяновка | 2 000 | |
| 01.25 13:25 | Sell | House | Ивано-Франковск | Волчинец | 8Мельника | 68 000 |
| 01.25 12:58 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гуровщина | 1 300 |
| 01.25 12:17 | Rent out | House | Киев | Подольский | 10Петропавловская | 6 000 |
| 01.25 12:10 | Sell | House | Борисполь | Бориспольский | 10с.Гора | 650 000 |
| 01.25 10:52 | Sell | House | Ивано-Франковск | 6Микитинецкая | 220 000 | |
| 01.25 10:48 | Sell | House | Полтава | 6Кожевна 33 negotiable |
32 000 | |
| 01.25 10:00 | Sell | House | Боярка | Киево-Святошинский | 10Некрасова 19 | 125 000 |
| 01.25 10:00 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Славянская 3 | 60 000 |
| 01.24 14:48 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вита Почтовая | 7 000 |
| 01.24 13:05 | Sell | House | Ужгород | Синевирская Поляна | 5Центральная | 10 000 |
| 01.24 10:19 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Бобрица | 2 000 |
| 01.23 19:59 | Sell | House | Борисполь | 9Дубечанская | 29 000 | |
| 01.22 17:21 | Sell | House | Львов | с.Наварія | 4с.Наварія, СТ Адоніс negotiable |
18 500 |
| 01.22 11:50 | Sell | House | Львов | Дубляны | 10Центральная | 580 000 |
| 01.22 09:50 | Sell | House | Полтава | 6Кожевна 33 negotiable |
32 000 | |
| 01.21 19:22 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9г.Буча | 140 000 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 4Корчака urgent |
468 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 8с. Мощун urgent |
70 000 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 7Богатырская urgent |
636 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 9Корчака urgent |
220 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 10с Горенка urgent |
123 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Оболонский | 5[..unnamed..] urgent |
299 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 314 линия urgent |
80 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 1Вишневая urgent |
60 000 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 614 линия urgent |
3 200 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 514 линия urgent |
822 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 6[..unnamed..] urgent |
1 250 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Горенка | 2Киевская urgent |
423 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 8[..unnamed..] urgent |
456 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Киевская urgent |
34 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Оболонский | 7Максименка urgent |
499 999 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 8Гамарника urgent |
4 500 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киевская обл. | Оболонский | 8[..unnamed..] urgent |
307 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Горенка urgent |
715 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 114 линия | 707 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 114 линия urgent |
530 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 114 линия urgent |
460 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 114 линия urgent |
354 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 114 линия | 318 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 414 линия urgent |
1 072 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Киево-Святошинский | 1Пуща-Водица urgent |
893 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 2Горенка urgent |
786 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 5[..unnamed..] urgent |
1 100 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Горенка urgent |
4 200 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 51 линия urgent |
1 300 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Папулова urgent |
70 000 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Горенка urgent negotiable |
430 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 5Горенка urgent |
130 000 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Горенка urgent |
893 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 9[..unnamed..] urgent |
3 200 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Пуща-Водица Горенка | 10Мичурина 1 urgent |
450 000 |
| 01.21 18:20 | Rent out | House | Киев | Пуща-Водица | 814 линия | 2 900 |
| 01.21 14:36 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Пирново | 2 000 |
| 01.21 14:01 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Хотяновка | 1 800 |
| 01.21 13:29 | Sell | House | Луцк | Свитязь | 9Жовтневая | 75 000 |
| 01.21 10:17 | Rent out | House | Киевская обл. | 10Гостомель | 1 300 | |
| 01.21 09:29 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Круглик | 1 900 |
| 01.20 20:03 | Sell | House | Харьков | Киевский | 3Шишковка | 240 000 |
| 01.20 19:20 | Sell | House | Киевская обл. | Белоцерковский | 8с.Глушки | 60 000 |
| 01.20 16:19 | Sell | House | Полтава | Ленинский | 10Сакко 1 | 30 000 |
More listings will load automatically
