Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.22 23:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Буча | 3Лесная Буча | 270 000 |
| 03.22 20:45 | Sell | house | Ужгород | Хуст | 9Шаян urgent negotiable |
350 000 |
| 03.22 18:54 | Sell | house | Харьков | 7Новгородская urgent |
50 000 | |
| 03.21 14:30 | Sell | house | Киев | Святошинский | 7Княгини Ольги | 270 000 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | Киев | Дарницкий р-н. | 5Осокорки | 2 000 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Бориспольский | 5Park House | 4 500 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | Киев | Киево-Святошинский | 4ЖК Чайка | 2 200 |
| 03.21 09:33 | Sell | house | Киев | Киево - Святошинский | 4Санаторий Победа | 550 000 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево - Святошинский | 5Одесская трасса | 2 500 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 5Подгорцы | 1 500 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Гореничи | 4 300 |
| 03.21 09:33 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Гореничи | 990 000 |
| 03.21 09:33 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Житомирская трасса | 380 000 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | АР Крым | Севастополь | 5Летчики | 1 000 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Вышгородский | 5Лютеж | 20 000 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | Киев | Святошинский р-н. | 5Академгородок | 3 000 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 5Новообуховская трасса | 7 500 |
| 03.21 09:33 | Sell | house | Киев | Киево-Святошинский | 1Лесники | 750 000 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | Киев | Дарницкий р-н. | 5метро Славутич | 4 900 |
| 03.21 09:33 | Rent out | house | Киев | Печерский р-н. | 5Печерск | 12 000 |
| 03.20 21:10 | Sell | house | Днепропетровск | Криворожский/Кривой Рог | 8Цитрусовая | 55 000 |
| 03.20 17:10 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 4Панкратовой | 57 000 |
| 03.20 17:10 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Михайловка- | 7Жовтнева | 367 |
| 03.20 13:40 | Rent out | house | Львов | Шевченковский | 10Брюховичи ул.Долинная | 990 |
| 03.20 12:17 | Sell | house | АР Крым | Керчь | 8Мира 37 negotiable |
50 000 |
| 03.20 09:50 | Rent out | house | Львов | Шевченковский | 10Брюховичи ул.Долинная | 900 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 3Куприна | 300 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Одесса/Черемушки | 6Сосюры | 115 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Одесса/Черемушки | 5Кордонная | 110 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 5Александра Невского | 150 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Компасный переулок | 850 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Черниговская | 125 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 2Южный переулок | 200 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | Окружная | 225 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Ильичевск/Ильичевск | Приморская | 500 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | Тимирязева 3-й переулок | 350 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Багрицкого | 175 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Березовая | 170 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Санжейка | 8Приморская | 500 000 |
| 03.19 19:10 | Sell | house | Киев | Деснянский | 5Быковня | 300 000 |
| 03.19 13:28 | Rent out | house | Киев | Соломенский р-н | 7Сигнальная | 740 |
| 03.19 10:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 6Золотая Горка | 195 000 |
| 03.18 23:30 | Sell | house | Донецк | Донецк/Пролетарский | 1Юмашева | 23 000 |
| 03.18 17:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Героев Днепра 20 urgent negotiable |
240 000 |
| 03.18 11:32 | Sell | house | Киевская обл. | Подгорцы | 32-я Линия urgent negotiable |
65 000 |
| 03.17 22:38 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 5Осокорки | 180 000 |
| 03.17 22:35 | Sell | house | Киевская обл. | Ходосеевка | 3Ходосеевка | 465 000 |
| 03.17 22:31 | Sell | house | Киевская обл. | Петропавловская Борщаговк | 4Петропавловская Борщаговк | 600 000 |
| 03.17 22:29 | Sell | house | Киевская обл. | Новые Петровцы | 2Новые Петровцы | 155 000 |
| 03.17 22:27 | Sell | house | Киевская обл. | Новоселки | 3Новоселки | 357 000 |
| 03.17 22:25 | Sell | house | Киевская обл. | Козин | 1Козин | 300 000 |
| 03.17 22:22 | Sell | house | Киевская обл. | Буча | 3Буча | 199 000 |
| 03.17 20:30 | Sell | house | АР Крым | Симферополь/Перевальное | 1Дружная 1 | 350 000 |
| 03.17 18:57 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский р-н | Котовского urgent |
25 000 |
| 03.17 13:50 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Любарцы | 9Свердлова | 25 000 |
| 03.17 13:50 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Леонтовича | 377 000 |
| 03.17 13:50 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 7Вильямса | 7 834 |
| 03.17 13:00 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Чайка | 10Леонтовича | 377 000 |
| 03.17 13:00 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Козин | 3Сосновый бор | 1 000 000 |
| 03.17 13:00 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский/Козаровичи | 1Пионерская | 55 080 |
| 03.17 13:00 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 5Диёвка | 5 000 |
| 03.17 12:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Чайка | 10Леонтовича | 377 000 |
| 03.17 12:50 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Козин | 3Сосновый бор | 1 000 000 |
| 03.17 12:50 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский/Козаровичи | 1Пионерская | 55 080 |
| 03.17 12:50 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 5Диёвка | 5 000 |
| 03.17 12:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Буча | 1Пассаж | 111 |
| 03.17 12:40 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский/Козаровичи | 1Пионерская | 55 080 |
| 03.17 12:40 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 5Диёвка | 5 000 |
| 03.17 12:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Буча | 1Пассаж | 111 |
| 03.15 21:50 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Вишеньки | 3Новая Парковая | 310 000 |
| 03.15 15:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Гостомель | 1Калинина | 110 000 |
| 03.15 15:50 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский/Клавдиево-Тарасово | 4Коминтерна | 54 835 |
| 03.15 15:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Ворзель | 7Ворзель | 400 000 |
| 03.15 15:50 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский/Клавдиево-Тарасово | 2Клвдиево | 56 000 |
| 03.15 15:50 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 4Гостомель | 90 000 |
| 03.15 15:50 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский/Бабинцы | 2Центральная | 65 000 |
| 03.15 09:40 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Червоный хутор | 350 000 |
| 03.15 09:40 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский/Забуянье | 4Щорса | 28 000 |
| 03.15 09:40 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Садовая | 4 500 |
| 03.15 09:40 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 6Садовая | 9 000 |
| 03.15 09:40 | Rent out | house | Киевская обл. | Броварский/Зазимья | 10Деснянская | 2 300 |
| 03.14 18:30 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Конча-Заспа | 6Приречная | 3 500 000 |
| 03.14 16:29 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Пуща-Водица | 1 100 000 |
| 03.14 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Броварский/Великая Димерка | 5В.Дымерка | 75 000 |
| 03.14 10:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Совиньон | 2 000 000 |
| 03.14 10:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Совиньон 3 | 240 000 |
| 03.13 19:11 | Rent out | house | Харьков | Люботин | 1Свердлова negotiable |
275 |
| 03.13 16:30 | Sell | house | Киевская обл. | Броварский/Красиловка | 5Л.Украинки | 85 000 |
| 03.13 16:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Авдеева-Черноморского | 300 000 |
| 03.13 15:46 | Sell | house | Киев | Печерский | Казатинская,2 | 6 854 345 |
| 03.13 15:45 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Зеленая | 37 000 |
| 03.13 15:45 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Казатинская,2 | 6 854 345 |
| 03.13 15:44 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Зеленая | 37 000 |
| 03.13 15:29 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Багрицкого | 175 000 |
| 03.13 15:29 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Березовая | 170 000 |
| 03.13 15:29 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Санжейка | 8Приморская | 500 000 |
| 03.13 15:29 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 3Осокорки | 200 000 |
| 03.13 15:29 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 2Боровая | 295 000 |
| 03.13 15:18 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Звездная | 260 000 |
| 03.13 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Черноморка | 400 000 |
More listings will load automatically
