Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.31 11:11 | Sell | house | Киевская обл. | Иванковский/Иванков | 10Ленина | 40 000 |
| 05.31 09:23 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский/Иванковичи | 10Цветочная 2 | 320 000 |
| 05.30 22:20 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Конча-Заспа | 6Приречная | 2 500 000 |
| 05.30 19:57 | Rent out | house | АР Крым | Евпатория | 10м-н Спутник2 | 43 |
| 05.30 19:11 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Авдеева Нива urgent |
220 000 |
| 05.30 11:57 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 8Новозаводская | 160 000 |
| 05.30 11:57 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 5Новозаводская | 160 000 |
| 05.30 11:57 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 5Ворзель | 110 000 |
| 05.30 11:57 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошенский | 4Гостомель | 85 000 |
| 05.30 11:20 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский/Иванковичи | 4Зеленая | 650 000 |
| 05.30 11:20 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский/Иванковичи | 5Зеленая | 650 000 |
| 05.30 09:30 | Sell | house | Киевская обл. | Буча | 3Мурашко | 120 000 |
| 05.30 05:21 | Sell | house | Днепропетровск | Кривой Рог | 10Слепнева | 350 000 |
| 05.29 22:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Буча | 2Тургенева | 90 000 |
| 05.29 22:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Буча | 3Буча | 115 000 |
| 05.29 22:04 | Sell | house | Киевская обл. | с. Гора | 6Ореховая 45 negotiable |
270 000 |
| 05.29 15:27 | Rent out | house | Киев | Святошинский | Софиевская Борщаговка urgent |
625 |
| 05.29 12:21 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3Курская | 100 000 |
| 05.29 11:30 | Sell | house | Киев | Оболонский | 104-я линия | 150 000 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Гостомель | 10Франка | 155 000 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Борисполь | 1Морозова | 134 639 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Борисполь | 9Белинского | 150 000 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Борисполь | 5Маяковского | 78 000 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Борисполь | 3Красноармейская | 160 000 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Борисполь | 1Почтовая | 65 000 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Чубинское | 5Нефтяник | 43 000 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Козин | 10Козине | 2 600 000 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Конча-Заспа | 10дамба | 490 000 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киев | Святошинский | 8Чайка | 395 000 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Чайка | 9Леонтовича | 377 000 |
| 05.29 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Чайка | 10Леонтовича | 377 000 |
| 05.29 10:21 | Rent out | house | АР Крым | 4Строителей 48 | 8 | |
| 05.29 09:40 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 6Садовая urgent |
2 500 |
| 05.29 09:15 | Rent out | house | АР Крым | Севастополь | 6Федоровская 24 negotiable |
350 |
| 05.28 18:58 | Sell | house | АР Крым | Феодосия | 9Феодосия | 200 000 |
| 05.28 18:50 | Sell | house | АР Крым | 7Феодосия | 200 000 | |
| 05.28 14:46 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 37 линия | 130 000 |
| 05.28 14:41 | Rent out | house | АР Крым | Ялта/Ялтинский | 9Красноармейская 46б | 55 |
| 05.28 11:54 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 9переулок Стахановскиий urgent |
105 000 |
| 05.28 10:41 | Sell | house | Львов | 4Гагарина negotiable |
60 000 | |
| 05.28 10:03 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3Героев | 100 000 |
| 05.28 07:09 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3Нахимова | 165 000 |
| 05.27 22:28 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 2Курская | 135 000 |
| 05.27 21:35 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1Полтавская | 120 000 |
| 05.27 21:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Ходосеевка | 8Солнечная | 440 000 |
| 05.27 21:08 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3Натана Рыбака | 95 000 |
| 05.27 20:11 | Sell | house | Киевская обл. | Буча | 1Руденко | 160 000 |
| 05.27 20:10 | Sell | house | Луцк | Центр | 10вул. Хрещата 46 | 255 490 |
| 05.27 18:12 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский/Мархалевка | 8Сковороды Григория | 130 000 |
| 05.27 18:10 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 19-ая Линия | 105 000 |
| 05.27 18:06 | Sell | house | Киевская обл. | Боярка | 925 линия 14 | 95 000 |
| 05.27 17:27 | Sell | house | Донецк | Ленинский | 9Широкая | 176 255 |
| 05.27 16:45 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский | 1Колонщина urgent |
140 000 |
| 05.27 16:45 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский | 2Киево-Святошинский urgent |
140 000 |
| 05.27 16:45 | Sell | house | Киев | Киево-Святошинский | 10Николаевка 17 км от Киева urgent |
135 000 |
| 05.27 16:31 | Sell | house | Киевская обл. | Буча | 3Мурашко | 120 000 |
| 05.27 16:22 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1Новооскольская | 110 000 |
| 05.27 16:01 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Белогородка | 10новая | 360 000 |
| 05.27 16:01 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Вишеньки | 10Золочевская | 400 000 |
| 05.27 16:01 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Петровское | 9Петровское | 310 000 |
| 05.27 16:00 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Тарасовка | 7новая | 185 000 |
| 05.27 16:00 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Петровское | 10Пепровское | 500 000 |
| 05.27 16:00 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Петровское | 2Харьковская | 235 000 |
| 05.27 15:30 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 5Богдана Хмельницкого,68В | 500 000 |
| 05.27 15:15 | Sell | house | Киевская обл. | ирпень | 110 линия urgent |
105 000 |
| 05.27 12:02 | Sell | house | Киевская обл. | с.Германовка | Гагарина urgent negotiable |
180 000 |
| 05.27 11:42 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 39 линия | 105 000 |
| 05.27 11:01 | Sell | house | Киевская обл. | Буча | 1Мурашко | 120 000 |
| 05.27 10:47 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 29 линия | 105 000 |
| 05.27 09:25 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3Советская | 125 000 |
| 05.27 08:34 | Sell | house | Киевская обл. | ирпень | 1Пушкинская | 113 000 |
| 05.27 08:31 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3Полтавская | 96 000 |
| 05.26 21:54 | Sell | house | Киевская обл. | ирпень | 19 линия urgent |
105 000 |
| 05.26 21:48 | Sell | house | Киевская обл. | Буча | 2Черновола | 110 000 |
| 05.26 21:40 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 2Коминтерна | 125 000 |
| 05.26 20:40 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 2Строительная urgent |
125 000 |
| 05.26 20:15 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1Советская | 125 000 |
| 05.26 20:02 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 310-я линия | 105 000 |
| 05.26 19:15 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 110 линия | 105 000 |
| 05.26 16:38 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3Героев | 100 000 |
| 05.26 15:59 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 1Строительная | 135 000 |
| 05.26 14:37 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 17 линия | 130 000 |
| 05.26 12:35 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 37 линия | 130 000 |
| 05.26 11:15 | Rent out | house | Киев | голосеевский | 1науки 24 | 375 |
| 05.26 00:20 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 10Хорошая | 400 000 |
| 05.26 00:10 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 10Хорошая | 400 000 |
| 05.25 21:20 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Стоянка | 7Дачная | 170 624 |
| 05.25 21:20 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Софиевская | 8Петропавловская | 161 567 |
| 05.25 21:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Стоянка | 7Дачная | 170 624 |
| 05.25 21:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Софиевская | 8Петропавловская | 161 567 |
| 05.25 20:30 | Sell | house | Донецк | Ленинский | 9Широкая | 176 255 |
| 05.25 19:00 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Борисполь | 10Корнейчука | 250 000 |
| 05.25 18:50 | Sell | house | Донецк | Донецк/Бирюки | 1Пионерская | 80 000 |
| 05.25 18:50 | Sell | house | Донецк | Донецк/Бирюки | 1Петровского | 50 000 |
| 05.25 18:50 | Sell | house | Донецк | Донецк/Бирюки | 1Пражская | 80 000 |
| 05.25 18:50 | Sell | house | Донецк | Ленинский | пр. Ленинский | 75 000 |
| 05.25 18:40 | Sell | house | Донецк | Донецк/Бирюки | 1Пионерская | 80 000 |
| 05.25 18:40 | Sell | house | Донецк | Донецк/Бирюки | 1Петровского | 50 000 |
| 05.25 18:40 | Sell | house | Донецк | Донецк/Бирюки | 1Пражская | 80 000 |
| 05.25 18:40 | Sell | house | Донецк | Ленинский | пр. Ленинский | 75 000 |
More listings will load automatically
