Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 13:00 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 7Вильямса Академика | 9 500 |
| 11.07 12:50 | Rent out | house | Киевская обл. | Бориспольский/Гора | 9Тихая | 2 500 |
| 11.07 12:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 9Дачный | 195 000 |
| 11.07 12:05 | Sell | house | Херсон | Скадовск | 4Коммунаров urgent negotiable |
70 000 |
| 11.07 11:59 | Sell | house | Киевская обл. | белоцерковский | 10Яблоновка | 110 000 |
| 11.07 11:41 | Sell | house | Киевская обл. | Броварский/Бровары | 3Большаченка | 180 000 |
| 11.07 11:10 | Sell | house | Черкассы | Золотоношский/Крупское | 9Ленина | 15 000 |
| 11.07 10:40 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 2Осокорки | 70 000 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | район ж/д вокзала | 51 125 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Будёновский | Новикова Прибоя | 66 250 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | улица Краснодарская | 62 500 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Киевский | район Метро 2 | 35 781 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | район ж/д вокзала | 158 638 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Киевский | район Гладковки | 153 634 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Киевский | Верхняя Гладковка | 133 116 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Ленинский | район ДК 21 съезда | 45 664 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | район Гришки | 6 255 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | площадь Свободы | 51 044 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | район Гришки | 6 255 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | улица Редькиной | 66 308 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | улица Стаханова Моспино | 15 013 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Киевский | Район Метро 2 | 63 305 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | район Моспино | 21 268 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Ленинский | микрорайон Голубой 1 | 153 133 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Калининский | шахта Калинина | 132 716 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Киевский | поселок Фрунзе | 51 044 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | шахта Октябрьская | 45 940 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | Район село Гришки | 6 255 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | район Гришки | 6 255 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Ленинский | универмаг Радуга | 40 835 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | улица Куприна | 45 915 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | Холмогорская | 38 783 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | улица Кирова | 40 785 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | район Машзавода | 17 355 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | Мариупольская развилка | 42 787 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | шахта Октябрьская | 46 916 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Киевский | Путиловка | 40 035 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | район Машзавода | 45 805 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | улица Земнухова | 15 638 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Ленинский | ул Жуковского | 193 919 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | ул Коммунаров | 56 049 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Ленинский | 410-я Александровка | 93 832 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Петровский | Донугольская | 75 065 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | Жуковского | 86 325 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | район Машзавода | 28 524 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | проспект Семашко | 23 395 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | улица Земнухова | 15 263 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Петровский | улица Корганова | 25 522 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | 4ул Краснохолмская | 38 783 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | улица Можайского | 35 030 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Будёновский | Пристанционная | 25 021 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | поселок Моспино | 15 263 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | улица Кирова | 35 656 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | ул Николаевская | 50 669 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | район Исполкома | 42 843 |
| 11.07 10:37 | Rent out | house | Донецк | Ленинский | пр Ленинский | 250 |
| 11.07 10:37 | Rent out | house | Донецк | Будёновский | Южэлектросетьстрой | 125 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | поселок Веселый | 40 835 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Ленинский | район Голубого | 71 462 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | за жел/дорожным вокзалом | 76 566 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | ул Косинского | 43 913 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Будёновский | ул Пятилеток | 35 656 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | улица Кирова | 22 519 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Ленинский | улица Батенко | 55 048 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Ленинский | улица Куприна | 81 321 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | 10Красный пахарь | 61 178 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | район Моспино | 20 017 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | район Моспино | 17 265 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | cело Гришки | 5 110 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Киевский | район 3-го Восточного | 69 335 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Киевский | район Щегловки | 45 996 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | ш Октябрьская | 40 885 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | район Азотного | 51 107 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | улица Коллесы | 42 849 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Будёновский | ул Героическая | 60 052 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | улица Шахтная | 27 524 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | ул Заполярная | 36 281 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | улица Кирова | 36 281 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | улица Манежная | 62 554 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Будёновский | улица Лучинского | 27 398 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | улица Филатова | 23 395 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Петровский | 5пос Базарный | 40 660 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | район Солнечного | 51 107 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | Кронштадская | 203 000 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | пос Рутченково | 365 000 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | ул Скляренко | 367 000 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | площадь Свободы | 357 000 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | площадь Свободы | 403 000 |
| 11.07 10:37 | Rent out | house | Донецк | Киевский | 5-й участок. | 3 000 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Калининский | Стройдеталь | 39 817 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Калининский | проспект Ильича | 52 988 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Калининский | Донбасс Арена | 143 100 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Калининский | Пр-т Мира | 112 435 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | Моспино, Пархоменко ул. | 17 014 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Будёновский | Буденного пл. | 26 575 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | шахта 6-капитальная | 40 885 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Петровский | пр Центральный | 43 788 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | Южногорняцкая | 50 794 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Кировский | Жердева | 127 361 |
| 11.07 10:37 | Sell | house | Донецк | Ленинский | Ясногорская | 33 779 |
More listings will load automatically
