Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.27 11:29 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 3Кировское | 88 000 |
| 12.27 11:29 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 10Кировское | 450 000 |
| 12.27 11:29 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 10Кировское | 420 000 |
| 12.27 11:29 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 5Кировское | 155 000 |
| 12.27 11:29 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 4Кировское | 170 000 |
| 12.26 18:48 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5с.Стоянка-2 | 135 000 |
| 12.26 14:14 | Rent out | house | Киевская обл. | 4Борисполь urgent negotiable |
110 000 | |
| 12.26 11:00 | Rent out | house | Киев | 7Садовая Осокорки 39/1 | 175 | |
| 12.26 10:48 | Rent out | house | Киев | 9Малоземельная 13б | 250 | |
| 12.25 21:45 | Sell | house | Харьков | 10МЖК Интернационалист negotiable |
260 000 | |
| 12.25 21:29 | Sell | house | Ужгород | 10р-н Червеница | 240 000 | |
| 12.25 21:27 | Sell | house | Ужгород | 10мкрн. «Табла1» | 160 000 | |
| 12.25 20:49 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 8Ново-ирпенская negotiable |
80 000 |
| 12.25 19:18 | Sell | house | Одесса | Киевский | Дача Ковалевского urgent negotiable |
135 000 |
| 12.25 19:18 | Sell | house | Одесса | Киевский | Фонтанская дорога urgent |
185 000 |
| 12.25 17:20 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Белогородка | 5Белогородка | 77 500 |
| 12.23 15:04 | Rent out | house | Киев | Соломенский | Соломенская ул urgent negotiable |
500 |
| 12.23 15:04 | Rent out | house | Киев | подольский | 10Лесозащитная | 3 600 |
| 12.23 15:04 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 3Народня ул. negotiable |
15 000 |
| 12.23 12:16 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Ватутина 10 urgent |
50 000 |
| 12.23 12:16 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 5Кожуховка 1 urgent negotiable |
16 000 |
| 12.23 12:16 | Sell | house | Киевская обл. | Переяслав-Хмельницкий | 2Старокиевская 2 urgent negotiable |
10 000 |
| 12.23 12:16 | Rent out | house | Киевская обл. | Вита-Почтовая | 5Карла-Маркса 20 urgent negotiable |
400 |
| 12.23 11:38 | Rent out | house | Харьков | Дзержинский | Безлюдовская | 367 |
| 12.23 10:42 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский/Романков | Лесная | 1 958 |
| 12.22 22:41 | Sell | house | Киев | Печерский | Михайловская | 1 450 000 |
| 12.22 22:22 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 1украинка | 5 500 |
| 12.22 20:43 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Буча | Садовая | 129 000 |
| 12.22 17:14 | Rent out | house | Харьков | Московский | якира | 367 |
| 12.22 13:16 | Sell | house | Луцк | Киверцовский/Киверцы | Садовая | 6 200 |
| 12.22 00:50 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский/Романков | Лесная | 1 958 |
| 12.22 00:40 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский/Романков | Лесная | 1 958 |
| 12.22 00:10 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский/Романков | Лесная | 1 958 |
| 12.21 21:40 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Козин | Луговая | 375 000 |
| 12.21 21:30 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Козин | Луговая | 375 000 |
| 12.21 21:20 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Козин | Луговая | 375 000 |
| 12.21 21:10 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Козин | Луговая | 375 000 |
| 12.21 21:00 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Козин | Луговая | 375 000 |
| 12.21 19:40 | Rent out | house | Киевская обл. | Белоцерковский/Белая Церковь | Заречче | 159 |
| 12.21 19:30 | Rent out | house | Киевская обл. | Белоцерковский/Белая Церковь | Заречче | 159 |
| 12.21 19:20 | Rent out | house | Киевская обл. | Белоцерковский/Белая Церковь | Заречче | 159 |
| 12.21 18:07 | Sell | house | Киевская обл. | Яготинский/Капустинцы | Кооперативный | 17 500 |
| 12.21 16:00 | Rent out | house | Харьков | Московский | якира | 367 |
| 12.21 15:50 | Rent out | house | Харьков | Московский | якира | 367 |
| 12.21 15:40 | Rent out | house | Харьков | Московский | якира | 367 |
| 12.21 15:13 | Rent out | house | Киевская обл. | Бровары | Старый центр | 500 |
| 12.21 14:40 | Sell | house | Одесса | Киевский | Куприна | 1 500 000 |
| 12.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | Куприна | 1 500 000 |
| 12.21 14:30 | Rent out | house | Харьков | Дзержинский | Безлюдовская | 367 |
| 12.21 14:20 | Sell | house | Одесса | Киевский | Куприна | 1 500 000 |
| 12.21 14:20 | Rent out | house | Харьков | Дзержинский | Безлюдовская | 367 |
| 12.21 14:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | Куприна | 1 500 000 |
| 12.21 14:10 | Rent out | house | Харьков | Дзержинский | Безлюдовская | 367 |
| 12.21 14:00 | Rent out | house | Харьков | Дзержинский | Безлюдовская | 367 |
| 12.21 13:50 | Sell | house | Киев | Печерский | Михайловская | 1 450 000 |
| 12.21 13:30 | Sell | house | Киев | Печерский | Михайловская | 1 450 000 |
| 12.21 12:20 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Буча | Садовая | 129 000 |
| 12.21 12:00 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Буча | Садовая | 129 000 |
| 12.21 11:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Буча | Садовая | 129 000 |
| 12.21 11:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Боярка | пролетарская | 77 723 |
| 12.21 11:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Боярка | пролетарская | 77 723 |
| 12.21 11:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Боярка | пролетарская | 77 723 |
| 12.21 11:20 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Боярка | пролетарская | 77 723 |
| 12.21 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Боярка | пролетарская | 77 723 |
| 12.21 11:00 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Боярка | пролетарская | 77 723 |
| 12.21 11:00 | Rent out | house | Киев | Соломенский | Кировоградская | 122 |
| 12.21 10:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Боярка | пролетарская | 77 723 |
| 12.21 10:50 | Rent out | house | Киев | Соломенский | Кировоградская | 122 |
| 12.21 10:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Боярка | пролетарская | 77 723 |
| 12.21 10:40 | Rent out | house | Киев | Соломенский | Кировоградская | 122 |
| 12.21 10:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Боярка | пролетарская | 77 723 |
| 12.21 10:30 | Rent out | house | Киев | Соломенский | Кировоградская | 122 |
| 12.21 10:20 | Rent out | house | Киев | Соломенский | Кировоградская | 122 |
| 12.21 10:20 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Боярка | пролетарская | 77 723 |
| 12.21 10:10 | Rent out | house | Киев | Соломенский | Кировоградская | 122 |
| 12.21 10:00 | Rent out | house | Киев | Соломенский | Кировоградская | 122 |
| 12.21 09:50 | Rent out | house | Киев | Соломенский | Кировоградская | 122 |
| 12.21 09:40 | Rent out | house | Киев | Соломенский | Кировоградская | 122 |
| 12.21 08:25 | Sell | house | Луцк | Киверцовский/Киверцы | Садовая | 6 200 |
| 12.20 20:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Белогородка | Княгини Ольги | 380 000 |
| 12.20 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Белогородка | Княгини Ольги | 380 000 |
| 12.20 20:20 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Белогородка | Княгини Ольги | 380 000 |
| 12.20 20:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Белогородка | Княгини Ольги | 380 000 |
| 12.20 19:30 | Sell | house | Чернигов | Козелецкий/Остер | Остер | 25 000 |
| 12.20 19:20 | Sell | house | Чернигов | Козелецкий/Остер | Остер | 25 000 |
| 12.20 19:10 | Sell | house | Чернигов | Козелецкий/Остер | Остер | 25 000 |
| 12.20 19:00 | Sell | house | Чернигов | Козелецкий/Остер | Остер | 25 000 |
| 12.20 18:50 | Sell | house | Чернигов | Козелецкий/Остер | Остер | 25 000 |
| 12.20 18:50 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | вакуленчука | 50 000 |
| 12.20 18:40 | Sell | house | Чернигов | Козелецкий/Остер | Остер | 25 000 |
| 12.20 18:40 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | вакуленчука | 50 000 |
| 12.20 18:30 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | вакуленчука | 50 000 |
| 12.20 18:30 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | Бакинская | 551 |
| 12.20 18:30 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | Васильковская | 2 000 |
| 12.20 18:24 | Sell | house | Луцк | Киверцовский/Киверцы | Садовая | 6 200 |
| 12.20 18:20 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | вакуленчука | 50 000 |
| 12.20 18:20 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | Бакинская | 551 |
| 12.20 18:20 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | Васильковская | 2 000 |
| 12.20 18:10 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | Бакинская | 551 |
| 12.20 18:10 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | Васильковская | 2 000 |
More listings will load automatically
