Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Подольский | 9Вышгородская urgent |
1 500 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская urgent |
1 500 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 9Большая Окружная | 370 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Обуховский | 10Подгорцы | 444 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Бориспольский | 10Борисполь | 370 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Забирье | 555 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | вышгородский | 10Хотяновка | 2 500 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | обуховский | 10подгорцы | 222 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Русановские сады | 2 500 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | бориспольский | 10петровское | 370 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки | 185 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Русановские сады | 300 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10трухановская urgent |
222 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 166 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Деснянский | 10Садовая | 370 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Набережно-Корчеватская | 555 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10буча urgent negotiable |
925 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 7Садовая | 222 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Буча | 1 000 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Броварской | 10Зазимье | 370 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Обуховский | 10Щербановка | 666 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Брусиловский | 10Соловиевка urgent |
1 500 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Броварской | 9Пуховка urgent negotiable |
1 500 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Броварской | 9Пуховка | 222 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Садовая | 222 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 9Дмитровка | 600 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Туполева | 185 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 3 000 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Садовая urgent negotiable |
1 500 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 555 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 9Садовая | 185 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10парковая | 250 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Брусиловский | 10Соловиевка | 300 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | вышгородский | 10новые петровцы | 1 000 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 10Соломенская | 370 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | обуховский | 9Романков | 2 300 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Обуховский | 6Романков negotiable |
1 500 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 260 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 9Осокорская urgent negotiable |
2 000 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная | 300 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная | 370 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная | 370 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 9Жуляны | 333 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Погребы | 10Погребы | 555 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Садовая | 314 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная | 370 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Монтажников | 740 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Краснозвездный пр | 740 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Русановские сады | 300 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Вышгород | Хотяновка | 10Залесная | 222 |
| 05.27 14:40 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10Светлицкого urgent |
300 |
| 05.26 16:38 | Sell | house | Луцк | Рованцы | 9Центральная | 40 000 |
| 05.26 15:51 | Sell | house | Луцк | Тарасова | 10Центральная | 140 000 |
| 05.26 14:41 | Sell | house | Луцк | АС-2 | 8Центральная | 50 900 |
| 05.26 13:39 | Sell | house | Луцк | Примеской | 8Центральная | 167 000 |
| 05.26 12:41 | Sell | house | Черновцы | Бернове | 3Централльная | 9 500 |
| 05.25 16:03 | Sell | house | Луцк | Хобултова | 10Центральная | 105 000 |
| 05.25 15:01 | Sell | house | Ивано-Франковск | Цумань | 10Центральная | 134 000 |
| 05.25 13:51 | Sell | house | Луцк | Полонка | 7Центральная | 59 000 |
| 05.25 12:07 | Sell | house | Луцк | Киверцы | 8Центральная | 50 000 |
| 05.25 08:07 | Rent out | house | Киевская обл. | Бориспольский | 8Великая Александровка | 1 500 |
| 05.24 11:38 | Sell | house | Хмельницкий | Стуфчинці | 10Чигоріна 24 | 91 000 |
| 05.23 18:01 | Sell | house | Черновцы | Лужаны | 8Центральная | 160 000 |
| 05.23 14:00 | Sell | house | Черновцы | Луковцы | 8Железнодорожная 11 | 256 000 |
| 05.23 08:30 | Sell | house | Киев | Святошинский | 9Букиной Раисы ул. 10 | 143 000 |
| 05.23 08:00 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 9Садовая 6 | 25 999 |
| 05.22 20:50 | Rent out | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Освободителей | 3 000 |
| 05.22 20:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Красноармейськая 34 | 90 000 |
| 05.22 16:40 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Малинская ул. | 60 000 |
| 05.22 16:30 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Кооператив Мрия | 2 800 |
| 05.22 14:00 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Солов`яненко | 1 500 |
| 05.20 16:04 | Sell | house | Черновцы | Ванчиковцы | 10Центральная | 70 000 |
| 05.20 14:02 | Sell | house | Черновцы | Примеской | 8Центральна | 160 000 |
| 05.20 13:11 | Sell | house | Черновцы | Кицмансь | 9Центральная | 55 000 |
| 05.20 12:09 | Sell | house | Черновцы | Брусница | 5Центральная | 49 000 |
| 05.19 15:09 | Sell | house | Черновцы | Центр | 8Центральная | 295 000 |
| 05.19 14:08 | Sell | house | Черновцы | Верхние Становцы | 10Центральная | 52 000 |
| 05.19 13:00 | Sell | house | Черновцы | Мамаевцы | 10Центральная | 65 000 |
| 05.19 12:09 | Sell | house | Черновцы | Садгорский | 10Луговая | 38 000 |
| 05.18 15:57 | Sell | house | Черновцы | Годылов | 3Центральная | 135 000 |
| 05.18 14:53 | Sell | house | Черновцы | Глубокая | 8Центральная | 100 000 |
| 05.18 13:45 | Sell | house | Ровно | Дубно | 8Спортивна | 30 000 |
| 05.18 13:15 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10К. Маркса 6-Б urgent negotiable |
216 500 |
| 05.18 13:15 | Sell | house | Киевская обл. | Фастовский, с. Борисов | 10ул. Гер. Чернобыля 11 urgent negotiable |
120 000 |
| 05.18 12:25 | Sell | house | Черновцы | Рукшин | 8Центральная | 43 000 |
| 05.18 11:06 | Sell | house | Ровно | Горбаков | 10Центральная 3 | 38 000 |
| 05.16 13:55 | Sell | house | Черновцы | Заставна | 8Центральная | 40 000 |
| 05.16 12:59 | Sell | house | Черновцы | Берегомет | 8Центральная | 35 000 |
| 05.16 11:58 | Sell | house | Черновцы | Чорногузы | 4Центральная | 58 000 |
| 05.13 16:43 | Sell | house | Черновцы | Дыновцы | 8Центральная | 90 000 |
| 05.13 15:49 | Sell | house | Черновцы | Садгора | 10Центральная | 87 000 |
| 05.13 15:00 | Sell | house | Черновцы | Сторожинец | 8Центральная | 90 000 |
| 05.13 14:11 | Sell | house | Черновцы | Хотин | 6пров.Чужбинского | 145 000 |
| 05.13 13:16 | Sell | house | Черновцы | Центр | 8Примеская | 550 000 |
| 05.12 12:03 | Sell | house | Львов | Броды | 10900 речье Бродов | 220 000 |
| 05.12 11:14 | Sell | house | Черновцы | Горишние Шеровцы | 1Центральная | 30 000 |
| 05.12 10:04 | Sell | house | Львов | Станковцы | 3Центральная | 9 000 |
| 05.12 08:46 | Rent out | house | Одесса | Суворовский | 10Коровицкого Профессора 95 urgent negotiable |
180 |
| 05.11 14:59 | Sell | house | Черновцы | Слобода-Комаровцы | 4Центральная | 4 300 |
| 05.11 14:07 | Sell | house | Ровно | Дубровица | 10Центральная | 62 000 |
More listings will load automatically
