Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8с. Гатное | 875 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 1Коперника | 562 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 2с. Гатне | 375 |
| 07.02 13:22 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 2с. Гатне | 375 |
| 07.02 02:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Кооперативная 53 | 233 333 |
| 07.01 18:33 | Sell | house | Винница | замостянсикй | 2дружняя 11 | 350 000 |
| 07.01 15:52 | Sell | house | Киев | Соломенский р-н | 6Монтажников negotiable |
420 000 |
| 07.01 15:52 | Sell | house | Киев | Голосеевский р-н | 1Бродовская negotiable |
340 000 |
| 07.01 15:52 | Sell | house | Киев | Соломенский р-н | 7Монтажников, 94 negotiable |
420 000 |
| 07.01 15:52 | Sell | house | Киев | Шевченковский | МЕЛЬНИКОВА negotiable |
340 000 |
| 07.01 15:52 | Sell | house | Киев | Голосеевский р-н | 8Бродовская negotiable |
340 000 |
| 07.01 15:52 | Sell | house | Киев | Соломенский р-н, | 6Монтажников negotiable |
420 000 |
| 07.01 15:52 | Rent out | house | Киев | Печерский район | ГОРОДЕЦКОГО negotiable |
4 500 |
| 07.01 15:52 | Rent out | house | Киев | Шевченковский р-н | ТОЛСТОГО | 10 000 |
| 07.01 15:52 | Sell | house | Киев | Киево-Святошинский р-н | 5Лесники negotiable |
1 400 000 |
| 07.01 15:52 | Sell | house | Киев | Киево-Святошинский р-н | 10Софийская Борщаговка negotiable |
450 000 |
| 07.01 15:52 | Sell | house | Киев | Печерский район | 8Пирятинская | 2 |
| 07.01 15:52 | Rent out | house | Киев | 8Рыбацкая negotiable |
780 000 | |
| 07.01 15:52 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 2Вильямса | 2 500 000 |
| 07.01 15:52 | Sell | house | Киев | 4Рыбацкая | 780 000 | |
| 07.01 10:33 | Sell | house | Донецк | Калининский | 10Лазаренко | 600 000 |
| 07.01 10:33 | Sell | house | Донецк | Калининский | Ул. Тираспольская | 230 000 |
| 07.01 10:33 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | Фомина, Калининский район | 70 000 |
| 07.01 10:33 | Sell | house | Донецк | Будёновский | ул. Райниса | 22 000 |
| 07.01 10:33 | Sell | house | Донецк | Калининский | Красногвардейский пр-т | 175 000 |
| 07.01 10:33 | Sell | house | Донецк | Калининский | Червоногвардейка | 800 |
| 07.01 10:33 | Sell | house | Донецк | Киевский | Павла Поповича | 250 000 |
| 07.01 10:33 | Sell | house | Донецк | Кировский | Мудрова | 60 000 |
| 07.01 10:33 | Sell | house | Донецк | Ленинский | ул. Берви | 140 000 |
| 06.30 17:05 | Sell | house | Харьков | Чугуевский | 1Петровского 44 | 17 500 |
| 06.30 12:39 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 9Озерная | 1 500 |
| 06.30 02:50 | Sell | house | Донецк | Ленинский | 1Приморская 63А | 125 000 |
| 06.27 23:39 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 8Луговая Бортничи 11 | 85 000 |
| 06.27 22:46 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 910-я Линия 56 | 1 500 |
| 06.27 22:46 | Sell | house | Киев | Днепровский | 910-я Линия 62 | 240 000 |
| 06.27 22:46 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская 4 | 2 970 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Оболонский | 2Богатырская 5 | 250 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Осенняя 3 | 350 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 5Стеценка 11 | 300 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Печерский | 9Зверинецкая 99 | 1 090 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Теремковская 23 | 210 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 7Теремковская 22 | 180 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Теремковская 11 | 214 999 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Соломенский | 4Садовая Бортничи 11 | 110 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Совская 11 | 205 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 9Богатырская 12 | 145 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Оболонский | 9Богатырская 11 | 449 999 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Мічуріна 8 | 7 000 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Богатирська | 769 999 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Оболонский | 9Богатырская 2 | 400 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Святошинский | 8Рабочая 19 | 165 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Центральная 175 | 850 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки 59 | 280 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Днепровский | 93-я Линия | 450 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Подольский | 10Синеозерная 15 | 285 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Деснянский | 8Радистов | 500 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Коллекторная 18 | 220 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 3Добрый Путь 65 | 600 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 5Комсомольская 44 | 160 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Мартовская Бортничи 7 | 220 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская 5 | 450 000 |
| 06.27 22:04 | Sell | house | Киев | Днепровский | 5Садовая Осокорки 15 | 1 300 000 |
| 06.27 20:59 | Rent out | house | Киев | Подольский | 4Стеценко | 1 333 |
| 06.27 20:59 | Rent out | house | Киев | Деснянский | 9Троещина | 1 800 |
| 06.27 20:55 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 3Вишневая 24 | 74 000 |
| 06.27 20:17 | Rent out | house | Бровары | Киевская urgent |
223 | |
| 06.27 20:14 | Sell | house | Луганск | Восточные кварталы | ул.26 Бакинских Комисаров 100 | 12 000 |
| 06.27 17:16 | Sell | house | Ровно | Обаров | 10Шевченка | 80 000 |
| 06.27 13:39 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Красных Зорь 20 | 2 000 000 |
| 06.27 13:39 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 5Ленина | 20 000 |
| 06.26 22:18 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | Счастливое | 157 000 |
| 06.26 22:18 | Sell | house | Киев | Подольский | Фруктовая | 290 000 |
| 06.26 13:50 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10фланговая 42 | 160 000 |
| 06.26 12:26 | Sell | house | Херсон | Cухарный | 5переулок 4 Кошевой 13А urgent negotiable |
28 000 |
| 06.25 17:38 | Sell | house | Ровно | Новая украинка | 7пр. Садовый urgent |
55 000 |
| 06.25 14:26 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Зеленая urgent negotiable |
400 000 |
| 06.24 15:08 | Sell | house | Ровно | Новый двор | 9Корнинская-Смерековая negotiable |
235 000 |
| 06.24 14:55 | Sell | house | Киев | Оболонский р-н | 6Богатырская | 260 000 |
| 06.24 12:37 | Sell | house | Ирпень | 4Полтавская urgent |
100 000 | |
| 06.24 12:37 | Sell | house | Буча | 4Булгакова urgent |
126 000 | |
| 06.24 12:37 | Sell | house | Ирпень | 4Курская urgent |
85 000 | |
| 06.24 11:23 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 6чкалова negotiable |
210 |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3............ urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3............ urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3............. | 140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3........... urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3........... urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3................ urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3............. urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3.............. urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3.............. urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3.............. urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3.............. urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3.............. urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3............... urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3............. urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3............ urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Киевская обл. | 3............ urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Ирпень | 3.......... urgent |
140 000 | |
| 06.24 00:53 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1..... urgent |
125 000 |
More listings will load automatically
