Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.20 12:23 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 7Амурская | 65 000 |
| 01.20 12:23 | Sell | house | Одесса | Слободка | 9Гладкова | 57 000 |
| 01.20 12:23 | Sell | house | Одесса | Ленпоселок | 5Кленовая | 90 000 |
| 01.20 12:23 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 9Пересыпский спуск | 48 000 |
| 01.20 12:23 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 7Бородинская | 80 000 |
| 01.20 11:22 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Садовая улица 65 | 95 000 |
| 01.20 11:22 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Степовая 65 | 65 000 |
| 01.20 10:56 | Rent out | house | Киевская обл. | Горенка | Киевская negotiable |
300 |
| 01.20 10:54 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | 3Александровка | 13 000 |
| 01.20 10:54 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | 1Светлое | 9 500 |
| 01.20 10:54 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | 4Куяльницкая | 32 000 |
| 01.20 10:54 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | 1Светлое | 9 500 |
| 01.20 10:32 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 7Садовая Осокорки | 450 000 |
| 01.20 10:14 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 8Михайловская 18 | 1 370 000 |
| 01.20 10:05 | Sell | house | Одесса | Приморский | 9пер. Морской 12 | 250 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская 30 | 395 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Монсковская 13 | 180 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 4Михайловская 18 | 1 190 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская 30 | 170 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 10Интернациональная площадь 1 | 555 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 10Гречка 7 | 500 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Подольский | 10Стеценко 2 | 450 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 6Теремковская 111 | 179 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Соломенский | 4Воздухофлотская 111 | 175 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 4Теремковская 16 | 160 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Соломенский | 6Калиновая Жуляны 11 | 150 000 |
| 01.20 09:44 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Лесная Бортничи 1111 | 1 621 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 6М.Гречка 111 | 370 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Оболонский | 8Богатырская 30 | 599 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Княгини Ольги 222 | 170 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Печерский | 5Пирятинский пер. 111 | 1 500 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Ольшанская 111 | 1 250 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Печерский | 6Соловцова Николая 111 | 1 250 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Печерский | 4Лубенская 7 | 2 000 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Оболонский | 3Богатырская 30 | 200 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 6Вильямса Академика 12 | 390 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Подольский | 9Осиповского 111 | 270 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Монсковская 13 | 180 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 4Михайловская 18 | 1 190 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Соломенский | 8Московская 111 | 320 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Соломенский | 6Калиновая Жуляны 11 | 150 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 6Теремковская 111 | 179 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Соломенский | 8Карла Маркса Жуляны 111 | 175 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 4Теремковская 16 | 160 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Теремковская 111 | 180 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Соломенский | 4Воздухофлотская 111 | 175 000 |
| 01.20 09:44 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская 30 | 170 000 |
| 01.19 20:54 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки | 617 |
| 01.19 20:54 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 9Краснозвездный просп. 94 | 3 819 |
| 01.19 18:30 | Sell | house | Киевская обл. | Борисполь | 10Іванків | 55 000 |
| 01.19 18:30 | Sell | house | Киевская обл. | Любой | 5Іванків | 78 000 |
| 01.19 18:30 | Sell | house | Киевская обл. | Борисполь | 8Любарці | 25 000 |
| 01.19 18:30 | Sell | house | Киевская обл. | Любой | 10Глибоке | 45 000 |
| 01.19 18:30 | Sell | house | Киевская обл. | Борисполь | 6Иванков | 40 000 |
| 01.19 18:30 | Sell | house | Киевская обл. | Борисполь | 6Иванков | 40 000 |
| 01.19 18:30 | Sell | house | Киевская обл. | Борисполь | 7Любарці | 25 000 |
| 01.19 18:30 | Sell | house | Киевская обл. | Борисполь | 6Иванков | 40 000 |
| 01.19 18:30 | Sell | house | Киевская обл. | Любой | 7Глибоке | 45 000 |
| 01.19 17:49 | Sell | house | Буча | Горького urgent negotiable |
24 000 | |
| 01.19 17:49 | Sell | house | Буча | 3Дзержинского urgent negotiable |
158 000 | |
| 01.19 17:48 | Sell | house | Одесса | 5Карла Либкнехта | 8 200 | |
| 01.19 17:48 | Sell | house | Одесса | киевский | 5ул. Карла Либкнехта 1 | 48 600 |
| 01.19 17:33 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 4Садовая Осокорки 5 | 320 000 |
| 01.19 17:33 | Sell | house | Киев | Святошинский | 8Каштановая 10 | 280 000 |
| 01.19 17:33 | Sell | house | Киев | Святошинский | 5П.Борщаговка 10 | 1 000 000 |
| 01.19 17:33 | Sell | house | Киев | Оболонский | 7Оболонская набережная 3 | 3 000 000 |
| 01.19 17:33 | Sell | house | Киев | Святошинский | 5с.Борщаговка 5 | 300 000 |
| 01.19 17:33 | Sell | house | Киев | Святошинский | 5П.Борщаговка 10 | 1 000 000 |
| 01.19 17:33 | Sell | house | Киев | Оболонский | 7Оболонская набережная 3 | 3 000 000 |
| 01.19 17:33 | Sell | house | Киев | Святошинский | 5с.Борщаговка 5 | 320 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская 47 | 395 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Зверинецкая 4 | 1 500 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Ягодная 4 | 995 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 850 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Днепровский | 10Русановские сады 3 | 380 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Днепровский | 7Русановские сады | 127 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Садовая Святошинский 23 | 125 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Деснянский | 5Ленина с.Троещина 114 | 280 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки 123 | 850 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Пырятинский 7 | 3 000 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Подольский | 3Синеозерная | 200 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки 59 | 65 000 |
| 01.19 17:11 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Гатне 12 | 220 000 |
| 01.19 16:55 | Sell | house | Одесса | Большой Фонтан | 10Елочная 5 | 1 450 000 |
| 01.19 16:43 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 9Підгірці 7 | 2 400 000 |
| 01.19 16:43 | Sell | house | Киев | Дарницкий | Лермонтова пер.1-й 68г | 165 000 |
| 01.19 16:43 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 5Футбольная 17 | 1 200 000 |
| 01.19 16:05 | Sell | house | Одесса | Черноморка | 92й Тупиковый пер. | 60 000 |
| 01.19 16:05 | Sell | house | Одесса | Киевский | 102й пер. Амундсена | 320 000 |
| 01.19 16:05 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Сумская | 300 000 |
| 01.19 16:05 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Костанди | 330 000 |
| 01.19 16:05 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Уманская | 125 000 |
| 01.19 16:05 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Верхняя | 130 000 |
| 01.19 16:05 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Шкиперская | 60 000 |
| 01.19 15:52 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 8Арефьева Константина 16 | 55 000 |
| 01.19 15:52 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 8Арефьева Константина 16 | 55 000 |
| 01.19 15:04 | Rent out | house | Киев | Соломенский | 4Монтажников 23 | 602 |
| 01.19 15:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 3Луговая 15 | 475 |
| 01.19 15:04 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 5Садовая Осокорки 195 | 1 267 |
| 01.19 15:04 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 6Буйка Профессора 25 | 697 |
More listings will load automatically
