Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.27 19:03 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский | 550 лет 9 | 75 000 |
| 03.27 10:44 | Sell | house | Киевская обл. | киево-святошинский | 10Дмитровка 2 urgent negotiable |
230 000 |
| 03.27 10:44 | Sell | house | Киевская обл. | киево-святошинский | 10Дмитровка 2 urgent negotiable |
200 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Соломенский | 6Народная negotiable |
180 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Петропавловская Борщаговк negotiable |
240 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 6Квитки-Основьяненко negotiable |
80 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Святошинский | 6Софиевская Борщаговка negotiable |
295 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Днепровский | 7Черемшины negotiable |
250 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский р-н | 9Таценки, Лесная поляна | 140 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киевская обл. | Софиевская Борщаговка | 8Толстого negotiable |
255 000 |
| 03.27 09:25 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 7Квитки-Основьяненко | 3 500 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 7Садовая Осокорки negotiable |
85 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 4Садовая Осокорки | 65 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки negotiable |
250 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Днепровский | 10Русановские сады | 200 000 |
| 03.27 09:25 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Русановские сады | 500 |
| 03.27 09:25 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Петропавловская Борщаговк | 1 500 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Соломенский | 8Совская negotiable |
127 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки negotiable |
120 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки negotiable |
320 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 7Садовая Осокорки negotiable |
250 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 140 000 |
| 03.27 09:25 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10Гонгадзе | 1 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская | 150 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10с. Хотяновка | 110 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Черкассы | Монастырище | 10Леськово urgent |
3 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Монтажников | 400 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | house | Ирпень | Стоянка 2 | 6Кошевого negotiable |
135 000 |
| 03.26 21:01 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 10Минусинская urgent negotiable |
38 500 |
| 03.26 20:56 | Sell | house | Днепропетровск | Синельниковский | 9Крупская | 15 000 |
| 03.26 20:56 | Sell | house | Днепропетровск | Синельниковский | 1Садовая urgent negotiable |
20 000 |
| 03.26 20:56 | Sell | house | Днепропетровск | Синельниковский | 9Центральная urgent negotiable |
28 000 |
| 03.26 20:56 | Sell | house | Днепропетровск | Синельниковский | 8Степная urgent negotiable |
30 000 |
| 03.26 20:56 | Sell | house | Днепропетровск | Синельниковский | 4Садовая urgent negotiable |
16 000 |
| 03.26 20:56 | Sell | house | Днепропетровск | Синельникоский | 10Степная urgent negotiable |
30 000 |
| 03.26 18:24 | Sell | house | Херсон | Комсомольский | Пионерская | 260 000 |
| 03.26 14:57 | Sell | house | Киев | Подольский | 6Юрковская 28 negotiable |
3 500 000 |
| 03.25 15:53 | Sell | house | Одесса | 3Гагарина | 45 000 | |
| 03.25 12:46 | Sell | house | Киев | Святошинский | 1Солнечная | 400 000 |
| 03.24 21:20 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский | 1Зелена 23 | 18 101 |
| 03.24 21:20 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10улица Николая Юнкерова | 482 703 |
| 03.24 21:10 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая (Осокорки) | 67 981 |
| 03.24 21:10 | Sell | house | Киев | Подольский | 1Стеценко | 221 239 |
| 03.24 20:27 | Rent out | house | Ирпень | Полтавская | 3 500 | |
| 03.24 20:03 | Rent out | house | Одесса | Суворовский | Академика Воробьёва urgent |
103 |
| 03.24 19:40 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 1Виноградная | 70 394 |
| 03.24 19:30 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 1Ленина | 12 068 |
| 03.24 19:30 | Sell | house | Запорожье | Жовтневый | 1переулок запорожский | 52 695 |
| 03.24 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 1Адлерская 23 | 49 236 |
| 03.24 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 1Тонконога | 21 319 |
| 03.24 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | 1Щепкина | 23 331 |
| 03.24 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня | 16 090 |
| 03.24 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Днепродзержинск | 1Привольная | 20 515 |
| 03.24 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | 1Перлинна | 14 079 |
| 03.24 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 1Богомаза | 16 090 |
| 03.24 19:20 | Sell | house | Донецк | Мариуполь | 1Десантная 37 | 85 479 |
| 03.24 19:20 | Sell | house | Донецк | Краматорск | 1пер. Тайшевський 24А | 35 434 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Иршавский | 1Центральная 1 | 4 936 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина | 3 562 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Береговский | 1Набережная | 24 649 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Елизаветы Королевы | 100 563 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Хустский | 1Пирогова 49а | 17 971 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги 61 | 6 391 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Весни 8 | 38 154 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка 13 | 56 315 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова 19 | 35 119 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна 34 | 50 488 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская 65 | 3 187 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная 66 | 8 005 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Береговский | 1Петефи 126 | 4 055 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Тячевский | 1Заводская 22 | 6 087 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Духновича 79 | 24 323 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная 17 | 7 002 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна 160 | 11 025 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Береговская 20 | 10 399 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 17 388 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Графа Шенборна 97 | 9 654 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Баранинцы | 1Черкаская 4 | 44 836 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Корятовича 7 | 27 303 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Подгорная 4 | 15 496 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил 102 | 6 748 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косовский | 1Независимости 118а | 17 433 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Верховинский | 1И.Франка 50в | 76 428 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого 15а | 63 733 |
| 03.24 17:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка 30 | 37 852 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Ровно | Ровно | 1Довженка 10 | 40 346 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Ровно | Корнин | 6Центральная 41В | 12 605 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Тернополь | Центр | 1Глибока Долина | 22 044 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна | 4 816 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна | 4 404 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Тернополь | Байковцы | 1Братів Мисулів | 20 825 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Нижні Мазур | 4 763 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 8Шептицького | 152 051 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Львов | Стрыйский | 10Б.Хмельницького | 31 970 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10І.Франка | 23 773 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10Шашкевича | 30 571 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Львов | Трускавец | 10Довбуша | 60 651 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Ровно | Центр | 1Тиха | 50 936 |
| 03.24 17:20 | Sell | house | Ровно | Автовокзал | 830 років Перемоги | 1 324 200 |
| 03.24 16:31 | Sell | house | Винница | Винница | 4Колгоспний 2 | 25 738 |
More listings will load automatically
