Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Николая Юнкерова | 480 962 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая (Осокорки) | 67 735 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киев | Подольский | 1Стеценко | 220 441 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский | 10Зелена 23 | 17 131 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Кировоград | Центр | 7Красногвардейская 79 | 30 060 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Кировоград | Центр | 4Омская 4 | 51 142 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Горького 3 | 28 032 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Польова 11 | 22 770 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Виноградная | 37 539 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Черняховского | 28 629 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Сумы | Конотопский | 12-й пер. Хмельницького Богдана | 3 780 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная | 7 663 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Харьков | Червонозаводской | 1Песчаный въезд | 10 697 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Маяковского 3 | 5 004 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Харьков | Ленинский | 1Афанасьевская 174 | 31 726 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Харьков | Васищево | 1Зеленая | 6 295 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 540-рччя Перемоги | 38 076 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 53 Інтернаціоналу | 56 112 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Украинка | Обуховский | 1Плюти | 76 152 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Украинка | Обуховский | 1Плюти | 641 283 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Украинка | Обуховский | 10Плюти | 220 441 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Украинка | Обуховский | 10Плюти | 228 457 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Луцк | Киверцовский | 1Мира | 45 976 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Луцк | Киверцовский | 1Міхновського | 66 132 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Кировоград | Кировоград | 5Златопольская 224 | 55 711 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Николаев | Центр | 6Малая Морская | 67 729 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Николаев | Центр | 7Ингульский проезд | 24 048 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Николаев | Центр | 9Петровского 2 | 44 922 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 8Ворошилова 96 | 34 294 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Николаев | Корабельный | 10Волгоградская 16 | 39 980 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців 57 | 27 888 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 28 858 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 20 802 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий 15 | 30 782 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Николаев | Центр | 8Северная 67а | 51 303 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Николаев | Жовтневый | 6Крупской 12 | 11 984 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Николаев | Очаковский | 3Мира 56 | 20 762 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Николаев | Новоодесский | 10Решетеева 38 | 12 024 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 2 255 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Арбузная балка 20А | 16 680 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная 47 | 62 124 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Соловяненка (вул. Ленина) 276-Г | 242 084 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная 85 | 76 152 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 8Українська 92в | 34 068 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Щорса 28 | 16 032 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Монтажная 28 | 37 052 |
| 03.31 08:00 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 1Будьоного 54 | 18 477 |
| 03.30 22:37 | Sell | house | Запорожье | Акимовский | 8Буденого 6а negotiable |
47 000 |
| 03.30 21:35 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 1Виноградная | 137 450 |
| 03.30 21:35 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 1Ленина | 12 024 |
| 03.30 21:35 | Sell | house | Запорожье | Жовтневый | 1переулок запорожский | 59 761 |
| 03.30 21:15 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 1Мачтова 31 | 32 064 |
| 03.30 21:15 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 1Адлерская 23 | 43 825 |
| 03.30 21:15 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 1Тонконога | 21 242 |
| 03.30 21:15 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | 1Щепкина | 23 246 |
| 03.30 21:15 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня | 16 032 |
| 03.30 21:15 | Sell | house | Днепропетровск | Днепродзержинск | 1Привольная | 20 441 |
| 03.30 21:15 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | 1Перлинна | 14 028 |
| 03.30 21:15 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 1Богомаза | 16 032 |
| 03.30 21:15 | Sell | house | Донецк | Краматорск | 1пер. Тайшевський | 35 307 |
| 03.30 21:15 | Sell | house | Донецк | Мариуполь | 1Десантная | 85 170 |
| 03.30 19:46 | Sell | house | Ужгород | Иршавский | 1Центральная 1 | 4 918 |
| 03.30 19:46 | Sell | house | Ужгород | Хустский | 1Пирогова | 17 906 |
| 03.30 19:46 | Sell | house | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги | 6 368 |
| 03.30 19:46 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Весни | 38 017 |
| 03.30 19:46 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка | 56 112 |
| 03.30 19:46 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова | 34 992 |
| 03.30 19:46 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 108 338 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская | 3 175 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная | 7 976 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Береговский | 1Петефи | 4 040 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Береговский | 1Набережная | 24 560 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Тячевский | 1Заводская | 6 065 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина | 3 550 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Духновича | 24 236 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Елизаветы Королевы | 100 200 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 6 977 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 10 986 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Береговская | 10 362 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Шахтеров | 17 325 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Графа Шенборна | 9 619 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Баранинцы | 1Черкаская | 44 674 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 27 204 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Подгорная | 15 441 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 6 724 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косовский | 1Независимости | 17 370 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ивано-Франковск | Верховинский | 1И.Франка | 76 152 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого | 63 503 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка | 37 715 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Жилярди | 18 371 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Семеновка | 22 658 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Харьков | Червонозаводской | 1Льговская | 39 102 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Харьков | Харьков | 1Циолковского | 6 549 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 5 940 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Харьков | Чугуевский | 1Якира | 8 958 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Харьков | Дзержинский | 1Жилярді | 27 419 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1пер. Південний | 41 944 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1В.Чорновола | 14 283 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Харьков | Харьков | 1Меліоративна | 7 363 |
| 03.30 18:55 | Sell | house | Харьков | Дзержинский | 1Пестеля 94а | 60 727 |
More listings will load automatically
