Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12 10:37 | Sell | house | Одесса | Киевскиий | 3Совиньон-2 | 120 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Маячный переулок | 230 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | house | Одесса | Квартира | 7Пилотная | 210 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | house | Одесса | Киевский | 3Толбухина | 330 000 |
| 05.12 07:20 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | столярная | 25 000 |
| 05.12 02:29 | Sell | house | Киевская обл. | Пыщики | 10Садовая | 45 000 |
| 05.11 21:01 | Sell | house | Херсон | Шуменский | 10Серова | 110 000 |
| 05.11 17:45 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 8Независимости negotiable |
45 000 |
| 05.11 15:38 | Sell | house | Херсон | Новая Каховка | Мира | 170 000 |
| 05.11 10:27 | Sell | house | Киев | Святошинский | 1Туполева negotiable |
79 000 |
| 05.10 20:14 | Sell | house | Ирпень | Пушкинская 54 | 65 000 | |
| 05.10 20:14 | Sell | house | Черкассы | Школьная | 3Чалова negotiable |
60 000 |
| 05.10 19:56 | Sell | house | Ирпень | 8вишнева 57 negotiable |
50 000 | |
| 05.10 16:12 | Rent out | house | Днепропетровск | Кировское | 10Кировское | 1 |
| 05.10 15:09 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 10Подгородное | 100 000 |
| 05.10 13:56 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 7Новой Долине | 120 000 |
| 05.10 13:56 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 10Большая Долина | 85 000 |
| 05.10 13:56 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 6Сухой Лиман negotiable |
37 000 |
| 05.10 13:16 | Sell | house | Днепропетровск | 9академика Образцова 42 | 150 000 | |
| 05.10 04:34 | Sell | house | Киев | 8Киевская | 385 000 | |
| 05.10 03:05 | Sell | house | Киевская обл. | с. Осиково , Макаровкий р | 8Киевская 61 | 14 999 |
| 05.10 00:35 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 101-й пер. Расковой 10 | 350 000 |
| 05.09 19:51 | Sell | house | Днепропетровск | Днепродзержинск | 6БАМ negotiable |
25 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 10лесники | 12 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 9лесники urgent negotiable |
10 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 7лесники urgent negotiable |
8 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 10новые безрадичи | 10 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | киево-святошинский | 10кременище urgent negotiable |
4 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 7козин urgent negotiable |
3 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 10козин urgent negotiable |
4 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 8рудыки | 3 700 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 99км Б.Дамбы. Конча Заспа | 4 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | киево-святошинский | 10кременище | 4 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 8козин | 8 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 10Козин | 10 000 |
| 05.08 20:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 8 000 |
| 05.08 18:48 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Бассейная 7 | 750 000 |
| 05.08 12:47 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский р-н | 5Козин | 940 000 |
| 05.08 12:45 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский р-н | 10Козин | 450 000 |
| 05.08 12:43 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский р-н | 9Козин | 650 000 |
| 05.08 12:24 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский р-н | 10Козин | 390 000 |
| 05.08 12:21 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский р-н | 10Козин | 830 000 |
| 05.08 12:18 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский р-н | 10Козин | 800 000 |
| 05.08 12:15 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский р-н | 8Козин | 950 000 |
| 05.08 12:11 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский р-н | 9Козин | 1 300 000 |
| 05.08 00:43 | Sell | house | Киевская обл. | Фасовая | 5Шевченка 8 | 30 000 |
| 05.07 19:45 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 1 200 000 |
| 05.07 19:38 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховсий р-н. | 9Козин | 800 000 |
| 05.07 15:47 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Новгородская | 200 000 |
| 05.07 15:47 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 7Магистральная | 60 000 |
| 05.07 15:47 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Макарова | 75 000 |
| 05.07 15:47 | Exchange | house | Одесса | Приморский | 10Каманина urgent |
400 000 |
| 05.07 15:47 | Sell | house | Одесса | Киевский | 74 ст.Люстдорфскоц дороги urgent |
150 000 |
| 05.07 15:47 | Sell | house | Киев | Деснянский | 10Пожарского urgent negotiable |
850 000 |
| 05.07 14:49 | Sell | house | Киевская обл. | Крюковщина | 8Октябрьская negotiable |
39 000 |
| 05.06 23:42 | Sell | house | АР Крым | Поповка | 7Шевченко бул | 950 000 |
| 05.06 15:56 | Sell | house | Киевская обл. | Бровары | 6Батуринская 21 | 67 000 |
| 05.06 15:41 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Лавочная | 55 000 |
| 05.06 13:23 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 1Центральная | 12 000 |
| 05.06 03:07 | Sell | house | Киев | Шевченко пер | 110 000 | |
| 05.06 00:49 | Sell | house | Ужгород | Мукачево | 10Грушевского 21 | 89 000 |
| 05.05 22:15 | Rent out | house | Одесса | Приморский | 10переулок Каманина 1 urgent negotiable |
800 |
| 05.05 21:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Ковалевского | 515 000 |
| 05.05 19:57 | Rent out | house | Киев | Русановские Сади | 10Садовая negotiable |
1 300 |
| 05.05 19:42 | Sell | house | Киев | 5Ромена Роллана бул negotiable |
135 000 | |
| 05.05 18:55 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Речная urgent negotiable |
550 000 |
| 05.05 17:10 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Мелитопольская urgent |
70 000 |
| 05.05 15:24 | Sell | house | Киевская обл. | Борисполь | 10Заречная urgent negotiable |
130 000 |
| 05.05 14:07 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 8Тенистая urgent |
20 000 |
| 05.05 03:02 | Sell | house | Запорожье | Ленинский | 10Ленина negotiable |
150 000 |
| 05.04 23:52 | Rent out | house | Днепропетровск | 5ул. Передовая | 135 | |
| 05.04 20:39 | Sell | house | Киевская обл. | Кагарлыкский | 1Ржищев | 45 000 |
| 05.04 12:27 | Sell | house | Запорожье | Разумовка | 8Молодежная negotiable |
135 000 |
| 04.30 22:16 | Sell | house | Винница | Казатинский | 4Калинина 4 | 8 000 |
| 04.30 13:49 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 5Закарпатская | 60 000 |
| 04.30 11:31 | Sell | house | Киевская обл. | Старые Безрадичи | 3Старые Безрадичи | 14 900 |
| 04.30 10:44 | Sell | house | Ирпень | Центр | 4Центр города urgent |
45 000 |
| 04.30 10:44 | Sell | house | Ирпень | Центр | 4Павленко urgent |
45 000 |
| 04.30 10:44 | Sell | house | Ирпень | 1Новооскольская | 39 990 | |
| 04.30 10:44 | Sell | house | Ирпень | Центр | 4Павленко | 45 000 |
| 04.30 08:56 | Sell | house | Киев | Голосеевский | новокорчиватская | 70 000 |
| 04.29 23:17 | Sell | house | Николаев | Новая Одесса | 8Горького 25А urgent negotiable |
14 000 |
| 04.29 23:17 | Sell | house | Николаев | Новая Одесса | 7Ватутина пр 26 urgent negotiable |
10 000 |
| 04.29 23:03 | Sell | house | Одесса | овидиопольский | 10Ореховая urgent negotiable |
40 000 |
| 04.29 22:43 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховкий | 6Праздничная | 170 000 |
| 04.29 11:47 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 4Неждановой 12 | 35 000 |
| 04.29 08:20 | Sell | house | Львов | Франковский | 8Сокольники 1 | 999 000 |
| 04.29 08:20 | Sell | house | Киев | Соломенский | 4Народная 11 | 199 000 |
| 04.29 08:20 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 8Золоче 1 | 899 000 |
| 04.29 08:20 | Rent out | house | Киев | Подольский | 8Лисянский 17 | 3 000 |
| 04.29 08:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Солнечная 1 | 299 000 |
| 04.29 08:10 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 8Старокиевская | 2 190 000 |
| 04.29 08:10 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 82-я Озерная улица 1 | 399 000 |
| 04.29 07:00 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 7Эстонская улица 50А | 215 |
| 04.29 04:36 | Sell | house | Одесса | Фонтанка | 10Морская 22 | 690 000 |
| 04.29 00:29 | Sell | house | Киевская обл. | Власовка | 10Карла Маркса urgent negotiable |
54 000 |
| 04.28 22:35 | Sell | house | Киевская обл. | Личанка | 10Покровская | 75 000 |
| 04.28 15:55 | Sell | house | Киевская обл. | Чайки | 10Садовая 112 | 47 000 |
| 04.28 15:02 | Rent out | house | Одесса | Приморский | 9-АЯ Станция Фонтана urgent |
250 |
| 04.28 10:53 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки | 450 000 |
More listings will load automatically
