Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.26 09:18 | Sell | house | Ивано-Франковск | Старые Куты | 10Центральная negotiable |
87 500 |
| 07.25 17:33 | Sell | house | Ровно | Вересневе | 9Центральная | 53 000 |
| 07.25 16:43 | Sell | house | Ровно | Федоровка | 8Центральная | 67 000 |
| 07.25 15:37 | Sell | house | Ровно | Дубно | 8Шумовского 4а | 100 000 |
| 07.25 14:14 | Sell | house | Ровно | Каменная Гора | 10Центральная | 45 000 |
| 07.25 12:57 | Rent out | house | Одесса | Киевский | 1016 станция Б.Фонтана | 200 |
| 07.25 12:57 | Rent out | house | Одесса | Суворовский | 9Береговая | 400 |
| 07.22 17:22 | Sell | house | Ровно | Радивилов | 5Центральная | 59 000 |
| 07.22 14:14 | Sell | house | Ровно | Клевань | 2Центральная | 40 000 |
| 07.22 13:20 | Sell | house | Ровно | Дубно | 10Центральная | 45 000 |
| 07.22 12:22 | Sell | house | Ровно | Ясининичи | 10Центральная | 40 000 |
| 07.21 11:59 | Sell | house | Львов | Сколе | 10Дубина | 70 000 |
| 07.19 12:17 | Sell | house | Ивано-Франковск | Куты | 5Тюдовская 35 | 30 000 |
| 07.18 19:17 | Sell | house | Ирпень | 7Озерная | 87 000 | |
| 07.17 16:37 | Sell | house | Одесса | Одеський | 10Пушкина | 140 000 |
| 07.15 13:10 | Sell | house | Ужгород | Велятино | 10Центральная | 65 000 |
| 07.15 11:56 | Sell | house | Ужгород | Мукачево | 9Вакарова | 82 000 |
| 07.14 18:25 | Sell | house | Ужгород | Тячев | 8Центральная | 50 000 |
| 07.14 17:00 | Sell | house | Ужгород | Мукачево | 10Центральная | 63 000 |
| 07.14 15:35 | Sell | house | Ужгород | Великий Березный | 2Центральная | 150 000 |
| 07.14 13:11 | Sell | house | Ужгород | Тячев | 5Ярослава Мудрого 22 | 75 000 |
| 07.14 08:49 | Sell | house | Черкассы | Чернобаевский | 8воровского negotiable |
7 000 |
| 07.14 05:52 | Rent out | house | Киев | 5Садовая 21 | 670 | |
| 07.13 16:26 | Sell | house | Запорожье | Шевченковский | 9Вольская, 71 | 33 000 |
| 07.13 15:46 | Sell | house | Ужгород | Красна | 8Центральная | 75 000 |
| 07.13 15:28 | Sell | house | Запорожье | Коммунарский | 7Вагонная , 75 | 38 000 |
| 07.13 15:21 | Sell | house | Запорожье | Шевченковский | 12Борисоглебская, 55 | 26 000 |
| 07.13 10:34 | Sell | house | Бровары | рожни | 4трудовик 10 urgent |
25 000 |
| 07.13 10:34 | Sell | house | Киевская обл. | пуховка | 4центральная negotiable |
71 000 |
| 07.12 17:01 | Sell | house | Ужгород | Іиноградов | 10Центральная | 120 000 |
| 07.12 15:41 | Sell | house | Ивано-Франковск | Центр | 8Центральная | 99 000 |
| 07.12 14:28 | Sell | house | Ивано-Франковск | Калуш | 10Желездорожная 10 | 79 500 |
| 07.12 13:49 | Sell | house | Ивано-Франковск | Богородчаны | 10Центральна | 160 000 |
| 07.12 11:20 | Sell | house | Ивано-Франковск | Подпечеры | 8Центральная | 120 000 |
| 07.11 16:53 | Sell | house | Ужгород | Перехрестя | 10Центральная | 65 000 |
| 07.11 15:02 | Sell | house | Ужгород | Турьи Реметы | 8Центральная | 29 900 |
| 07.11 13:47 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тисменица | 10Центральная | 49 900 |
| 07.11 12:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Снятын | 8Центральная | 130 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киев | Деснянский | 10Верности 22 urgent |
128 750 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Вышгород | Вышгородский | 10Канальная urgent negotiable |
380 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки 80 urgent negotiable |
135 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киев | Деснянский район | 10Деснянская urgent negotiable |
120 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киев | Деснянский район | 10Свято-Покровская 22 urgent negotiable |
105 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киев | Деснянский район | 10Свято-Троицкая 22 urgent negotiable |
55 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Украинская 11 urgent negotiable |
150 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 10Осинки | 380 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Шевченка | 11 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Погребного | 350 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Чапаева 2б urgent |
120 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киевская обл. | Гнедын | 10Пасечная 19 | 129 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10центральная 222 | 85 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-святошинский | 8Центральная 222 | 75 000 |
| 07.10 04:38 | Sell | house | Вышгород | Осещина | 10Набережная urgent negotiable |
380 000 |
| 07.08 22:14 | Sell | house | Ужгород | Малый Березний | 4Рінянська | 26 000 |
| 07.07 13:52 | Sell | house | Вышгород | Новые Петровцы | 10Горького negotiable |
55 000 |
| 07.06 14:49 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 5Авангард | 140 000 |
| 07.06 12:20 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 5Садовая 21 | 680 |
| 07.06 08:50 | Sell | house | Черкассы | с. Ліпляве, Канівського р | 7вул. Гагаріна 33 urgent |
10 000 |
| 07.05 15:33 | Sell | house | Ужгород | Пийтерфолво | 7Центральная | 140 000 |
| 07.05 14:43 | Sell | house | Ужгород | Вышково | 8Центральная | 160 000 |
| 07.05 12:22 | Sell | house | Ужгород | Вышка | 8Центральная | 170 000 |
| 07.05 11:33 | Sell | house | Ужгород | Турьи-Реметы | 5Центральная | 12 000 |
| 07.04 17:04 | Sell | house | Ужгород | Мукачеве | 5Центральная | 12 000 |
| 07.04 16:30 | Sell | house | Ужгород | Мукачево | 3Центральная | 20 000 |
| 07.04 11:58 | Sell | house | Полтава | ВЕРХОЛИ | 2ЦЕНТРАЛЬНА 1 urgent negotiable |
28 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 8Молодежный переулок | 53 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 8Вилла роз | 154 687 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 9Луговая | 123 600 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 4Лазурная | 999 800 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 6Луговая | 124 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 5Молодежная улица | 53 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 7Луговая | 128 500 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 8Северная | 100 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 6Средняя | 87 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 10Молодежная | 140 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 6Сосновая | 130 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 7Лиманная | 75 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 410-й черноморский переул. | 48 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 7Маячная | 1 500 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 9григоровка | 55 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 8Шевченко | 115 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 5Штилевая | 295 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 4Слободка | 29 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 9Пушкина | 57 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 6Заболотного | 69 999 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 8Суворовская | 85 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 8Полевая улица | 22 000 | |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 1054 линия | 80 000 |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 3Добровольского negotiable |
44 999 |
| 07.02 12:28 | Sell | house | Одесса | 8Шевченко negotiable |
129 999 | |
| 07.01 16:57 | Sell | house | Ужгород | Хуст | 1Косичная | 80 000 |
| 07.01 15:39 | Sell | house | Ужгород | Хуст | 5Центральная | 100 000 |
| 07.01 14:42 | Sell | house | Ужгород | Виноградов | 6Центральная | 130 000 |
| 06.30 12:21 | Sell | house | Ужгород | Межгорье | 8Центральная | 65 000 |
| 06.29 17:17 | Sell | house | Херсон | Киндийка | 7пр. Овражный urgent negotiable |
16 000 |
| 06.29 15:51 | Rent out | house | Киев | 5Садовая 21 | 685 | |
| 06.29 12:38 | Sell | house | Ивано-Франковск | Поляница | 10Центральная | 180 000 |
| 06.29 10:34 | Sell | house | Тернополь | Заліщики | 9Вигінна negotiable |
35 000 |
| 06.29 09:55 | Sell | house | Киевская обл. | Козелецкий | 10Мира | 13 000 |
| 06.29 09:14 | Sell | house | Чернигов | Козелецкий | 10Мира | 16 000 |
More listings will load automatically
