Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.13 16:48 | Rent out | house | Одесса | Приморский | 13-АЯ Станция Фонтана urgent |
145 |
| 06.13 12:20 | Sell | house | Киев | Печерский | 1Лубенская 6а urgent negotiable |
1 350 000 |
| 06.13 01:00 | Sell | house | Киевская обл. | Макаров | 6Пионерская 12 | 38 000 |
| 06.12 16:26 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 7Новые Петровцы urgent |
25 000 |
| 06.12 11:19 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10остров Водников negotiable |
1 000 |
| 06.12 11:09 | Sell | house | Николаев | Фрунзе 67 | 130 000 | |
| 06.11 18:26 | Sell | house | Вишневое | 6Франко 19 urgent |
73 000 | |
| 06.11 18:26 | Sell | house | Вишневое | 9Франко 18 urgent |
49 000 | |
| 06.11 18:09 | Sell | house | Вишневое | 6Франко 19 urgent |
73 000 | |
| 06.11 18:09 | Sell | house | Вишневое | 9Франко 18 urgent |
49 000 | |
| 06.11 10:04 | Sell | house | Киев | Соломенский | 4Мичурина 8 urgent negotiable |
600 000 |
| 06.10 18:38 | Sell | house | Вишневое | Гатне | 9Киевская 38 urgent |
99 000 |
| 06.10 14:48 | Sell | house | Киевская обл. | с. Мощун, Киево-Святош. р | 7Ленина negotiable |
310 000 |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киев | обуховский | 8Конча-заспа | 2 000 000 |
| 06.10 12:38 | Rent out | house | Киев | киево-святошинский | 10Михайловская Рубежовка | 1 950 |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киев | Днепровский | 6ул.Цветочная 33 negotiable |
327 000 |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киевская обл. | Конча-Заспа | 10Большая Дамба | 2 500 000 |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киевская обл. | 8пгт Ворзель negotiable |
170 000 | |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киев | 7ул.Пролетарская negotiable |
170 000 | |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киевская обл. | 7Конча-Заспа | 2 500 000 | |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киевская обл. | 6Крюковщина. Ул. Франка urgent negotiable |
150 000 | |
| 06.10 12:38 | Rent out | house | Киевская обл. | 8с.Козин. | 6 000 | |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киев | 5Блиставица. | 150 000 | |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киев | Дарницкий р-н | 9Осокорки. | 48 000 |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киев | соломенский | 5Ул. Койсарова urgent negotiable |
420 000 |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киев | 3Ясная, 8. | 420 000 | |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киев | Святошинский | 5ул.Лесная | 150 000 |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киевская обл. | 5ирпень | 850 000 | |
| 06.10 12:38 | Sell | house | Киев | Дарницкий р-н | 4Ул. Чкалова 2а. | 600 000 |
| 06.10 12:29 | Sell | house | Одесса | 4Федорова Художника / Дача urgent negotiable |
70 000 | |
| 06.10 12:15 | Sell | house | Одесса | 10Любашевская / Червоный Ху urgent negotiable |
125 000 | |
| 06.10 12:09 | Sell | house | Ирпень | 10Полтавская | 165 000 | |
| 06.10 12:08 | Sell | house | Одесса | 10Одинцова / Щорса urgent negotiable |
45 000 | |
| 06.10 12:01 | Sell | house | Одесса | 10Куприна / Китобойный втор urgent negotiable |
320 000 | |
| 06.10 10:42 | Sell | house | Обухов | с.Таценки | с/т Оберіг | 19 000 |
| 06.10 10:14 | Sell | house | Одесса | 5Бабушкина / Долгая urgent negotiable |
93 000 | |
| 06.10 10:04 | Sell | house | Одесса | 10Авдеева-Черноморского / 9 urgent negotiable |
360 000 | |
| 06.10 08:59 | Sell | house | Обухов | 9автостанция | 70 000 | |
| 06.10 07:02 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 3Димитрово | 37 000 |
| 06.09 18:42 | Sell | house | Одесса | Двенадцатая Линия / Непту | 10Двенадцатая Линия / Непту urgent negotiable |
40 000 |
| 06.09 18:35 | Sell | house | Одесса | Нептун / Десятая линия, Н | 3Нептун / Десятая линия, Н urgent negotiable |
65 000 |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Ирпень | 5Пролетарская | 37 000 | |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Ирпень | 10Богдана Хмельницкого | 60 000 | |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Ирпень | 6Суворова | 75 000 | |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Ирпень | 8Коминтерна | 120 000 | |
| 06.09 18:27 | Rent out | house | Ирпень | 7Озерная | 90 | |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Ирпень | 7Суворова | 55 000 | |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Ирпень | 8Садовая | 85 000 | |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Буча | 8Шевченко | 85 000 | |
| 06.09 18:27 | Rent out | house | Ирпень | 10Соборная | 1 000 | |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Ирпень | 10Садовая | 450 000 | |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Ирпень | 10Киевская | 140 000 | |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Ирпень | 10Полтавская urgent |
170 000 | |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Ирпень | 102-я линия urgent |
78 000 | |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Ирпень | 7соборная urgent |
60 000 | |
| 06.09 18:27 | Rent out | house | Киевская обл. | ирпень | 34 линия | 215 |
| 06.09 18:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 104-я линия | 150 000 |
| 06.09 18:27 | Rent out | house | Киевская обл. | Ирпень | 7Пионерская | 255 |
| 06.09 18:22 | Sell | house | Одесса | Восьмая Линия / Нептун, Н | 3Восьмая Линия / Нептун, Н urgent negotiable |
19 000 |
| 06.09 18:13 | Sell | house | Одесса | 4Дубовая роща / Макаренко urgent negotiable |
36 000 | |
| 06.09 18:05 | Sell | house | Одесса | 9Малиновского Маршала / Су urgent negotiable |
27 000 | |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 1Лиманная | 14 947 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 1Садовая | 34 189 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1солнечная | 54 406 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная | 118 525 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 | 32 714 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив | 32 715 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик | 45 585 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1центральная линия | 18 474 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 | 30 103 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная | 40 356 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова | 12 230 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Молдаванка | 133-я Линия | 17 108 |
| 06.09 16:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского | 157 878 |
| 06.09 15:50 | Sell | house | Овидиополь | Овидиопольский | 1Арбузная балка | 19 240 |
| 06.09 15:40 | Sell | house | Мариуполь | Мариуполь | 1Урицкого 57 | 5 779 |
| 06.09 15:40 | Sell | house | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский 24а | 40 730 |
| 06.09 15:40 | Sell | house | Донецк | Славянский | 1Маяковского 21 | 36 986 |
| 06.09 15:40 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 1Виноградная | 159 501 |
| 06.09 15:40 | Sell | house | Запорожье | Жовтневый | 1переулок запорожский | 69 348 |
| 06.09 15:40 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 1Ленина | 12 483 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 1Адлерская 23 | 46 232 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Шевченко 54 | 9 246 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Кривой Рог | Криворожский | 1Смольна 89 | 10 633 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 1Тонконог 19а | 34 674 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 1Мачтова 31 | 36 986 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | 1Щепкина | 26 815 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня | 17 568 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Чугуев | Чугуевский | 10Каляєва 36 | 7 975 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Харьков | Коминтерновский | 10Комсомольская 73 | 163 477 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Горького 3 | 32 335 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Польова 11 | 26 264 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Днепродзержинск | Днепродзержинск | 1Привольная | 23 578 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 1Богомаза | 18 493 |
| 06.09 14:20 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | 1Перлинна | 16 181 |
| 06.09 14:10 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 1Тонконога | 27 739 |
| 06.09 14:10 | Sell | house | Кировоград | Центр | 1Красногвардейская 79 | 24 780 |
| 06.09 14:10 | Sell | house | Кировоград | Кировоград | 5Златопольская 224 | 64 263 |
| 06.09 14:10 | Sell | house | Херсон | Степановка | 3Школьная | 33 287 |
| 06.09 14:10 | Sell | house | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 15 257 |
More listings will load automatically
