Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 9Опытный | 320 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Гагарина | 420 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 3Некрасова | 55 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровская область, | 10Новоалександровка | 198 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 8Новоалександровка | 240 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | г. Днепр (Днепропетровск) | 9Правда | 130 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | Днепр | 10Гагарина просп. | 360 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Новоалександровка | 390 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | Днепровский | 10Кировское | 65 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Гагарина пр | 250 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | Днепр | 10Гагарина просп. | 249 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | Днепр | 9Гагарина просп. urgent |
145 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | Днепр | 1Новоалександровка | 195 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 1Гагарина | 550 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 1Гагарина пр | 220 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Песчанка | 220 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 2Рылеева | 26 500 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 9Левый берег | 164 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Песчанка urgent |
215 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 7Новоалександровка | 165 000 | |
| 08.29 09:41 | Rent out | house | Днепропетровск | 10Гагарина пр | 1 100 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 9Гагарина | 260 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 8Гагарина | 120 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Подгородное | 185 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Гагарина пр | 329 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 3Гагарина пр | 175 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 3Центр | 250 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Юбилейное | 220 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 3Новоалександровка | 83 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Гагарина пр | 329 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 350 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Кировское | 175 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 240 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 6Новоалександровка | 185 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 5Новоалександровка | 85 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 5Новоалександовка | 165 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 9Новоалександровка | 140 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 8Новоалександровка | 175 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 6Золотые ключи | 110 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Антарктическая | 75 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Индустриальный urgent |
250 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 9Гагарина пр | 300 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 350 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 7Юбилейное | 95 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоселовка | 79 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 147 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 8Орловщина | 320 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Опытный | 165 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 160 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 8Гагарина пр | 590 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 3Песчанка | 500 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Песчанка | 270 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Александровка | 170 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 9Новоалекандровка | 180 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 9Гагарина пр | 280 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 4Новоалександровка | 145 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 125 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 320 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 9Юбилейное | 290 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 9Новоалександровка | 230 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 200 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 330 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 8Новоалександровка | 155 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 6Новоалександровка | 155 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 320 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 6Новоалександровка | 155 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 7Новоалександровка | 155 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 145 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | 10Гагарина пр | 250 000 | |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | клочко | 10совхозная | 230 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | жовтневый | 10гагарина | 350 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | юбилейное | 10юбилейное | 235 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | жовтневый | 2гагарина | 440 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | жовтневый | 10гагарина | 520 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | жовтневый | 8гагарина | 450 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | царское село | 10царское село | 225 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | индустриальный | 9байкальская | 350 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | подгородное | 4подгородное | 135 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | подгороднее | 4подгороднее | 75 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | жовтневый | 10победа-5 | 150 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | золотые ключи | 10золотые ключи | 115 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 215 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | кировское | 10кировское | 700 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | кировское | 4кировское | 170 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 5новоалександровка | 120 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 160 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 285 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | кировское | 3кировское | 70 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | кировское | 10кировское | 260 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | александровка | 10александровка | 380 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 360 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 8новоалександровка | 155 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 120 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 550 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 168 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 8новоалександровка urgent |
380 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | жовтневый | 10гагарина | 720 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 7новоалександровка | 200 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | жовтневый | 10гагарина | 340 000 |
| 08.29 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | жовтневый | 5Гагарина пр | 300 000 |
More listings will load automatically
