Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03 21:00 | Sell | house | Ужгород | Береговский | 1Петефи | 4 364 |
| 08.03 21:00 | Sell | house | Берегово | Береговский | 1Набережная | 26 527 |
| 08.03 21:00 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Кропивницького | 108 225 |
| 08.03 21:00 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Весни | 41 061 |
| 08.03 21:00 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка | 60 606 |
| 08.03 21:00 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова | 37 794 |
| 08.03 21:00 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 117 015 |
| 08.03 21:00 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Лісарня | 8 442 |
| 08.03 21:00 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина 158 | 4 113 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Косов | Косовский | 1Независимости | 18 762 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 82 251 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 58 442 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 29 004 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская | 25 974 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Шахтеров | 58 442 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Ужгород | Баранинцы | 1Черкаская | 48 252 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого | 68 589 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка | 40 735 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Виноградная | 40 546 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Виноградов | Виноградовский | 1Подгорная 4 | 23 859 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная | 8 277 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Харьков | Червонозаводской | 1Песчаный въезд | 11 554 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Конотоп | Конотопский | 12-й пер. Хмельницького Богдана | 5 216 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Харьков | Харьков | 1Меліоративна | 7 952 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Фрунзе | 27 706 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Харьков | Харьков | 10Українська | 6 625 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Ромны | Роменский | 1Сумська | 29 437 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Шишкаровская | 9 307 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Чапаєва | 20 779 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Чугуев | Чугуевский | 1Якира | 9 675 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Дергачи | Дергачёвский | 1пер. Південний | 45 303 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Харьков | Червонозаводской | 1Льговская | 42 234 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Харьков | Харьков | 1Циолковского | 7 074 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 6 416 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Жилярди | 19 842 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Дергачи | Дергачёвский | 1Семеновка | 13 215 |
| 08.03 20:50 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1провулок Клочковський | 14 286 |
| 08.03 20:40 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Маяковского | 5 405 |
| 08.03 20:40 | Sell | house | Харьков | Дзержинский | 1Пестеля | 65 590 |
| 08.03 20:40 | Sell | house | Харьков | Дзержинский | 1Жилярді | 29 615 |
| 08.03 20:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Украинка | 1 500 |
| 08.03 20:22 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Петропавловская Борщаговк | 3 000 |
| 08.03 20:17 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Лазурная | 5 000 |
| 08.03 20:10 | Sell | house | Херсон | Днепровский | 415 Текстильная | 21 645 |
| 08.03 20:10 | Sell | house | Кировоград | Кировоград | 5Златопольская | 70 346 |
| 08.03 20:10 | Sell | house | Херсон | Белозёрский | 3Балкова | 14 286 |
| 08.03 20:10 | Sell | house | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 33 247 |
| 08.03 20:10 | Sell | house | Херсон | Степановка | 3Школьная | 31 169 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Новая Одесса | Новоодесский | 10Решетеева | 11 948 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Николаев | Березанский | 4Молодежная | 2 251 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Николаев | Корабельный | 10Волгоградская | 30 303 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 17 316 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Николаев | Жовтневый | 6Крупской | 12 944 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Очаков | Очаковский | 3Мира | 22 424 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Николаев | Центральный | 9Петровского | 34 632 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців | 25 974 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Николаев | Центральный | 8Северная | 43 290 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 67 749 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Николаев | Новоодесский | 10Набережна | 3 584 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 1Виноградная | 121 212 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Мариуполь | Мариуполь | 1Урицкого | 5 411 |
| 08.03 20:06 | Sell | house | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 38 139 |
| 08.03 19:41 | Sell | house | Запорожье | Жовтневый | 1переулок запорожский | 64 935 |
| 08.03 19:41 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 1Ленина | 11 688 |
| 08.03 19:41 | Sell | house | Донецк | Славянский | 1Маяковского | 34 632 |
| 08.03 19:37 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Таценки | 3 000 |
| 08.03 19:30 | Sell | house | Харьков | Коминтерновский | 10Комсомольская | 153 074 |
| 08.03 19:30 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Горького | 30 277 |
| 08.03 19:30 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Польова | 24 593 |
| 08.03 19:30 | Sell | house | Харьков | Киевский | 10Пестеля 94а | 84 996 |
| 08.03 19:30 | Sell | house | Украинка | Обуховский | 10Плюти | 545 455 |
| 08.03 19:30 | Sell | house | Украинка | Обуховский | 10Плюти | 238 095 |
| 08.03 19:30 | Sell | house | Украинка | Обуховский | 1Плюти | 692 641 |
| 08.03 19:30 | Sell | house | Украинка | Обуховский | 10Плюти | 246 753 |
| 08.03 19:30 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 540-рччя Перемоги | 36 797 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский | 10Зелена | 18 182 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Соловяненка (вул. Ленина) | 261 472 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Обухов | Обуховский | 10Монтажная | 34 632 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 1Будьоного | 25 974 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 8Леси Украинки | 28 139 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 31 818 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Винница | Винница | 10Малиновского | 4 322 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 14 013 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Винница | Винница | 10Привокзальная | 7 963 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Винница | Замостянский | 10Коцюбинского | 16 205 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | 1Щепкина | 25 108 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 1Тонконога | 25 974 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Днепродзержинск | Днепродзержинск | 1Привольная | 22 078 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 1Адлерская | 43 290 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня | 16 450 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 1Богомаза | 17 316 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 1Мачтова | 34 632 |
| 08.03 19:20 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 1Тонконог | 32 468 |
| 08.03 19:15 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Таценки | 750 000 |
| 08.03 19:10 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Зоряна | 28 139 |
| 08.03 19:10 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Артилерійська | 56 277 |
| 08.03 19:10 | Sell | house | Винница | Винница | 10Гагарина | 18 621 |
| 08.03 19:10 | Sell | house | Винница | Винница | 10Буденного | 25 849 |
| 08.03 19:10 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Щорса | 83 325 |
| 08.03 19:10 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Королева | 35 223 |
More listings will load automatically
