Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 00:40 | Rent out | house | Берегово | Береговский | 10Корятовича 27 | 6 |
| 12.15 00:40 | Rent out | house | Берегово | Береговский | 10Корятовича 21 | 4 |
| 12.15 00:40 | Rent out | house | Берегово | Береговский | 10Легоцького 71 | 4 |
| 12.14 21:40 | Sell | house | Васильков | Васильковский | 8Лесі Українки | 73 000 |
| 12.14 20:10 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Синеозерная ул. 8 | 299 000 |
| 12.14 19:20 | Rent out | house | Днепропетровск | Новокодакский | 10Свдовая 00 | 277 |
| 12.14 18:00 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Моложи | 138 100 |
| 12.14 16:53 | Sell | house | Ужгород | Буштыно | 5Леси Украинки бул 29 | 50 000 |
| 12.14 16:05 | Sell | house | Ужгород | Уклын | 10Центральная | 55 000 |
| 12.14 15:23 | Sell | house | Ужгород | Виноградов | 5Центральная | 80 000 |
| 12.14 15:10 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Волошкова | 1 500 |
| 12.14 14:40 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 8Новая Богдановка | 99 307 |
| 12.14 12:07 | Rent out | house | Романков | 8в Лісова, 17 а | 474 | |
| 12.14 08:10 | Sell | house | Бровары | Броварской | 8Бобрик | 73 000 |
| 12.14 00:18 | Rent out | house | Хотов | 15Лісова, 36 | 1 500 | |
| 12.12 14:45 | Sell | house | Львов | Ясниская | 8Центральная | 75 000 |
| 12.12 14:05 | Sell | house | Львов | Дрогобыч | 5Романа Шухевича 30 | 32 000 |
| 12.12 13:14 | Sell | house | Львов | Жовква | 7Соломии Крушельницкой 22 | 62 500 |
| 12.12 12:30 | Sell | house | Львов | Модричи | 10Центральная | 220 000 |
| 12.12 11:41 | Sell | house | Львов | Малые Ланки | 8Центральная | 38 000 |
| 12.09 09:39 | Sell | house | Ивано-Франковск | Микуличин | 9Центральная | 90 000 |
| 12.08 14:29 | Sell | house | Львов | Городок | 5Стуса | 35 000 |
| 12.08 13:24 | Sell | house | Львов | Дубляны | 10Центральная | 85 000 |
| 12.08 12:41 | Sell | house | Львов | Кротошин | 9Центральная | 70 000 |
| 12.08 11:45 | Sell | house | Львов | Дрогобыч | 10Заречная | 135 000 |
| 12.08 07:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Скифская | 420 000 |
| 12.07 18:19 | Sell | house | Львов | Борятин | 10Центральна | 50 000 |
| 12.07 17:27 | Sell | house | Львов | Личаковский | 7Утеха | 250 000 |
| 12.07 16:35 | Sell | house | Львов | Рудне | 10Центральная | 110 000 |
| 12.07 15:42 | Sell | house | Львов | Зимняя Вода | 6Цетральная | 79 000 |
| 12.07 14:49 | Sell | house | Львов | Шкло | 9Центральная | 38 500 |
| 12.07 14:04 | Sell | house | Львов | Рудки | 10Самборская 72 | 38 000 |
| 12.05 13:26 | Sell | house | Ужгород | Виноградов | 10Центральная | 115 000 |
| 12.05 12:34 | Sell | house | Ужгород | Великая Бийгань | 9Центральная | 55 000 |
| 12.05 11:48 | Sell | house | Ужгород | Иза | 8Центральная | 55 000 |
| 12.02 18:29 | Sell | house | Львов | Стрелков | 9Центральная | 48 000 |
| 12.02 17:48 | Sell | house | Львов | Козьева | 5Централньая | 70 000 |
| 12.02 12:52 | Sell | house | Львов | Турка | 3Центральная | 65 000 |
| 12.02 12:04 | Sell | house | Львов | Стрелки | 9Центральная | 90 000 |
| 12.01 15:36 | Sell | house | Ужгород | Мукачево | 10Центральная | 145 000 |
| 12.01 14:45 | Sell | house | Ужгород | Виноградов | 10Центральная | 58 000 |
| 12.01 14:01 | Sell | house | Ужгород | Виноградов | 8Центральная | 73 000 |
| 12.01 12:31 | Sell | house | Львов | Красов | 8Центральная | 158 000 |
| 12.01 11:31 | Sell | house | Львов | Суховолля | 8Центральная | 30 000 |
| 12.01 10:49 | Sell | house | Львов | Николаев | 4Петра Дорошенка | 39 900 |
| 11.29 21:50 | Sell | house | Киев | Подольский | 10Чигиринская urgent |
315 000 |
| 11.29 20:25 | Sell | house | Борисполь | Сулимовка | 9Сулимовка | 8 000 |
| 11.28 15:50 | Sell | house | Львов | Сходница | 8Центральная | 26 500 |
| 11.28 15:00 | Sell | house | Львов | Великоселки | 10Центральная | 39 000 |
| 11.28 14:14 | Sell | house | Львов | Брюховичи | 10Центральная | 130 000 |
| 11.28 12:52 | Sell | house | Львов | Галицкий | 9Центральная | 450 000 |
| 11.25 17:19 | Sell | house | Львов | Суховолля | 10Центральная | 110 000 |
| 11.25 16:25 | Sell | house | Львов | Винники | 8Батька Сокола 10 | 120 000 |
| 11.25 15:23 | Sell | house | Львов | Малехов | 6Стуса 9а | 83 000 |
| 11.25 14:17 | Sell | house | Львов | Левандовка | 10Каганця | 185 000 |
| 11.25 12:31 | Sell | house | Васильков | Васильківський | 1Хлепча | 298 826 |
| 11.25 12:17 | Sell | house | Львов | Глиняны | 7Центральная | 31 000 |
| 11.22 17:15 | Sell | house | Ивано-Франковск | м.Тлумач | 4ул Промислова negotiable |
30 000 |
| 11.22 16:36 | Sell | house | Ивано-Франковск | Коломийський район, | 9село Матіївці negotiable |
35 000 |
| 11.21 16:22 | Sell | house | Львов | Дрогобицький | 10вулиця Стрийська 443 | 41 000 |
| 11.21 14:07 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косівський | 9Дружби | 87 000 |
| 11.18 12:44 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косівський | 8Смт. Кути negotiable |
38 000 |
| 11.18 11:46 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косівський | 8село Бабин negotiable |
32 000 |
| 11.18 11:12 | Sell | house | Ивано-Франковск | Богородчанський | 6Богородчани | 45 000 |
| 11.17 18:13 | Sell | house | Ивано-Франковск | Івано-Франківський | 10Вул Садова negotiable |
175 000 |
| 11.17 13:58 | Sell | house | Ивано-Франковск | Наддвірнянський район | 10с. Поляниця | 65 000 |
| 11.17 13:13 | Sell | house | Ивано-Франковск | Калуський | 7с Кропивник negotiable |
24 000 |
| 11.15 14:54 | Sell | house | Ивано-Франковск | Коломийський | 5Снятин negotiable |
42 000 |
| 11.15 13:06 | Sell | house | Ивано-Франковск | Коломийський | 3Коломия | 140 000 |
| 11.15 12:27 | Sell | house | Ивано-Франковск | Богородчанський | 6Богородчани | 45 000 |
| 11.15 11:42 | Sell | house | Ивано-Франковск | Івано-Франківський | 10вул. Церковна 15а negotiable |
24 000 |
| 11.14 12:47 | Sell | house | Ужгород | Берегівський | 9село Мала Бийгань | 19 900 |
| 11.14 12:12 | Sell | house | Ужгород | Мукачівський | 9село Синяк negotiable |
99 000 |
| 11.13 19:34 | Sell | house | Харьков | Ленинский | 3метро "Південний Вокзал" | 58 000 |
| 11.12 09:00 | Sell | house | Полтава | кагамлика | 1сосюри 28 urgent negotiable |
45 000 |
| 11.10 13:44 | Sell | house | Ужгород | Берегівський | 10Берегово negotiable |
160 000 |
| 11.10 13:13 | Sell | house | Ужгород | Берегівський | 8Берегово negotiable |
55 000 |
| 11.10 12:27 | Sell | house | Ужгород | Ужгородський | 7Ужгород negotiable |
75 000 |
| 11.10 12:26 | Rent out | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Солнечная 1 negotiable |
1 100 |
| 11.10 12:26 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Абрикосовая negotiable |
255 000 |
| 11.08 01:51 | Sell | house | Ужгород | Берегівський | 3Берегово negotiable |
100 000 |
| 11.07 17:57 | Sell | house | Ужгород | Мукачівський | 10м.Свалява, negotiable |
37 000 |
| 11.07 17:24 | Sell | house | Ужгород | Хустський | 10село Нижнє селище negotiable |
75 000 |
| 11.07 15:13 | Sell | house | Полтава | с.Щербані | 3Мира 4 urgent negotiable |
27 000 |
| 11.07 11:12 | Sell | house | Киев | Хустський | 7село Кошилево negotiable |
80 000 |
| 11.04 16:32 | Sell | house | Киевская обл. | Михайловка Рубежовка | 4Садовая 2 negotiable |
95 000 |
| 11.04 16:32 | Sell | house | Киевская обл. | Михайловка Рубежовка | 5Садовая | 83 000 |
| 11.04 14:15 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Набережна | 789 999 |
| 11.04 14:15 | Sell | house | Одесса | Лиманка Овідіопольський р | 10ж/м Дружний | 157 888 |
| 11.04 14:15 | Sell | house | Одесса | Київський | 10Костанді | 238 000 |
| 11.04 14:15 | Sell | house | Одесса | Овідіопольський р-он | 10с.Сухий Лиман | 157 999 |
| 11.03 15:55 | Sell | house | Ужгород | Ужгородський | 8смт Великий березний negotiable |
80 000 |
| 11.03 15:18 | Sell | house | Ужгород | Ужгородський район | 7смт Великий березний negotiable |
60 000 |
| 11.03 14:23 | Sell | house | Ужгород | Мукачівський | 10село Іванівці negotiable |
45 000 |
| 11.03 13:48 | Sell | house | Ужгород | Тячівський район | 10смт Буштино negotiable |
90 000 |
| 11.03 12:10 | Sell | house | Ужгород | Ужгородський | 9Тернопільська negotiable |
237 000 |
| 11.03 10:59 | Sell | house | Полтава | крутий берег | 2центральна urgent negotiable |
20 000 |
| 11.02 11:37 | Sell | house | Ужгород | Тячівський | 4Тячів negotiable |
60 000 |
| 10.28 13:08 | Sell | house | Полтава | институт связи | бакінських комісаров 1 urgent negotiable |
45 000 |
| 10.27 15:32 | Sell | house | Ужгород | Хустський район | 3село Іза negotiable |
40 000 |
More listings will load automatically
