Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 17:10 | Sell | House | Донецк | Славянский | 1Маяковского | 34 305 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Мариуполь | Мариуполь | 1Урицкого | 5 360 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 37 779 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 35 678 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 22 256 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 30 875 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 2 787 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Новая Одесса | Новоодесский | 10Решетеева 38 | 14 794 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Очаков | Очаковский | 3Мира 56 | 22 213 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 17 153 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців 57 | 30 232 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 42 882 |
| 10.28 17:10 | Sell | House | Николаев | Центральный | 9Петровского 2 | 48 062 |
| 10.28 17:00 | Sell | House | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 50 600 |
| 10.28 17:00 | Sell | House | Николаев | Новоодесский | 10Набережна | 4 045 |
| 10.28 16:50 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 8Виноградная 52 | 111 492 |
| 10.28 16:50 | Sell | House | Запорожье | Жовтневый | 1переулок запорожский 7 | 64 322 |
| 10.28 16:50 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 1Ленина 77 | 9 005 |
| 10.28 11:00 | Sell | House | Ирпень | 8Героев urgent negotiable |
90 000 | |
| 10.28 10:57 | Sell | House | Ирпень | 10Гостомельское шоссе 20 urgent |
136 000 | |
| 10.28 10:57 | Sell | House | Ирпень | 10Киевская 10 | 85 000 | |
| 10.27 22:14 | Sell | House | Киевская обл. | Озера | 9Ленина 11 urgent |
35 000 |
| 10.27 19:10 | Sell | House | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 7 194 |
| 10.27 19:10 | Sell | House | Косов | Косовский | 1Независимости | 18 585 |
| 10.27 19:10 | Sell | House | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 81 475 |
| 10.27 19:10 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Черкаская 4 | 47 796 |
| 10.27 19:10 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 57 890 |
| 10.27 19:10 | Sell | House | Виноградов | Виноградовский | 1Подгорная 4 | 23 634 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина 158 | 4 074 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Духновича | 25 930 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 21 441 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 28 731 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 25 729 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги | 19 297 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская | 3 397 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная | 8 533 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ужгород | Береговский | 1Петефи 126 | 4 323 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Берегово | Береговский | 1Набережная 51 | 26 277 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Иршава | Иршавский | 1Лозанская гора 1 | 5 262 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Весни 8 | 40 674 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка 13 | 60 034 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова | 37 438 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 115 911 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Кропивницького 23а | 107 204 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ужгород | Мукачевский | 1Лесарня 5 | 8 362 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 60 034 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого | 67 942 |
| 10.27 19:01 | Sell | House | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка | 40 351 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 115 780 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 21 441 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 39 966 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Винница | Винница | 10Малиновского 4 | 4 717 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 27 444 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 18 445 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Королева | 38 593 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 25 729 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 103 559 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 82 543 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 60 034 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 31 604 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 48 885 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 26 587 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 30 961 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 28 736 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 859 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Виноградная | 40 163 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная 7 | 8 199 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Харьков | Червонозаводской | 1Песчаный въезд 20 | 11 445 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Полтава | Полтава | 10Братська 13 | 20 583 |
| 10.27 18:50 | Sell | House | Харьков | Харьков | 1Мелиоративная 75 | 7 877 |
| 10.27 18:40 | Sell | House | Харьков | Коминтерновский | 10Комсомольская 73 | 151 630 |
| 10.27 18:40 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Горького | 29 991 |
| 10.27 18:40 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Польова 11 | 24 361 |
| 10.27 18:40 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 6 355 |
| 10.27 18:40 | Sell | House | Харьков | Киевский | 10Пестеля 94а | 84 194 |
| 10.27 18:40 | Sell | House | Дергачи | Дергачёвский | 1Семеновка | 24 241 |
| 10.27 18:40 | Sell | House | Харьков | Киевский | 5Маяковского 3 | 5 354 |
| 10.27 18:21 | Sell | House | Ровно | Автовокзал | 830 років Перемоги | 60 000 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 20 404 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Любомль | Любомльский | 1Дружби 34 | 16 162 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 13 881 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Луцк | Киверцовский | 1Міхновського 13 | 43 310 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Ровно | Центр | 1Тиха 8 | 54 299 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Тернополь | Центр | 1Глибока Долина 43 | 23 500 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Луцк | Киверцовский | 1Мира 21б | 24 780 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Тернополь | Подволочисский | 1Нижні Мазур 58 | 5 077 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 192а | 5 134 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 106а | 4 695 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Тернополь | Байковцы | 1Братів Мисулів 3 | 22 201 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Львов | Пустомытовский | 8Шептицького 24 | 162 093 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Львов | Стрыйский | 10Б.Хмельницького 15а | 34 082 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Львов | Пустомытовский | 10І.Франка 3 | 25 343 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Львов | Пустомытовский | 10Шашкевича 24 | 48 605 |
| 10.27 18:10 | Sell | House | Трускавец | Трускавец | 10Довбуша 1 | 64 657 |
| 10.27 18:00 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 84 906 |
| 10.27 18:00 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 36 878 |
| 10.27 18:00 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Солнечная 45 | 109 863 |
| 10.27 18:00 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 35 849 |
| 10.27 18:00 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Дача Ковалевского 95/39 | 88 045 |
| 10.27 18:00 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 47 513 |
More listings will load automatically
