Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.21 19:10 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Кирова 160/8 | 85 410 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Харьков | Чугуевский | 1Комсомольская | 1 543 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Харьков | Червонозаводской | 1Льговская | 43 016 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Дергачи | Дергачёвский | 1Семеновка | 24 925 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 10Курортная 42 | 16 138 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Жилярди | 20 209 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Харьков | Харьков | 1Лес Українки 8 | 47 125 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Харьков | Дзержинский | 1Пестеля 94а | 66 805 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Маяковского 3 | 5 505 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Харьков | Дзержинский | 1Жилярді | 30 163 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Немишлянська | 25 705 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Харьков | Червонозаводской | 1Карла Либкнехта | 63 492 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Ромны | Роменский | 1Першотравнева 140 | 17 659 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Харьков | Волчанский | 1Перемоги | 14 109 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Винница | Замостянский | 10Коцюбинского | 16 505 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 41 093 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 26 328 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 18 966 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Королева | 39 683 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 106 481 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 84 873 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 38 845 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Мариуполь | Мариуполь | 1Урицкого | 5 511 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 1Лиманная | 14 255 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 1Садовая 27-а | 32 606 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1солнечная 45 | 51 887 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 31 199 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 113 038 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 43 474 |
| 09.21 19:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив 170 | 31 201 |
| 09.21 19:01 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1центральная линия 19 | 17 619 |
| 09.21 19:01 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 87 | 28 710 |
| 09.21 19:01 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная 79-а | 38 488 |
| 09.21 19:01 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова | 11 663 |
| 09.21 19:01 | Sell | house | Одесса | Молдаванка | 133-я Линия 26 | 16 316 |
| 09.21 19:01 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского | 150 568 |
| 09.21 19:01 | Sell | house | Винница | Винница | 10Малиновского 4 | 4 850 |
| 09.21 14:37 | Sell | house | Запорожье | Космический | 6Молдавская negotiable |
40 000 |
| 09.20 20:24 | Sell | house | Чернигов | Омелянов | 7Омелянов | 15 000 |
| 09.20 17:53 | Sell | house | Киев | Обуховский | 1Обуховское шоссе 87 8 negotiable |
1 579 000 |
| 09.19 07:01 | Sell | house | Черновцы | c. Малый Кучуров | 1Франка negotiable |
10 000 |
| 09.18 23:31 | Sell | house | Борисполь | 10Серова 32 | 180 000 | |
| 09.18 21:25 | Sell | house | Киев | Вышгородский | 9Пирново urgent negotiable |
387 000 |
| 09.17 23:40 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 6Ровжи | 11 038 |
| 09.17 16:37 | Sell | house | Киевская обл. | Жукин Вышгородский | 1дачный кооператив "Букет" urgent negotiable |
65 000 |
| 09.17 12:34 | Rent out | house | Одесса | суворовский | 10приморская ул/море | 3 500 |
| 09.17 12:34 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Кольцевая/ ТРЦ Ривьера negotiable |
145 000 |
| 09.17 12:34 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Львовская ул/Сумская ул | 230 000 |
| 09.17 12:34 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Кибальчича ул/Багрицкого | 50 000 |
| 09.17 12:34 | Rent out | house | Одесса | Приморский | 10Толбухина ул/9 станция Бо | 120 |
| 09.17 12:34 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Радостная ул urgent negotiable |
78 000 |
| 09.17 12:34 | Rent out | house | Одесса | Киевский | 10Ореховая/16 ст.Б.Фонтана | 3 000 |
| 09.17 12:34 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Отважных ул/р-он 411-й Ба | 195 000 |
| 09.17 12:34 | Rent out | house | Одесса | Киевский | 10набережная ул | 1 500 |
| 09.17 12:34 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Отважных ул | 195 000 |
| 09.17 12:34 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Болгарская ул | 107 000 |
| 09.17 12:34 | Sell | house | Одесса | КИЕВСКИЙ | 10Ореховая ул | 1 300 000 |
| 09.17 11:00 | Sell | house | Киевская обл. | Кухари | 9Кухари negotiable |
34 000 |
| 09.17 10:40 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Энтузиастов | 235 |
| 09.17 10:40 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Гаевая | 267 |
| 09.17 10:40 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Русановские сады | 267 |
| 09.17 10:40 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 130 |
| 09.17 10:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 9Тупо | 100 |
| 09.17 10:40 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 9Бакинская | 950 |
| 09.17 10:40 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 6Пушиной | 5 000 |
| 09.17 08:50 | Sell | house | Киевская обл. | Немешаево | 10Центральная | 29 000 |
| 09.16 11:35 | Sell | house | Ровно | 10Обаров urgent negotiable |
75 000 | |
| 09.16 11:35 | Sell | house | Ровно | север | 1с. Новая Украинка negotiable |
55 000 |
| 09.16 11:35 | Sell | house | Ровно | 10Новая Украинка urgent negotiable |
50 000 | |
| 09.15 20:31 | Sell | house | Борисполь | Гнедин | 8Механизаторов negotiable |
79 000 |
| 09.15 16:32 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Большая Садовая | 220 000 |
| 09.15 13:59 | Sell | house | Буча | Яблонька | 4Кирова urgent |
79 000 |
| 09.15 13:59 | Sell | house | Киевская обл. | буча | 4буча 1 urgent |
79 500 |
| 09.15 13:59 | Sell | house | Киев | Ирпень | 5Ирпень 1 | 50 000 |
| 09.15 13:59 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 4Ирпень 1 urgent |
65 000 |
| 09.14 21:50 | Sell | house | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 43 860 |
| 09.14 21:50 | Sell | house | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 68 640 |
| 09.14 21:50 | Sell | house | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 31 579 |
| 09.14 21:50 | Sell | house | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 22 763 |
| 09.14 21:50 | Sell | house | Николаев | Жовтневый | 6Крупской 12 | 13 114 |
| 09.14 21:50 | Sell | house | Очаков | Очаковский | 3Мира 56 | 22 719 |
| 09.14 21:50 | Sell | house | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців 57 | 30 921 |
| 09.14 21:50 | Sell | house | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 17 544 |
| 09.14 21:50 | Sell | house | Николаев | Центральный | 9Петровского 2 | 49 158 |
| 09.14 21:50 | Sell | house | Херсон | Днепровский | 415 Текстильная 3 | 21 930 |
| 09.14 21:50 | Sell | house | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 36 491 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Николаев | Новоодесский | 10Набережна | 4 597 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 83 333 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 7 358 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Косов | Косовский | 1Независимости | 19 008 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 59 211 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Виноградов | Виноградовский | 1Подгорная 4 | 24 173 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 29 386 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 26 316 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 59 211 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Ужгород | Баранинцы | 1Черкаская 4 | 48 887 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Берегово | Береговский | 1Набережная 51 | 26 876 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина 158 | 4 167 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Духновича | 26 521 |
| 09.14 21:40 | Sell | house | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 21 930 |
More listings will load automatically
