Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.16 11:20 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Конча-Заспа | 1 400 000 |
| 11.16 11:19 | Sell | House | Киев | Конча-Заспа | 10пос. Козин | 1 350 000 |
| 11.16 11:15 | Sell | House | Киевская обл. | Велика Димерка | 10Парникова urgent negotiable |
36 000 |
| 11.15 14:26 | Sell | House | Киевская обл. | Иванковский район | 3Жеревпилья | 4 500 |
| 11.15 10:52 | Sell | House | Луганск | Станица-Луганская | 9Советская urgent negotiable |
12 000 |
| 11.14 20:53 | Sell | House | Буча | 2Буча | 120 000 | |
| 11.14 18:40 | Sell | Townhouse | Буча | Киево-Святошинский | 2Заводская улица | 45 000 |
| 11.14 17:00 | Sell | House | Киев | 5Грушевского 2 | 200 000 | |
| 11.13 22:26 | Sell | House | Донецк | Краснолиманский район | 4село Яцковка | 15 000 |
| 11.13 17:40 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Переулок колхозный 16г | 155 000 |
| 11.13 17:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Озёрная улица 13 | 255 000 |
| 11.13 13:55 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Борщаговская 11 | 235 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6Садовая Осокорки | 450 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
1 100 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10межозерная | 255 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
320 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 220 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 300 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
320 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 500 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 850 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 7Садовая Осокорки | 750 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 1 000 000 |
| 11.13 12:04 | Sell | House | Киевская обл. | обуховский | 10козин | 1 600 000 |
| 11.12 16:11 | Sell | House | Львов | Сколе | 2Славск 1 negotiable |
85 000 |
| 11.12 12:27 | Sell | House | Львов | Солонка | 1Д.Галицького urgent negotiable |
280 000 |
| 11.12 10:05 | Sell | House | Киевская обл. | 10Березань negotiable |
150 000 | |
| 11.11 20:20 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 6Садовая Осокорки negotiable |
1 800 |
| 11.11 20:20 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 6Квитки-Основьяненко negotiable |
1 800 |
| 11.11 15:19 | Sell | House | Киевская обл. | Орехово | 10Ворошилова 7 | 8 000 |
| 11.11 15:11 | Sell | House | Херсон | хбк | 840 лет октября urgent negotiable |
28 000 |
| 11.11 14:53 | Sell | House | Ирпень | 10Коминтерна urgent |
65 000 | |
| 11.11 14:33 | Sell | House | Херсон | ХБК | 10залаэгерсег urgent negotiable |
350 000 |
| 11.11 13:29 | Sell | House | Буча | 10Учительская 22 urgent negotiable |
78 000 | |
| 11.11 12:24 | Rent out | House | Киевская обл. | село Лесники | 51 мая 10 urgent |
2 200 |
| 11.11 11:19 | Rent out | House | Ирпень | 10Ломоносова | 288 | |
| 11.11 11:19 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 8Ватутина | 58 000 |
| 11.11 11:19 | Rent out | House | Ирпень | 37-я линия | 185 | |
| 11.11 11:19 | Sell | House | Ирпень | 5Киевская | 200 000 | |
| 11.11 11:19 | Sell | House | Ирпень | Стоянка | 9Свердлова | 200 000 |
| 11.11 11:19 | Sell | House | Буча | 3Малиновского | 100 000 | |
| 11.11 11:03 | Sell | House | Киевская обл. | Ракитянский район | 6Синява | 10 000 |
| 11.10 23:07 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 5Садовая 19а | 350 000 |
| 11.10 21:19 | Sell | House | Львов | Східниця | 6Рибник 1 negotiable |
220 000 |
| 11.10 10:52 | Sell | House | Киевская обл. | Белоцерковский | 4Томиловка negotiable |
30 000 |
| 11.10 10:21 | Sell | House | Васильков | Васильковский | 10Терешковой 13 | 99 000 |
| 11.09 22:51 | Sell | House | Львов | Винники | 4Алмазова urgent |
39 000 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня 5 | 12 568 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 1Богомаза 152 | 12 568 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Днепропетровск | Самарский | 1Мачтова 31 | 27 231 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Шевченко 54 | 7 541 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Косов | Косовский | 1Независимости | 18 156 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 79 598 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 56 556 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Виноградов | Виноградовский | 1Подгорная 4 | 23 089 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 7 028 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Береговский | 1Петефи 126 | 4 223 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Берегово | Береговский | 1Набережная 51 | 25 671 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина 158 | 3 980 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Духновича | 25 332 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 20 947 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 28 069 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 25 136 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 58 651 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Черкаская 4 | 46 695 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Иршава | Иршавский | 1Лозанская гора 1 | 5 141 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги | 18 852 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская | 3 319 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная | 8 337 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 113 240 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Весни 8 | 39 737 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка 13 | 58 651 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ужгород | Мукачевский | 1Лесарня 5 | 8 169 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Кропивницького 23а | 104 734 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого | 66 376 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка | 39 421 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова 19 | 111 018 |
| 11.09 20:50 | Sell | House | Кривой Рог | Криворожский | 1Смольна 89 | 9 636 |
| 11.09 20:40 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Виноградная | 39 238 |
| 11.09 20:40 | Sell | House | Днепропетровск | Красногвардейский | 4Перлинна 25 | 11 730 |
| 11.09 20:40 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная 7 | 8 010 |
| 11.09 20:40 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1Блогорська | 30 545 |
| 11.09 20:40 | Sell | House | Полтава | Полтава | 10Братська 13 | 20 109 |
| 11.09 20:40 | Sell | House | Харьков | Харьков | 3Мелиоративная 75 | 7 503 |
| 11.09 20:40 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Фрунзе | 26 812 |
| 11.09 20:40 | Sell | House | Харьков | Харьков | 10Українська 59 | 6 411 |
| 11.09 20:40 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 6Горького 37 | 2 359 |
| 11.09 20:40 | Sell | House | Харьков | Коминтерновский | 10Комсомольская 73 | 148 136 |
| 11.09 20:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Горького | 29 300 |
| 11.09 20:30 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Польова 11 | 23 800 |
| 11.09 20:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 6 209 |
| 11.09 20:30 | Sell | House | Дергачи | Дергачёвский | 1Семеновка | 12 789 |
| 11.09 20:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 10Курортная 42 | 15 333 |
| 11.09 20:30 | Sell | House | Харьков | Киевский | 5Маяковского 3 | 5 230 |
| 11.09 20:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 113 113 |
| 11.09 20:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 20 947 |
| 11.09 20:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 39 045 |
| 11.09 20:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Малиновского 4 | 4 608 |
| 11.09 20:10 | Sell | House | Львов | Пустомытовский | 10Шашкевича 24 | 47 486 |
| 11.09 20:10 | Sell | House | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 19 934 |
More listings will load automatically
