Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 22:00 | Sell | house | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 50 961 |
| 10.05 22:00 | Sell | house | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 27 716 |
| 10.05 22:00 | Sell | house | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 576 |
| 10.05 22:00 | Sell | house | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 32 275 |
| 10.05 22:00 | Sell | house | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 32 946 |
| 10.05 22:00 | Sell | house | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 29 956 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 37 193 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 32 186 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 23 201 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Очаков | Очаковский | 3Мира 56 | 23 156 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Новая Одесса | Новоодесский | 10Решетеева 38 | 15 422 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 3 129 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 17 881 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Николаев | Жовтневый | 6Крупской 12 | 13 366 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Николаев | Центральный | 9Петровского 2 | 50 103 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців 57 | 31 515 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 44 703 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 52 749 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Николаев | Новоодесский | 10Набережна | 4 685 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 7 499 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Косов | Косовский | 1Независимости | 19 374 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 84 935 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 29 951 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 26 822 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 60 349 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Черкаская 4 | 49 826 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 60 349 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Виноградов | Виноградовский | 1Подгорная 4 | 24 637 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги | 20 116 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская | 3 542 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная | 8 896 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Ужгород | Береговский | 1Петефи 126 | 4 506 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Берегово | Береговский | 1Набережная 51 | 27 392 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина 158 | 4 247 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Духновича | 27 031 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 22 351 |
| 10.05 21:50 | Sell | house | Иршава | Иршавский | 1Лозанская гора 1 | 5 485 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Весни 8 | 42 401 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка 13 | 62 584 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова | 39 028 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 120 833 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Лесарня 5 | 8 717 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Кропивницького 23а | 111 757 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ровно | Автовокзал | 830 років Перемоги | 60 000 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого | 70 827 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка | 42 065 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 5смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 300 583 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Николая Юнкерова | 538 358 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 2смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 291 611 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 4смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 448 632 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Киев | Подольский | 6Стеценко 14 | 147 519 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Луцк | Киверцовский | 1Міхновського 13 | 45 150 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Ровно | Центр | 1Тиха 8 | 56 605 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Любомль | Любомльский | 1Дружби 34 | 16 848 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 21 271 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Тернополь | Центр | 1Глибока Долина 43 | 24 497 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Луцк | Киверцовский | 1Мира 21б | 25 832 |
| 10.05 21:40 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Нижні Мазур 58 | 5 293 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 192а | 5 352 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 106а | 4 895 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Тернополь | Байковцы | 1Братів Мисулів 3 | 23 144 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 8Шептицького 24 | 168 976 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Львов | Стрыйский | 10Б.Хмельницького 15а | 35 529 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10І.Франка 3 | 26 419 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10Шашкевича 24 | 50 669 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Трускавец | Трускавец | 10Довбуша 1 | 67 403 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Чугуев | Чугуевский | 1Якира 26 | 9 991 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 6 625 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Харьков | Харьков | 1Циолковского | 7 304 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Харьков | Червонозаводской | 1Льговская | 43 612 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Харьков | Киевский | 10Пестеля 94а | 87 769 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Дергачи | Дергачёвский | 1Семеновка | 25 271 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Жилярди | 20 489 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Харьков | Дзержинский | 1Жилярді | 30 581 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Кирова 160/8 | 86 594 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Харьков | Чугуевский | 1Комсомольская | 1 565 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 10Курортная 42 | 16 361 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Харьков | Харьков | 1Лес Українки 8 | 47 778 |
| 10.05 21:30 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Немишлянська | 26 062 |
| 10.05 21:20 | Sell | house | Харьков | Киевский | 5Маяковского 3 | 5 581 |
| 10.05 21:20 | Sell | house | Харьков | Дзержинский | 10Пестеля 94а | 67 731 |
| 10.05 21:20 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 6Горького 37 | 2 517 |
| 10.05 21:20 | Sell | house | Ромны | Роменский | 1Першотравнева 140 | 17 903 |
| 10.05 21:20 | Sell | house | Харьков | Волчанский | 1Перемоги | 14 305 |
| 10.05 10:41 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Киевская | 894 |
| 10.05 10:22 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Вильямса Академика | 490 000 |
| 10.05 10:22 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 6Вильямса Академика | 380 000 |
| 10.05 10:22 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Авиаторов | 349 000 |
| 10.05 09:08 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Школьная 11 | 220 000 |
| 10.04 07:40 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Мичуринец 5 | 65 000 |
| 10.04 07:40 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 10крехаев 5 | 350 000 |
| 10.03 12:06 | Sell | house | Львов | Нивиці | 6лісова | 14 000 |
| 10.02 21:24 | Rent out | house | Киевская обл. | Конча Заспа | 7Киевская | 2 500 |
| 10.02 21:24 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 4конча заспа | 2 000 |
| 10.02 21:24 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 8конча заспа | 2 300 |
| 10.02 15:27 | Sell | house | Киевская обл. | Вишенки | 8Горького negotiable |
87 800 |
| 10.02 14:33 | Sell | house | Киевская обл. | с.Морозовка | 10Радянская urgent negotiable |
35 000 |
| 10.02 08:46 | Sell | house | Ивано-Франковск | Микуличин | 7Микуличин negotiable |
12 000 |
| 10.02 08:13 | Sell | house | Житомир | Радомышльский | 10Радомышль urgent negotiable |
65 000 |
| 10.01 21:09 | Sell | house | Херсон | Суворовский | 2Литвинова urgent |
45 000 |
More listings will load automatically
