Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 18:07 | Sell | house | Ивано-Франковск | Рожнятин | 10Молодежная | 45 000 |
| 11.17 17:56 | Sell | house | Киевская обл. | Ракитное | 3Ракитное | 35 000 |
| 11.17 11:56 | Sell | house | Киевская обл. | 9ИванаКочерги | 43 000 | |
| 11.17 10:39 | Sell | house | АР Крым | Севастополь | 7Морская 7 | 385 000 |
| 11.16 23:19 | Sell | house | АР Крым | 4Красноармейская urgent |
588 000 | |
| 11.16 22:20 | Sell | house | Харьков | Харьков | 8Червоноармійська 27 | 21 681 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Франка Ивана 10 | 478 568 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Киев | Днепровский | 9Садовая (Липки) 21 | 245 526 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Соловяненка 276г | 399 501 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 1Будьоного | 24 969 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 8Леси Украинки 74 | 27 050 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная | 79 068 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная | 81 149 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня 5 | 12 484 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 1Мачтова 31 | 27 050 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Шевченко 54 | 7 491 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Кривой Рог | Криворожский | 1Смольна 89 | 9 571 |
| 11.16 21:10 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Виноградная | 38 977 |
| 11.16 21:00 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная 7 | 7 957 |
| 11.16 21:00 | Sell | house | Полтава | Полтава | 10Братська 13 | 19 975 |
| 11.16 21:00 | Sell | house | Харьков | Харьков | 3Мелиоративная 75 | 7 453 |
| 11.16 21:00 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Фрунзе | 26 633 |
| 11.16 21:00 | Sell | house | Харьков | Харьков | 10Українська 59 | 6 368 |
| 11.16 21:00 | Sell | house | Харьков | Коминтерновский | 10Комсомольская 73 | 147 149 |
| 11.16 21:00 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Горького | 29 105 |
| 11.16 21:00 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Польова 11 | 23 641 |
| 11.16 21:00 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 6 167 |
| 11.16 21:00 | Sell | house | Дергачи | Дергачёвский | 1Семеновка | 12 704 |
| 11.16 21:00 | Sell | house | Харьков | Киевский | 10Пестеля 94а | 54 743 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Харьков | Киевский | 5Маяковского 3 | 5 196 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 112 360 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 20 807 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 38 785 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Винница | Винница | 10Малиновского 4 | 4 578 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 26 633 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 24 969 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 17 900 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 80 104 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Королева | 37 453 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 100 499 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 58 261 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 30 670 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 47 441 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 25 801 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 745 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 30 046 |
| 11.16 20:50 | Sell | house | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 27 887 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Ровно | Автовокзал | 830 років Перемоги | 60 000 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Луцк | Киверцовский | 1Міхновського 13 | 42 031 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 19 801 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Любомль | Любомльский | 7Дружби 34 | 32 376 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 13 471 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Тернополь | Центр | 1Глибока Долина 43 | 22 805 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Нижні Мазур 58 | 4 927 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Тернополь | Байковцы | 1Братів Мисулів 3 | 21 545 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 192а | 4 982 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 106а | 4 556 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10І.Франка 3 | 24 594 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10Шашкевича 24 | 47 170 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Трускавец | Трускавец | 10Довбуша 1 | 62 746 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 8Шептицького 24 | 157 303 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Львов | Стрыйский | 10Б.Хмельницького 15а | 33 075 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Николая Юнкерова | 499 376 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 2смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 320 433 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 4смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 353 725 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 5смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 223 055 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 8Виноградная 52 | 108 198 |
| 11.16 20:30 | Sell | house | Запорожье | Жовтневый | 1переулок запорожский 7 | 62 422 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 1Ленина 77 | 8 739 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Киев | Подольский | 6Стеценко 14 | 137 328 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 82 397 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Беляевка | Беляевский | 1Садовая 27-а | 45 776 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 35 789 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Солнечная 45 | 106 617 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 1Лиманная 17 | 22 888 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив 170 | 37 453 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 41 058 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 46 109 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 34 790 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 35 497 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Дача Ковалевского 95/39 | 85 443 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова 14 | 21 057 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Центральная линия 19 | 24 819 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 87 | 37 453 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная 79-а | 36 325 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 133-я Линия 26 | 36 621 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского 2/8 | 169 288 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Ровно | Центр | 3Тиха 8 | 52 695 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Донецк | Славянский | 1Маяковского | 33 292 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 36 663 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Мариуполь | Мариуполь | 1Урицкого | 5 202 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 6 981 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Косов | Косовский | 1Независимости | 18 035 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 79 068 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Черкаская 4 | 46 384 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 56 180 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Виноградов | Виноградовский | 1Подгорная 4 | 22 935 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 20 807 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 27 882 |
| 11.16 20:21 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 24 969 |
More listings will load automatically
