Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 18:40 | Sell | House | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 43 295 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ровно | Ровно | 3Тихая 8 | 50 388 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Любомль | Любомльский | 7Дружби 34 | 30 959 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Косов | Косовский | 1Независимости | 17 246 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 19 897 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 26 661 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 23 876 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 55 710 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Черкаская 4 | 44 354 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 53 721 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги | 17 907 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская | 3 153 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная | 7 919 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ужгород | Береговский | 1Петефи 126 | 4 011 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Берегово | Береговский | 1Набережная 51 | 24 384 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина 158 | 3 780 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Духновича | 24 062 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Иршава | Иршавский | 1Лозанская гора 1 | 4 883 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 12 881 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Тернополь | Центр | 1Глибока Долина 43 | 21 807 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Тернополь | Подволочисский | 1Нижні Мазур 58 | 4 712 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 192а | 4 764 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Николая Юнкерова | 477 517 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 10смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 338 241 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 9смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 213 291 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 1Лиманная 17 | 21 886 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 103 621 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Беляевка | Беляевский | 1Садовая 27-а | 43 772 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 34 222 |
| 01.11 18:30 | Sell | Townhouse | Беляевка | Беляевский | 1Новоселов 12 | 34 457 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Солнечная 45 | 101 950 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив 170 | 35 814 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 39 261 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 44 091 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 33 267 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 33 943 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Запорожье | Жовтневый | 1переулок запорожский 7 | 52 169 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 6Новосельская 18 | 56 307 |
| 01.11 18:30 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 1Ленина 77 | 9 948 |
| 01.11 18:21 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского 2/8 | 129 503 |
| 01.11 18:21 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная 79-а | 34 735 |
| 01.11 18:21 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова 14 | 20 135 |
| 01.11 18:21 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 5Першотравнева 9 | 11 938 |
| 01.11 18:21 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 8Виноградная 52 | 103 462 |
| 01.11 18:21 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Центральная линия 19 | 23 733 |
| 01.11 18:21 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 87 | 35 814 |
| 01.11 18:21 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 133-я Линия 26 | 35 018 |
| 01.11 18:10 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 6смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 306 407 |
| 01.11 18:10 | Sell | House | Киев | Подольский | 6Стеценко 14 | 131 317 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 106а | 4 357 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Тернополь | Байковцы | 1Братів Мисулів 3 | 20 602 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Львов | Пустомытовский | 10І.Франка 3 | 23 518 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Львов | Пустомытовский | 10Шашкевича 24 | 73 148 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Трускавец | Трускавец | 10Довбуша 1 | 60 000 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Львов | Пустомытовский | 8Шептицького 24 | 150 418 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Львов | Стрыйский | 10Б.Хмельницького 15а | 31 627 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Тернополь | Великие Гай | 10Наливайка 2а | 89 694 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Урожайна 3 | 14 326 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого | 63 048 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка | 37 445 |
| 01.11 18:00 | Sell | House | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 39 793 |
| 01.11 17:50 | Sell | House | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 46 956 |
| 01.11 17:44 | Sell | House | Киев | Днепровский | 10Русановские сады urgent negotiable |
390 000 |
| 01.11 17:40 | Sell | House | Киев | Днепровский | 9Садовая (Липки) 21 | 232 283 |
| 01.11 17:40 | Sell | House | Чайки | Киево-Святошинский | 8Франка Ивана 10 | 457 620 |
| 01.11 17:40 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Виноградная | 37 270 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Ромны | Роменский | 10Першотравнева 140 | 12 014 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Полтава | Полтава | 10Братська 13 | 19 101 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная 7 | 7 608 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Харьков | Харьков | 3Мелиоративная 75 | 7 127 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Харьков | Коминтерновский | 10Комсомольская 73 | 140 708 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Польова 11 | 22 606 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Горького | 27 831 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Харьков | Киевский | 10Пестеля 94а | 52 347 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Дергачи | Дергачёвский | 1Семеновка | 15 941 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 5 897 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 107 441 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10пер. Лесной 1 | 109 889 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 14 326 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 25 468 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 23 876 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 17 117 |
| 01.11 17:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 37 087 |
| 01.11 17:21 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 76 598 |
| 01.11 17:21 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Королева | 35 814 |
| 01.11 17:21 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 96 100 |
| 01.11 17:21 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 55 710 |
| 01.11 17:21 | Sell | House | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 29 327 |
| 01.11 17:21 | Sell | House | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 47 752 |
| 01.11 17:21 | Sell | House | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 23 876 |
| 01.11 17:21 | Sell | House | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 581 |
| 01.11 17:21 | Sell | House | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 28 731 |
| 01.11 17:21 | Sell | House | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 26 666 |
| 01.11 17:21 | Sell | House | Харьков | Харьков | 8Червоноармійська 27 | 17 589 |
| 01.11 12:38 | Sell | House | Одесса | Киевский | 9Черноморка negotiable |
160 000 |
| 01.11 02:37 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 10бахмаченская | 269 |
| 01.10 16:31 | Rent out | House | Днепропетровск | Новомосковск | Самарская | 62 |
| 01.10 16:31 | Sell | House | Днепропетровск | Новоселовка | 10Осипенко | 435 000 |
| 01.10 16:09 | Sell | House | Херсон | Каховка | 10Золина negotiable |
55 000 |
| 01.09 15:31 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 4шалимова академика | 499 |
More listings will load automatically
