Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.18 21:30 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 55 118 |
| 01.18 21:30 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Черкаская 4 | 43 882 |
| 01.18 21:30 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 53 150 |
| 01.18 21:30 | Sell | House | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 6 605 |
| 01.18 21:30 | Sell | House | Косов | Косовский | 1Независимости | 17 063 |
| 01.18 21:30 | Sell | House | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 74 803 |
| 01.18 21:24 | Sell | House | Киевская обл. | личанка | 1центральная urgent |
69 000 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Тернополь | Центр | 1Глибока Долина 43 | 21 575 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Любомль | Любомльский | 7Дружби 34 | 30 630 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 12 744 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 42 835 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 46 457 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Николаев | Центральный | 9Петровского 2 | 44 126 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців 57 | 19 685 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 39 370 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 15 748 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Очаков | Очаковский | 10Мира 56 | 20 315 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 2 559 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 28 346 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 12 992 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 32 756 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Херсон | Днепровский | 3Днепропетровская 28а | 98 425 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Ровно | Ровно | 3Тихая 8 | 49 853 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Луцк | Киверцовский | 1Міхновського 13 | 39 764 |
| 01.18 21:10 | Sell | House | Ровно | Автовокзал | 830 років Перемоги | 60 000 |
| 01.18 20:40 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 43 622 |
| 01.18 20:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 32 913 |
| 01.18 20:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 33 583 |
| 01.18 20:40 | Sell | House | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 26 383 |
| 01.18 20:40 | Sell | House | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 29 016 |
| 01.18 20:40 | Sell | House | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 47 244 |
| 01.18 20:40 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 55 118 |
| 01.18 20:40 | Sell | House | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 23 622 |
| 01.18 20:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 543 |
| 01.18 20:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 28 425 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 95 079 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 75 784 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Королева | 35 433 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 23 622 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 16 935 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 25 197 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 36 693 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 14 173 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10пер. Лесной 1 | 108 720 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 106 299 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Харьков | Харьков | 8Червоноармійська 27 | 17 402 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Харьков | Киевский | 10Пестеля 94а | 51 790 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 5 835 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Горького | 27 535 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Польова 11 | 22 366 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 10Курортная 42 | 14 016 |
| 01.18 20:30 | Sell | House | Харьков | Киевский | 5Маяковского 3 | 4 915 |
| 01.18 20:21 | Sell | House | Харьков | Харьков | 3Мелиоративная 75 | 7 051 |
| 01.18 20:21 | Sell | House | Полтава | Полтава | 10Братська 13 | 18 898 |
| 01.18 20:21 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная 7 | 7 528 |
| 01.18 20:21 | Sell | House | Ромны | Роменский | 10Першотравнева 140 | 11 886 |
| 01.18 20:21 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Виноградная | 36 874 |
| 01.18 20:21 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1Блогорська | 28 705 |
| 01.18 20:21 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Фрунзе | 25 197 |
| 01.18 20:21 | Sell | House | Харьков | Харьков | 10Українська 59 | 9 972 |
| 01.18 20:21 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 6Горького 37 | 2 217 |
| 01.18 20:10 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Шевченко 54 | 7 087 |
| 01.18 20:10 | Sell | House | Кривой Рог | Криворожский | 1Смольна 89 | 9 055 |
| 01.18 20:10 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня 5 | 11 811 |
| 01.18 20:10 | Sell | House | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 1Богомаза 152 | 10 630 |
| 01.18 20:10 | Sell | House | Днепропетровск | Красногвардейский | 7Перлинна 25 | 11 024 |
| 01.18 19:10 | Sell | House | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 34 685 |
| 01.18 19:10 | Sell | House | Донецк | Славянский | 1Маяковского | 31 496 |
| 01.18 19:10 | Sell | House | Киев | Днепровский | 9Садовая (Липки) 21 | 232 283 |
| 01.18 19:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Франка Ивана 10 | 452 756 |
| 01.18 19:10 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Соловяненка 276г | 377 953 |
| 01.18 19:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Молодежная | 76 772 |
| 01.18 18:50 | Sell | House | Украинка | Обуховский | 10Плюти 31а | 511 811 |
| 01.18 18:50 | Sell | House | Украинка | Обуховский | 10Плюти 33а | 562 992 |
| 01.18 18:50 | Sell | House | Украинка | Обуховский | 1Плюти 35 | 629 921 |
| 01.18 18:50 | Sell | House | Украинка | Обуховский | 10Плюти 35 | 496 063 |
| 01.18 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 1Будьоного | 23 622 |
| 01.18 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 8Леси Украинки 74 | 25 591 |
| 01.18 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Молодежная | 74 803 |
| 01.18 17:32 | Sell | House | Одесса | 10Набережная urgent negotiable |
250 000 | |
| 01.18 17:25 | Sell | House | Черкассы | Катеринопільський | 6Лесі Українки 4 urgent negotiable |
3 000 |
| 01.18 16:58 | Sell | House | Одесса | 9Арбузная urgent negotiable |
90 000 | |
| 01.18 16:35 | Sell | House | Одесса | 3Крылова urgent negotiable |
45 000 | |
| 01.18 16:16 | Sell | House | Одесса | 3Дальневосточная urgent negotiable |
70 000 | |
| 01.18 15:52 | Sell | House | Одесса | 3Поселковый переулок urgent negotiable |
35 000 | |
| 01.18 15:29 | Sell | House | Одесса | 7Шклярука urgent negotiable |
135 000 | |
| 01.18 14:51 | Sell | House | Одесса | 10Неделина urgent negotiable |
680 000 | |
| 01.18 14:27 | Sell | House | Одесса | 6Черноморский 1-й переулок urgent negotiable |
17 000 | |
| 01.18 13:55 | Sell | House | Одесса | 10Лавочная urgent negotiable |
50 000 | |
| 01.18 13:32 | Sell | House | Одесса | 10Дальневосточная urgent negotiable |
29 000 | |
| 01.18 12:17 | Sell | House | Одесса | 10Восьмого марта спуск urgent negotiable |
200 000 | |
| 01.18 11:23 | Sell | House | Одесса | 10Никитина urgent negotiable |
59 000 | |
| 01.18 11:07 | Sell | House | Одесса | 8Ширшова urgent negotiable |
140 000 | |
| 01.18 10:23 | Sell | House | Одесса | 7Химический 1-й переулок urgent negotiable |
40 000 | |
| 01.18 10:02 | Sell | House | Одесса | 10Левадная urgent negotiable |
65 000 | |
| 01.17 22:54 | Exchange | House | Николаев | Центральный | 6Проспект Героев Сталингра urgent negotiable |
39 000 |
| 01.17 22:49 | Sell | House | Николаев | Жовтневый | 10Ингульская urgent negotiable |
28 000 |
| 01.17 22:36 | Sell | House | Николаев | Корабельный | Артёма negotiable |
44 000 |
| 01.17 22:12 | Sell | House | Николаев | Центральный | 105Военная urgent negotiable |
85 000 |
| 01.16 17:53 | Rent out | House | Одесса | Приморский | Бугаёвская urgent |
161 |
More listings will load automatically
