Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 20:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная 79-а | 32 940 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 31 547 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 32 377 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова 14 | 19 094 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив 170 | 33 962 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 98 264 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 37 231 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 33 247 |
| 02.01 20:10 | Sell | Townhouse | Беляевка | Беляевский | 1Новоселов 12 | 32 675 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Беляевка | Беляевский | 1Садовая 27-а | 41 509 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Солнечная 45 | 96 679 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 1Лиманная 17 | 20 755 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Киев | Подольский | 6Стеценко 14 | 124 528 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 6смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 290 566 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 10смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 320 755 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 9смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 202 264 |
| 02.01 20:10 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Николая Юнкерова | 452 830 |
| 02.01 19:50 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10пер. Лесной 1 | 104 208 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 25 288 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 27 811 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 45 283 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 22 642 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 396 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 27 245 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 52 830 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 91 132 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 72 638 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Королева | 33 962 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 22 642 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 16 232 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 24 151 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 35 170 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 13 585 |
| 02.01 19:40 | Sell | House | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 101 887 |
| 02.01 19:00 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Шевченко 54 | 6 792 |
| 02.01 19:00 | Sell | House | Кривой Рог | Криворожский | 1Смольна 89 | 8 679 |
| 02.01 19:00 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня 5 | 11 321 |
| 02.01 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 8Леси Украинки 74 | 27 547 |
| 02.01 18:50 | Sell | House | Киев | Днепровский | 9Садовая (Липки) 21 | 222 642 |
| 02.01 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Франка Ивана 10 | 433 962 |
| 02.01 18:40 | Sell | House | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 33 245 |
| 02.01 17:21 | Rent out | House | Одесса | 1Маяки | 300 | |
| 02.01 15:55 | Sell | House | Киевская обл. | Макаров | 6Калинина 7 urgent negotiable |
30 000 |
| 02.01 14:52 | Sell | House | Киевская обл. | 10с.Петровское | 700 000 | |
| 02.01 12:43 | Sell | House | Одесса | 1Одесская urgent negotiable |
50 000 | |
| 02.01 11:09 | Sell | House | Киев | Гореничи | 5Спортивная urgent negotiable |
98 000 |
| 02.01 11:09 | Sell | House | Киевская обл. | Белогородка | 5Чернобыльская urgent negotiable |
240 000 |
| 02.01 11:09 | Sell | House | Кировоград | Белогородка | 4Церковная urgent negotiable |
95 000 |
| 02.01 11:09 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гореничи urgent negotiable |
98 000 |
| 02.01 11:09 | Sell | House | Киевская обл. | Гореничи | 10Ирпенская 8 urgent negotiable |
250 000 |
| 02.01 11:09 | Sell | House | Киевская обл. | Мила | 4Уютная 8 urgent negotiable |
159 000 |
| 02.01 11:09 | Sell | House | Киевская обл. | Белогородка | 10Шевченко urgent negotiable |
79 000 |
| 02.01 11:09 | Sell | House | Киевская обл. | Белогородка | 10Шевченко urgent negotiable |
78 000 |
| 02.01 11:09 | Sell | House | Киевская обл. | Крюковщина | 3Мира negotiable |
95 000 |
| 02.01 11:09 | Sell | House | Киевская обл. | Гуровщина | 2Лесная urgent negotiable |
82 000 |
| 02.01 11:09 | Sell | House | Киевская обл. | Гореничи | 9Воинская 4 urgent negotiable |
98 000 |
| 02.01 11:01 | Sell | House | Киевская обл. | Закарпаття | 10Мукачево negotiable |
350 000 |
| 01.31 20:00 | Sell | House | Сумская обл. | Глухов | 3Терещенков 105 negotiable |
26 000 |
| 01.31 13:40 | Sell | House | Чернигов | Козелецкий | 10Туманская Гута | 2 075 |
| 01.31 13:40 | Sell | House | Чернигов | Козелецкий | 7Центральная 1 | 25 000 |
| 01.31 13:40 | Sell | House | Козелец | Козелецкий | 10Слободка 1 | 20 000 |
| 01.31 13:30 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 3Перспективная | 39 500 |
| 01.31 13:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая (Осокорки) 64 | 95 000 |
| 01.31 13:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая (Осокорки) | 899 000 |
| 01.31 13:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1064-я Садовая улица 194 | 95 000 |
| 01.31 13:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Завальная улица 15 | 850 000 |
| 01.31 13:30 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Новая | 360 000 |
| 01.31 13:10 | Sell | House | Днепропетровск | Октябрьский | 5Абхазская | 280 000 |
| 01.31 13:00 | Sell | House | Харьков | Затишье | 5Затишнянская | 210 000 |
| 01.31 12:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесная 1 | 580 000 |
| 01.31 12:40 | Sell | House | Чернигов | Козелецкий | 10Дружбы 1 | 10 000 |
| 01.31 12:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8набережная | 755 |
| 01.31 12:40 | Sell | House | Чернигов | Козелецкий | 8Щорса 1 | 12 000 |
| 01.31 12:40 | Sell | House | Бровары | Броварской | 7Старотроицкая | 80 000 |
| 01.31 12:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8садовая | 999 |
| 01.31 12:40 | Sell | House | Козелец | Козелецкий | 10Центральная 1 | 9 000 |
| 01.31 12:40 | Sell | House | Чернигов | Козелецкий | 10Гламазди 1 | 16 000 |
| 01.31 12:40 | Sell | House | Чернигов | Козелецкий | 7Данёвка 1 | 10 000 |
| 01.31 12:40 | Sell | House | Чернигов | Козелецкий | 10Донёвка 1 | 17 000 |
| 01.31 12:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Гончара | 220 000 |
| 01.31 12:21 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Гречко Маршала | 250 000 |
| 01.31 12:21 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Лесная 1 | 250 000 |
| 01.31 12:10 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 8Лесная 1 | 365 000 |
| 01.31 12:00 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Центральная | 38 000 |
| 01.31 12:00 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Воздухофлотская | 255 000 |
| 01.31 11:44 | Sell | House | Львов | Сколе | 3Сколе negotiable |
123 000 |
| 01.31 11:40 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Иващенка | 47 000 |
| 01.31 11:40 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Ватутина 11 | 60 000 |
| 01.31 11:30 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 8Ватутина 2 | 235 000 |
| 01.31 11:21 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 3Н.Рыбака | 60 000 |
| 01.31 11:21 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Ворзельская | 52 000 |
| 01.31 11:21 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 772-я Садовая улица | 70 000 |
| 01.31 11:10 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 10Калинина | 55 000 |
| 01.31 11:10 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 3Патона | 150 000 |
| 01.31 11:10 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Федоренко 3 | 2 500 000 |
| 01.31 11:10 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 9Буча | 98 000 |
| 01.31 11:10 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 10Гребинки 70 | 220 000 |
| 01.31 11:00 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 8Гребинки | 105 000 |
| 01.31 11:00 | Rent out | House | Киевская обл. | Белоцерковский | 5Центральная | 1 000 |
| 01.29 20:37 | Sell | House | Киевская обл. | Фастов | 7с.Червоное urgent negotiable |
29 000 |
More listings will load automatically
