Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.20 14:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ленина | 115 000 |
| 01.20 14:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Ворзельская | 52 000 |
| 01.20 14:30 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 3Н.Рыбака | 60 000 |
| 01.20 14:30 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 106-я линия | 98 000 |
| 01.20 14:30 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 8Гребинки | 105 000 |
| 01.20 14:10 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 9Институтская | 185 000 |
| 01.20 14:00 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 10Шевченко | 150 000 |
| 01.20 13:50 | Rent out | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 6Стоянка | 469 |
| 01.20 13:40 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 8улица Революции | 380 000 |
| 01.20 13:40 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 10Лесная | 698 000 |
| 01.20 13:30 | Sell | house | Чернигов | Козелецкий | 7Центральная 1 | 25 000 |
| 01.20 13:00 | Sell | house | Козелец | Козелецкий | 10Центральная 1 | 17 000 |
| 01.20 13:00 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 2Донецька вулиця 14 | 53 000 |
| 01.20 13:00 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 10Новонерубайская ул. | 45 555 |
| 01.20 13:00 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Люстдорфська дорога 185 | 67 000 |
| 01.20 12:40 | Sell | house | Украинка | Обуховский | 5Приднепровская | 1 000 000 |
| 01.20 12:40 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Сосновая | 900 000 |
| 01.20 12:30 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 10Сырецкий проезд | 510 000 |
| 01.20 12:30 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Маріупольська вулиця 4А | 45 000 |
| 01.19 18:53 | Sell | house | Днепропетровск | с.Куриловка | 3СТ "Орель" negotiable |
17 000 |
| 01.19 18:52 | Sell | house | Киевская обл. | Володарка | 10Полевая 68 | 54 000 |
| 01.19 15:11 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Франко urgent |
999 |
| 01.19 15:11 | Sell | house | Киевская обл. | Брусилов | 4Хмельницкая urgent negotiable |
28 000 |
| 01.18 21:50 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 6Новосельская 18 | 55 709 |
| 01.18 21:50 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 5Першотравнева 9 | 11 811 |
| 01.18 21:40 | Sell | house | Тернополь | Великие Гай | 10Наливайка 2а | 88 740 |
| 01.18 21:40 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 8Шептицького 24 | 148 819 |
| 01.18 21:40 | Sell | house | Львов | Стрыйский | 10Б.Хмельницького 15а | 31 291 |
| 01.18 21:40 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10І.Франка 3 | 23 268 |
| 01.18 21:40 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10Шашкевича 24 | 72 370 |
| 01.18 21:40 | Sell | house | Трускавец | Трускавец | 10Довбуша 1 | 59 362 |
| 01.18 21:40 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 192а | 4 713 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 106а | 4 311 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Тернополь | Байковцы | 1Братів Мисулів 3 | 20 383 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Нижні Мазур 58 | 4 661 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого | 62 378 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка | 37 047 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Урожайна 3 | 14 173 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Лесарня 5 | 7 677 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Кропивницького 23а | 98 425 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Весни 8 | 37 343 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка 13 | 55 118 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова 19 | 104 331 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 106 419 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Иршава | Иршавский | 1Лозанская гора 1 | 4 831 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги | 17 717 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская | 3 119 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная | 7 835 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Береговский | 1Петефи 126 | 3 969 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Берегово | Береговский | 1Набережная 51 | 24 125 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина 158 | 3 740 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Духновича | 23 806 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 19 685 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 26 378 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 23 622 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 55 118 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Черкаская 4 | 43 882 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 53 150 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 6 605 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Косов | Косовский | 1Независимости | 17 063 |
| 01.18 21:30 | Sell | house | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 74 803 |
| 01.18 21:24 | Sell | house | Киевская обл. | личанка | 1центральная urgent |
69 000 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Тернополь | Центр | 1Глибока Долина 43 | 21 575 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Любомль | Любомльский | 7Дружби 34 | 30 630 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 12 744 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 42 835 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 46 457 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Николаев | Центральный | 9Петровского 2 | 44 126 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців 57 | 19 685 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 39 370 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 15 748 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Очаков | Очаковский | 10Мира 56 | 20 315 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 2 559 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 28 346 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 12 992 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 32 756 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Херсон | Днепровский | 3Днепропетровская 28а | 98 425 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Ровно | Ровно | 3Тихая 8 | 49 853 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Луцк | Киверцовский | 1Міхновського 13 | 39 764 |
| 01.18 21:10 | Sell | house | Ровно | Автовокзал | 830 років Перемоги | 60 000 |
| 01.18 20:40 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 43 622 |
| 01.18 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 32 913 |
| 01.18 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 33 583 |
| 01.18 20:40 | Sell | house | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 26 383 |
| 01.18 20:40 | Sell | house | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 29 016 |
| 01.18 20:40 | Sell | house | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 47 244 |
| 01.18 20:40 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 55 118 |
| 01.18 20:40 | Sell | house | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 23 622 |
| 01.18 20:40 | Sell | house | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 543 |
| 01.18 20:40 | Sell | house | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 28 425 |
| 01.18 20:30 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 95 079 |
| 01.18 20:30 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 75 784 |
| 01.18 20:30 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Королева | 35 433 |
| 01.18 20:30 | Sell | house | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 23 622 |
| 01.18 20:30 | Sell | house | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 16 935 |
| 01.18 20:30 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 25 197 |
| 01.18 20:30 | Sell | house | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 36 693 |
| 01.18 20:30 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 14 173 |
| 01.18 20:30 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10пер. Лесной 1 | 108 720 |
| 01.18 20:30 | Sell | house | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 106 299 |
More listings will load automatically
