Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гореничи | 900 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вита-Почтовая | 565 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Боярка | 78 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Боярка | 80 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Боярка | 71 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Хотов | 120 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Софиевская Борщаговка | 110 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Софиевская Борщаговка | 190 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Боярка | 80 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Белогородка | 92 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская Борщаговка negotiable |
190 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Софиевская Борщаговка | 170 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Петропавлов.Борщаговка | 150 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Петровское | 175 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Петропавловская Борщаговк | 170 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Стоянка negotiable |
280 000 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киев | Печерский | 9Печерский спуск | 2 500 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киев | Печерский | 9Печерский спуск | 3 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Белогородка | 130 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Гатное | 90 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Петровское | 85 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Крюковщина | 75 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Буча | 200 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Крюковщина | 145 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Крюковщина | 180 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Гатное | 100 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Гатное | 95 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 135 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Крюковщина | 155 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Гатное | 140 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Гатное | 165 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 195 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Гатное | 165 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошмнский | 10Гатное | 180 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Гатное | 95 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Гатное | 100 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Гатное | 115 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Квитки-Основьяненко | 675 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Крюковщина | 200 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 151 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинская | 6Белогородка | 95 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Белогородка | 95 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Вишневое | 90 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Гатное | 105 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Крюковщина | 70 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Крюковщина | 75 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Крюковщина | 98 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Крюковщина | 185 000 |
| 02.22 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Гатное urgent |
80 000 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10Монтажников negotiable |
5 000 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 10Ирпенская | 1 500 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Петропавловская Борщаговк | 23 000 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Лазурная | 5 000 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Украинка | 1 500 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киев | Подольский | 10Петропавловская | 1 500 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Конча-Заспа | 7 000 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Конча-Заспа | 10 000 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Украинка | Обуховский | 10Романков | 7 700 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 9Романков | 8 000 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Байковая | 2 900 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская борщаговка negotiable |
2 550 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Новые Безрадичи | 6 000 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ирпень | 1 136 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 10Зазимье | 1 045 |
| 02.22 17:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Севериновка | 5 000 |
| 02.22 14:51 | Sell | House | Обухов | Обуховской | 8Нижнеюрковская | 31 000 |
| 02.22 13:50 | Sell | House | Киев | Деснянский | 5Пожарского negotiable |
860 000 |
| 02.22 13:50 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 6центральная urgent |
4 500 |
| 02.22 13:49 | Rent out | House | Киев | Софиевская Борщаговка | 7Центральная urgent negotiable |
4 500 |
| 02.22 12:37 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ленина | 1 100 000 |
| 02.22 12:29 | Sell | House | Одесса | 10Северная urgent negotiable |
79 500 | |
| 02.22 00:03 | Sell | House | Киевская обл. | Ирпень | 4Гайдамацкая urgent |
125 000 |
| 02.22 00:03 | Sell | House | Киевская обл. | Ирпень | Гайдамацкая urgent negotiable |
39 000 |
| 02.22 00:03 | Sell | House | Киевская обл. | Ирпень | Садовая urgent negotiable |
40 000 |
| 02.21 23:45 | Sell | House | Киев | Печерский | землянский переулок negotiable |
700 000 |
| 02.21 17:04 | Sell | House | Одесса | пгт. Таирова | 5Научная | 125 000 |
| 02.21 13:51 | Sell | House | Киевская обл. | вышгородский | 9Садовая negotiable |
55 000 |
| 02.21 13:51 | Sell | House | Киевская обл. | вышгородский | 10хотяновка urgent negotiable |
55 000 |
| 02.21 13:51 | Sell | House | Киевская обл. | хотяновка | 10хотяновка urgent negotiable |
55 000 |
| 02.21 13:51 | Sell | House | Киевская обл. | вышгородский | 10осещина urgent negotiable |
55 000 |
| 02.20 16:45 | Sell | House | Киевская обл. | Гореничи | 9- | 250 000 |
| 02.20 11:36 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | Молодёжная 18 urgent negotiable |
65 000 |
| 02.20 09:52 | Sell | House | Киевская обл. | Осещина | 10Озерная 1 | 49 000 |
| 02.20 09:52 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский р-н | 9с. Романков urgent negotiable |
400 000 |
| 02.20 08:27 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Дмитровка Липовая urgent negotiable |
65 000 |
| 02.20 08:27 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 9Крушинка negotiable |
155 000 |
| 02.19 20:08 | Sell | House | Киевская обл. | 1яготин negotiable |
31 000 | |
| 02.19 14:54 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Ленина | 1 600 |
| 02.19 14:53 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Ленина | 1 600 |
| 02.19 14:53 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Вышгород | 220 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | House | Вышгород | Вышгородский | 8Дидовица | 1 110 |
| 02.19 14:53 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Новоселки | 2 500 |
| 02.19 14:53 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Столичное шоссе negotiable |
8 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | House | Киев | Киево-Святошинский | 10Лесники | 8 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хотов | 1 300 |
| 02.19 14:53 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Чабаны | 2 500 |
| 02.19 14:53 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Петропавловская Борщаговк | 2 560 |
| 02.19 14:53 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Подгорцы | 4 500 |
| 02.19 14:53 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская Борщаговка negotiable |
3 200 |
| 02.19 14:53 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ирпень | 1 136 |
More listings will load automatically
