Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Белогородка | 2 500 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Белогородка | 2 700 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киев | Болгария | 10Близнацы | 83 150 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Низшая Дубечня | 150 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Петропавловская Борщаговк negotiable |
700 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 7Ирпень | 295 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Буча | 165 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Нечуя-Левицкого | 450 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 900 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Степового | 310 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10федьковича negotiable |
800 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киев | Печерский | 9Дружбы Народов бул | 790 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Вишенки negotiable |
850 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 390 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Буча | 250 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гореничи | 157 900 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вита-Почтовая | 275 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 4Рожны | 250 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ходосовка | 210 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ходосовка | 700 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хотов | 1 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Гатное | 120 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Украинка | Киево-Святошинский | 10Стоянка | 1 299 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Науки пр | 667 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 6Мархалевка | 170 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Дзвонковое negotiable |
149 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 9Васильков negotiable |
149 000 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Безрадичи | 170 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Украинка | Киево-Святошинский | 5Бобрица | 682 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Науки пр negotiable |
6 650 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковская | 5Крушинка | 149 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Квитки-Основьяненко | 6 800 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский | 10Севериновка | 1 000 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Макаровский | 10Севериновка | 5 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Бориспольское | 10Чубинское | 1 200 |
| 02.19 14:53 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Мила | 565 000 |
| 02.19 14:53 | Buy | house | Киев | Дарницкий | 1Печерский спуск | 150 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Печерский | 1Печерский спуск | 5 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Голосеевский | 1Голосеевский район | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Голосеевский | 1Теремки | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Дарницкий | 1Дарницкий | 4 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Дарницкий | 1Осокорская | 4 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Бориспольское шоссе | 1Бориспольское шосссе | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Капитановка | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Одесское шоссе | 1Одесское шоссе | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Белогородка | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Ирпень | 1Ирпень | 2 000 | |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Буча | 1Буча | 2 000 | |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Левый берег | 1Левый берег | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Правый берег | 1Правый берег | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Вита-Почтовая | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Лесники | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Хотов | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Крюковщина | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Бориспольский | 1Гора | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Гатное | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Чабаны | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Вишневое | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Петровское | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Днепровский | 1Русановские сады | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Дарницкий | 1Бортничи | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Дарницкий | 1Славутич | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Гореничи | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Дарницкий | 1Осокорская | 2 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Киево-Святошинский | 4 500 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Голосеевский | 1Голосеевская | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Голосеевский | 1Теремки | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Дарницкий | 1Бажана | 6 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Печерский | 1Печерский спуск | 5 500 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Бориспольское шоссе | 1Бориспольское шоссе | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Житомирское шоссе | 1Житомирское шоссе | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Одесское шоссе | 1Одесское шоссе | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Белогородка | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Ирпень | 1Ирпень | 3 000 | |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Буча | 1Буча | 3 000 | |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Левый берег | 1Левый берег | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Все районы | 1Все районы | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Вита-Почтовая | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Лесники | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Хотов | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Крюковщина | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Бориспольский | 1Гора | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Киево-Святошинский | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Гатное | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Чабаны | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Вишневое | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Петровское | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Днепровский | 1Русановские сады | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Дарницкий | 1Славутич | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Гореничи | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent | house | Киев | Дарницкий | 1Осокорская | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Buy | house | Киев | Любой | 1Киевская | 150 000 |
| 02.19 14:53 | Buy | house | Киев | Киевская | 1Киевская | 250 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Гора negotiable |
2 600 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Конча-Заспа | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 5Обуховская | 1 500 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 3 000 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская Борщаговка | 2 300 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Чайки | 1 900 |
| 02.19 14:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Чайки | 2 300 |
More listings will load automatically
