Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.14 17:50 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 50 867 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 6 321 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Косов | Косовский | 1Независимости | 16 330 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 71 590 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 44 461 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Николаев | Центральный | 9Петровского 2 | 42 231 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 37 679 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців 57 | 17 182 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 15 072 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Очаков | Очаковский | 10Мира 56 | 19 442 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 2 449 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 27 129 |
| 03.14 17:50 | Sell | House | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 12 434 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 31 349 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Киев | Подольский | 6Стеценко 14 | 124 341 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 6смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 290 128 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 10смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 320 271 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 9смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 201 959 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Николая Юнкерова | 452 148 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского 2/8 | 122 622 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Центральная линия 19 | 34 194 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 133-я Линия 26 | 33 157 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 41 748 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 87 | 46 628 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная 79-а | 41 447 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 31 500 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 32 329 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова 14 | 19 066 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив 170 | 41 447 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 37 175 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 98 116 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Беляевка | Беляевский | 1Садовая 27-а | 61 040 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 33 197 |
| 03.14 17:40 | Sell | Townhouse | Беляевка | Беляевский | 1Новоселов 12 | 51 809 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Солнечная 45 | 96 534 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 1Лиманная 17 | 20 723 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 25 249 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 27 769 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 23 361 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 391 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 27 204 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 52 751 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 72 529 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Королева | 33 911 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 16 207 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 24 115 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 35 117 |
| 03.14 17:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 13 564 |
| 03.14 17:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10пер. Лесной 1 | 75 358 |
| 03.14 17:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 101 733 |
| 03.14 17:30 | Sell | House | Харьков | Харьков | 8Червоноармійська 27 | 13 677 |
| 03.14 17:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 5 584 |
| 03.14 17:30 | Sell | House | Кировоград | Светловодский | 8Грушевского 22 | 13 644 |
| 03.14 17:30 | Sell | House | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 33 195 |
| 03.14 17:30 | Sell | House | Полтава | Полтава | 10Братська 13 | 18 086 |
| 03.14 17:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная 7 | 7 204 |
| 03.14 17:30 | Sell | House | Чугуев | Чугуевский | 10Башкирівський провулок 13 | 44 277 |
| 03.14 17:22 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня 5 | 11 304 |
| 03.14 17:22 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Молодежная | 73 474 |
| 03.14 17:22 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 1Плютовская 31 | 538 809 |
| 03.14 17:22 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Молодежная | 71 590 |
| 03.14 17:22 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 8Леси Украинки 74 | 27 506 |
| 03.14 17:22 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 1Будьоного | 22 607 |
| 03.14 17:10 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Лінія 11 662 | 26 642 |
| 03.14 17:10 | Sell | House | Киев | Днепровский | 9Садовая (Липки) 21 | 222 306 |
| 03.14 17:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Франка Ивана 10 | 433 308 |
| 03.14 16:07 | Sell | House | Житомир | ул.Баранова | 24 000 | |
| 03.14 16:03 | Sell | House | Житомир | ул. Слободская | 20 000 | |
| 03.14 15:45 | Sell | House | Житомир | ул. Якира | 18 000 | |
| 03.14 15:41 | Sell | House | Житомир | ул. Богунская | 16 000 | |
| 03.14 15:36 | Sell | House | Житомир | ул. Шелушкова | 17 000 | |
| 03.14 15:06 | Sell | House | Житомир | ул. Баранова | 20 000 | |
| 03.14 14:32 | Sell | House | Буча | 4Солнечная | 65 000 | |
| 03.14 14:19 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 9райдужная urgent negotiable |
500 |
| 03.14 12:01 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Ватутина | 377 |
| 03.14 11:28 | Sell | House | Киевская обл. | Гаврошина | 9Киевская 180 | 370 000 |
| 03.14 11:28 | Rent out | House | Киевская обл. | Козин | 10Рудыки 143 | 1 200 |
| 03.14 11:28 | Sell | House | Киевская обл. | Белогородка | 10Докторская 37 | 90 000 |
| 03.14 11:28 | Sell | House | Киевская обл. | Буча | 8КГ "Гуривщина" 2 | 210 000 |
| 03.14 11:28 | Sell | House | Киевская обл. | Гореничи | 10ЖК Гуровщина | 210 000 |
| 03.14 11:28 | Sell | House | Киевская обл. | Гореничи | 10Садова | 110 000 |
| 03.14 11:28 | Sell | House | Киевская обл. | Гора | 10Шевченко | 300 000 |
| 03.14 11:28 | Sell | House | Киевская обл. | Гореничи | 10Максима Рильского | 500 000 |
| 03.14 11:28 | Sell | House | Киевская обл. | Гореничи | 9Максима Рильского | 600 000 |
| 03.14 11:28 | Sell | House | Киевская обл. | Петрушки | 10Шевченка | 270 000 |
| 03.14 10:06 | Rent out | House | Киевская обл. | Ходосовка | 5Ходосовка urgent |
1 600 |
| 03.14 10:06 | Rent out | House | Киевская обл. | Ходосовка | 5Ходосовка | 1 600 |
| 03.14 10:06 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 5Ходосівка urgent |
1 600 |
| 03.14 10:06 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 5Ходосовка urgent |
1 600 |
| 03.14 09:42 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 4Садовая Осокорки | 600 |
| 03.14 00:06 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 9с.Маяки ул.Новая | 35 000 |
| 03.14 00:06 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 8Февральская urgent negotiable |
40 000 |
| 03.14 00:06 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 8Центральная urgent negotiable |
45 000 |
| 03.14 00:06 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 8Луговая, Вапнярка urgent negotiable |
140 000 |
| 03.14 00:06 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | Береговая urgent negotiable |
90 000 |
| 03.14 00:06 | Sell | House | Одесса | Суворовский | Заболотного urgent negotiable |
52 000 |
| 03.14 00:06 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | Патриотическая urgent negotiable |
110 000 |
| 03.14 00:06 | Sell | House | Одесса | Суворовский | Западная, Фонтанка urgent negotiable |
115 000 |
| 03.14 00:06 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 7Марсельская, Лески urgent negotiable |
120 000 |
| 03.14 00:06 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 8Пушкина, Фонтанка urgent negotiable |
265 000 |
More listings will load automatically
