Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.22 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова 14 | 18 782 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 31 849 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 96 659 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Киев | Подольский | 6Стеценко 14 | 122 494 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 6смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 285 820 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 10смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 315 516 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 9смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 198 961 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского 2/8 | 120 802 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив 170 | 33 408 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 36 623 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 32 704 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Солнечная 45 | 95 100 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Беляевка | Беляевский | 1Садовая 27-а | 40 831 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 1Лиманная 17 | 20 416 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 133-я Линия 26 | 32 665 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Николая Юнкерова | 445 434 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 8Шептицького 24 | 140 312 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Львов | Стрыйский | 10Б.Хмельницького 15а | 29 502 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10І.Франка 3 | 21 938 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10Шашкевича 24 | 68 233 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Трускавец | Трускавец | 10Довбуша 1 | 55 969 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 192а | 4 444 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 106а | 4 064 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Тернополь | Байковцы | 1Братів Мисулів 3 | 19 218 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Нижні Мазур 58 | 4 395 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Тернополь | Центр | 1Глибока Долина 43 | 20 342 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Любомль | Любомльский | 7Дружби 34 | 15 595 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 12 011 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 40 386 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Луцк | Киверцовский | 1Міхновського 13 | 37 491 |
| 02.22 20:30 | Sell | house | Ровно | Ровно | 3Тихая 8 | 47 003 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого | 58 812 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка | 34 929 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Урожайна 3 | 13 363 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Лесарня 5 | 7 238 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 43 801 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Николаев | Центральный | 9Петровского 2 | 41 604 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців 57 | 18 560 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 37 120 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 14 848 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Очаков | Очаковский | 10Мира 56 | 19 154 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 2 413 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 26 726 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 12 249 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 30 883 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Берегово | Береговский | 1Набережная 51 | 22 746 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина 158 | 3 526 |
| 02.22 20:00 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Духновича | 22 445 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 18 560 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 24 870 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 22 272 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 51 967 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Черкаская 4 | 41 374 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 50 111 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 6 227 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Косов | Косовский | 1Независимости | 16 087 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 70 527 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Кропивницького 23а | 92 799 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Весни 8 | 35 208 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка 13 | 51 967 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова 19 | 98 367 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 100 336 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Иршава | Иршавский | 1Лозанская гора 1 | 4 555 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги | 16 704 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская | 2 941 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная | 7 387 |
| 02.22 19:50 | Sell | house | Ужгород | Береговский | 1Петефи 126 | 3 742 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 32 702 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 24 875 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 27 357 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 44 543 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 23 014 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 341 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 26 800 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 51 967 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 62 175 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 71 452 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Королева | 33 408 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 15 776 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 15 967 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 23 756 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 34 595 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 13 363 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10пер. Лесной 1 | 102 506 |
| 02.22 19:40 | Sell | house | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 100 223 |
| 02.22 19:21 | Sell | house | Харьков | Киевский | 5Маяковского 3 | 4 634 |
| 02.22 19:21 | Sell | house | Харьков | Харьков | 8Червоноармійська 27 | 13 474 |
| 02.22 19:21 | Sell | house | Харьков | Киевский | 10Пестеля 94а | 48 830 |
| 02.22 19:21 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 5 501 |
| 02.22 19:21 | Sell | house | Харьков | Харьков | 10Українська 59 | 6 514 |
| 02.22 19:21 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 10Курортная 42 | 10 839 |
| 02.22 19:21 | Sell | house | Харьков | Киевский | 10Блогорська | 18 857 |
| 02.22 19:10 | Sell | house | Кировоград | Светловодский | 8Грушевского 22 | 11 507 |
| 02.22 19:10 | Sell | house | Полтава | Полтава | 10Братська 13 | 17 817 |
| 02.22 19:10 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная 7 | 7 097 |
| 02.22 19:10 | Sell | house | Чугуев | Чугуевский | 10Башкирівський провулок 13 | 43 619 |
| 02.22 19:10 | Sell | house | Харьков | Харьков | 3Мелиоративная 75 | 6 648 |
| 02.22 19:10 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Фрунзе | 23 756 |
| 02.22 19:10 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 6Горького 37 | 2 090 |
| 02.22 18:50 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 10Лінія 11 662 | 26 247 |
More listings will load automatically
