Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 10:29 | Sell | House | Борисполь | Вороньков | 10Дачная 5 | 70 000 |
| 04.03 21:12 | Sell | House | Киевская обл. | Переяслав-Хмельницкий | 1Золотоношское шосе 45 | 60 000 |
| 04.03 21:10 | Sell | House | Киевская обл. | Подолье | Подолье urgent |
8 500 |
| 04.03 18:53 | Sell | House | Донецк | Буденновский | 2ЮЭСС urgent negotiable |
12 000 |
| 04.03 18:53 | Sell | House | Донецк | Пролетарский | 71218 | 18 000 |
| 04.03 18:21 | Sell | House | Луцк | 1Берестечко negotiable |
6 000 | |
| 04.03 09:40 | Sell | House | Бровары | Броварской | 5Зеленая | 14 400 |
| 04.03 09:40 | Sell | House | Киевская обл. | Белоцерковский | 8Гоголя | 14 400 |
| 04.02 21:17 | Sell | House | Киевская обл. | 8Гостомель | 33 000 | |
| 04.02 17:59 | Sell | House | Харьков | с.Петропавловка | 1Петропавловка 1 | 30 000 |
| 04.02 14:42 | Sell | House | Днепропетровск | 7Садовая urgent |
475 000 | |
| 04.02 13:36 | Rent out | House | Днепропетровск | Амур Нижнеднепровский | 5Михайловская 60 | 3 500 |
| 04.01 17:34 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский | 8Бортники | 15 000 |
| 04.01 14:58 | Rent out | House | Киевская обл. | обуховский | 8Козин | 2 500 |
| 04.01 14:58 | Rent out | House | Киевская обл. | обуховский | 8украинка | 2 600 |
| 04.01 14:58 | Rent out | House | Киевская обл. | обуховский | 7плюты negotiable |
5 000 |
| 04.01 14:58 | Rent out | House | Киев | обуховский | 8козин negotiable |
4 000 |
| 04.01 14:58 | Rent out | House | Киевская обл. | обуховский | 9новые безрадичи | 2 500 |
| 04.01 14:58 | Sell | House | Киевская обл. | Б. Дамба | 7Старокиевская negotiable |
2 900 000 |
| 04.01 14:58 | Sell | House | Киевская обл. | лесники | 6Лесная | 320 000 |
| 04.01 14:58 | Sell | House | Киевская обл. | Романков | 9Лесная | 240 000 |
| 04.01 14:58 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки | 6 000 |
| 04.01 14:58 | Rent out | House | Киевская обл. | Белогородка | 7ленина negotiable |
2 000 |
| 04.01 14:12 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 6Батумская | 110 000 |
| 04.01 12:14 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Виноградная urgent negotiable |
180 000 |
| 04.01 11:43 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 10............. urgent negotiable |
20 000 |
| 04.01 11:43 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 5....... urgent |
23 000 |
| 04.01 11:43 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 10..... urgent negotiable |
37 000 |
| 04.01 11:43 | Sell | House | Буча | 4......... urgent negotiable |
180 000 | |
| 04.01 11:43 | Sell | House | Киевская обл. | Макаров | 9Чапаева urgent negotiable |
26 000 |
| 04.01 11:43 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | ..... urgent negotiable |
25 000 |
| 04.01 11:43 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 7Клавдиево-Тарасово urgent |
27 500 |
| 04.01 11:43 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 1Клавдиевская urgent negotiable |
30 000 |
| 03.31 17:46 | Sell | House | Одесса | 10Моторный переулок urgent negotiable |
45 000 | |
| 03.31 12:32 | Sell | House | Днепропетровск | Бабушкинский | 5Чередниченко 71а urgent |
10 000 |
| 03.31 11:35 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Белицкая urgent |
198 000 |
| 03.31 11:35 | Rent out | House | Киевская обл. | Козын | 8Козын urgent |
5 000 |
| 03.31 11:35 | Rent out | House | Бровары | Погребы | 9Софийская urgent |
2 000 |
| 03.31 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Петрушки | 10Петрушки urgent |
40 000 |
| 03.31 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Киево - Святошинский | 6Круглик urgent |
38 000 |
| 03.31 11:35 | Exchange | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Демидов urgent negotiable |
170 000 |
| 03.31 11:35 | Rent out | House | Киев | Деснянский | 5Садовая urgent |
1 700 |
| 03.31 11:35 | Rent out | House | Бровары | Броварский | 6Садовая urgent negotiable |
2 000 |
| 03.31 11:35 | Rent out | House | Бровары | Броварский | 3Садовая urgent negotiable |
255 |
| 03.31 11:35 | Rent out | House | Киев | Деснянский | 8Деснянская urgent |
1 800 |
| 03.31 11:35 | Rent out | House | Киев | Деснянский | 10Деснянская urgent |
100 |
| 03.31 11:35 | Rent out | House | Киевская обл. | Вита-Почтовая | 10Вита почтовая negotiable |
1 900 |
| 03.31 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 1Царское село urgent |
200 000 |
| 03.31 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | обуховский | 3Козин urgent negotiable |
680 000 |
| 03.31 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 6Демидов urgent |
170 000 |
| 03.31 09:07 | Rent out | House | Киевская обл. | село Демидов, Вышгор.р-н | 61 линия | 150 |
| 03.30 19:05 | Sell | House | Одесса | 10Донского Дмитрия urgent negotiable |
250 000 | |
| 03.30 11:30 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский р-н | 6с. Гвоздев | 100 000 |
| 03.30 10:27 | Rent out | House | Киев | Ветряные Горы | 10Красицкого | 815 |
| 03.30 10:26 | Sell | House | Киев | ПОДОЛ | 10Олеговская 24А | 283 000 |
| 03.30 10:26 | Sell | House | Киев | ПОДОЛ | 10Олеговская 24А | 283 000 |
| 03.30 10:10 | Rent out | House | Вышгород | 8Глебовка | 2 000 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | House | Вышгород | 8Глебовка | 2 000 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | House | Вышгород | 9Глебовка | 3 000 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | House | Вышгород | 8Глебовка | 3 000 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | House | Вышгород | 9Глебовка | 4 000 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | House | Вышгород | 8Глебовка | 4 000 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | House | Вышгород | 10Глебовка | 4 000 | |
| 03.30 10:10 | Rent out | House | Киевская обл. | 8за Лютяжем | 4 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | House | Киев | 8ул. И. Дубового 18. | 1 009 800 | |
| 03.30 10:10 | Sell | House | Киев | 9ул. И. Дубового 18. | 1 009 800 | |
| 03.29 23:22 | Sell | House | Киевская обл. | Кагарлыцкий рн | 8Шевченко 21 urgent negotiable |
25 000 |
| 03.29 16:01 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Ленина 30 | 124 953 |
| 03.29 14:40 | Sell | House | Ковель | Ковельский | 9Нила Хасевича 24 | 42 283 |
| 03.29 14:40 | Sell | House | Горохов | Гороховский | 4Шевченко 28 | 10 063 |
| 03.29 13:30 | Sell | House | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 8Партизанська 10 | 15 207 |
| 03.29 13:12 | Sell | House | Одесса | Мизикевича | 4Сосновая negotiable |
220 000 |
| 03.29 13:12 | Sell | House | Одесса | с.Мизикевичва | 4Совиньон 1 | 140 000 |
| 03.29 13:00 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Урожайна 3 | 13 631 |
| 03.29 13:00 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 6Новосельская 18 | 48 277 |
| 03.29 13:00 | Sell | House | Тернополь | Великие Гай | 10Наливайка 2а | 57 182 |
| 03.29 12:40 | Sell | House | Любомль | Любомльский | 7Дружби 34 | 15 908 |
| 03.29 12:40 | Sell | House | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 41 197 |
| 03.29 12:40 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Кропивницького 23а | 94 661 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 13 631 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10пер. Лесной 1 | 75 729 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 8Клочковский переулок 12 | 4 097 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Харьков | Харьков | 8Червоноармійська 27 | 13 745 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Кировоград | Светловодский | 8Грушевского 22 | 13 711 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 1Плютовская 31 | 541 462 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 8Леси Украинки 74 | 27 641 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Лінія 11 662 | 26 773 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Киев | Днепровский | 9Садовая (Липки) 21 | 223 400 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Франка Ивана 10 | 435 441 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 41 954 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 31 655 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 32 488 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 6смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 291 556 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 10смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 321 848 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 9смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 202 953 |
| 03.29 12:30 | Sell | House | Полтава | Полтава | 10Братська 13 | 18 175 |
| 03.29 12:22 | Sell | House | Чугуев | Чугуевский | 10Башкирівський провулок 13 | 39 606 |
| 03.29 12:22 | Sell | House | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 33 359 |
| 03.29 11:50 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 8Виноградная 52 | 124 953 |
| 03.29 11:50 | Sell | House | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 10Польова 19 | 100 341 |
More listings will load automatically
