Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | 9Тарасовка | 158 974 | |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 197 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | 4Белогородка | 70 000 | |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 892 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | 10Гнедин | 950 | |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | 10Подгорцы | 200 000 | |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | 4Глеваха | 130 000 | |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | 10Белогородка | 135 000 | |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | 10Белогородка | 2 000 | |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Хлепча | 90 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Хотов | 175 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 951 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 8Алма-Атинская | 938 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Буча | 140 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | 6Мрия | 130 000 | |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Мощун | 140 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 9Осокорская | 1 800 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Ирпень | 10Ворзель | 1 133 | |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Петропавловская Борщаговк | 3Садовая | 2 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 9Славянская | 833 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 10Оболонская наб | 1 300 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 3Осокорская negotiable |
235 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6Крылова | 183 022 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 8Садовая Осокорки | 115 593 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | Бажана | 160 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 9Восточная | 200 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 3Садовая Осокорки | 310 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 5Ягодная | 1 125 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Колонщина | 700 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 6Арефьева | 700 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 8Полевая | 1 622 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Ирпень | 7Ирпенская | 137 000 | |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | 10Забучье | 170 000 | |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Ирпень | 4Ирпеньская | 105 000 | |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Вита-Почтовая | 2 700 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 4Вишенки negotiable |
165 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 3Коллекторная | 155 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Вишневое | 9Вишни | 217 185 | |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 325 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 176 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Краснодонская | 875 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Кагарлыцкий | 10Стайки urgent |
199 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесники | 55 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 7Мельникова | 650 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Украинка | Киево-Святошинский | 7Юровка | 185 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Гатное | 95 642 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Круглик | 250 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10тарасовка | 290 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 5Осокорская | 2 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Бориспольская | 571 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Печерский | 9Чигорина | 1 218 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Чайка negotiable |
3 600 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Деснянский | 7Островная | 1 071 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Украинка | Киево-Святошинский | 10Гатное | 1 960 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Новые Петровцы | 2 500 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Старообуховское шоссе urgent |
2 500 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 10Красиловка | 1 450 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 7Осокорки | 3 461 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 9Осокорская | 180 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Лесная | 1 500 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 9Осокорская | 1 615 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 2 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 8Русановские сады | 2 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Крюковщина | 1 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Софиевская Борщаговка | 1 615 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Чайка | 3 300 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Софиевская Борщаговка | 3 500 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Хлепча | 1 384 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Гатное | 9Академика Глушкова | 692 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Софиевская Бощаговка | 10Шалимова | 3 846 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Згуровский | 10Войково | 60 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Забучье | 670 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 10Белогородка | 580 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Бобрицы | 700 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Житомирская | 850 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Петропавловская борщаговк | 10Вишневая | 600 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Теремковская | 3 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Деснянский | 9Русановские сады urgent |
2 000 |
| 05.20 13:42 | Sell | House | Киевская обл. | с.Ольшаница | 8Лесная urgent |
20 000 |
| 05.19 21:56 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 7Вильямса urgent |
510 000 |
| 05.19 21:49 | Sell | House | Киев | Броварской | 6с.Погребы | 200 000 |
| 05.19 21:49 | Sell | House | Киев | Деснянский | 6Лисковская | 200 000 |
| 05.19 21:49 | Sell | House | Киев | Подольский | 7Покровская 9 | 2 600 000 |
| 05.19 21:49 | Rent out | House | Киев | Васильковский р-н | 9с.Иванковичи | 450 000 |
| 05.19 21:49 | Sell | House | Киев | 7Вильямса | 380 000 | |
| 05.19 21:49 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 8Вильямса | 2 400 |
| 05.19 20:47 | Sell | House | Киевская обл. | Таращанский | 10Кобзаря 27 urgent negotiable |
10 000 |
| 05.19 19:05 | Sell | House | Киевская обл. | Тараща | 8улица | 21 000 |
| 05.19 17:24 | Sell | House | Днепропетровск | Ленинский район (Новокода | 8Возрождения 2 | 149 000 |
| 05.19 15:38 | Sell | House | Бровары | 9Скибин | 26 000 | |
| 05.19 12:23 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 1Булаховского | 180 |
| 05.19 11:11 | Sell | House | Васильков | Здоровка | 1Мира negotiable |
700 |
| 05.19 09:54 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Приморская urgent |
1 500 |
| 05.18 22:37 | Rent out | House | Киев | Подольский | 10Светлицкого | 180 |
| 05.18 19:59 | Sell | House | Тернополь | Хоростков | 6Музейная 10 negotiable |
80 000 |
| 05.18 17:54 | Sell | House | Одесса | 10Зинченко urgent negotiable |
80 000 | |
| 05.18 17:01 | Sell | House | Одесса | 6Хавкина urgent negotiable |
30 000 | |
| 05.18 16:44 | Sell | House | Одесса | 10Десятая улица urgent negotiable |
98 000 | |
| 05.18 16:29 | Sell | House | Одесса | с. Конопляное | 4улица | 3 800 |
| 05.18 15:15 | Sell | House | Николаев | ценрт | 1Обсерваторная/Шевченко | 194 000 |
More listings will load automatically
