Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.22 15:28 | Sell | House | Киевская обл. | Гостомель | 10Интернациональная 18 | 78 000 |
| 05.22 15:28 | Sell | House | Киевская обл. | Гостомель | 8Интернациональная 18 | 68 000 |
| 05.22 15:28 | Sell | House | Ирпень | 4Тургеневская urgent |
42 000 | |
| 05.22 13:40 | Sell | House | Сумы | Кияница | 1Гагарина | 4 000 |
| 05.21 07:54 | Sell | House | Киевская обл. | п. Глеваха | 5- | 92 000 |
| 05.20 17:19 | Sell | House | Одесса | 7Авдеева-Черноморского | 270 000 | |
| 05.20 16:38 | Sell | House | Киевская обл. | п. Великая Дымерка | 8Разина | 35 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Заречная negotiable |
1 800 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 10Богатырская | 1 500 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Трутенко | 110 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Стоянка | 1 200 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Бажана negotiable |
305 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 10Курбаса negotiable |
760 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 6Осокорская | 600 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 5Осокорская negotiable |
800 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вита-Почтовая | 680 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 7Шмидта | 1 080 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 10Садовая | 2 400 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Вишневое | 125 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Жулянская | 180 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 6Севастопольская пл | 1 400 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Подольский | 10Таврийская | 2 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Петровцы negotiable |
1 300 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вита-Почтовая | 880 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное negotiable |
350 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Романков negotiable |
7 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Романков negotiable |
1 000 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Гореничи negotiable |
650 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Святошинский | 7Невская negotiable |
500 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Осокорская | 1 800 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Осокорская negotiable |
1 200 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Подольский | 8Таврийская negotiable |
2 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 9Квитки-Основьяненко | 1 600 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 9Серповая | 1 790 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 7Русановские сады | 1 190 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Шпитьки | 195 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 310 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вита-Почтовая | 399 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 4Гнедин | 65 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Музычи | 320 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Рудыки | 550 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Софиевская Борщаговка | 170 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хотов | 370 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 10Багряного | 170 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Белогородка | 320 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Подгорцы | 229 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Гатное | 95 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 6Пуща-Водица | 1 950 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 8Отрадный пр | 620 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 9Козин | 380 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Софиевская Борщаговка | 1 660 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Гатное negotiable |
100 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 10Русановские сады | 1 500 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 10Симиренко | 785 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Демиевская | 830 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вита-Почтовая | 500 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 151 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Гатное | 170 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Новоселки | 295 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Новоселки | 2 200 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Чайки | 2 080 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 165 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 195 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хотов | 400 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хотов | 120 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Рожевка | 310 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | Townhouse | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 430 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Кременище | 500 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Петропавловская Борщаговк negotiable |
1 800 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Крюковщина | 195 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Петропавловская Борщаговк | 330 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Менделеева negotiable |
840 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Зверинецкая | 890 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Ольшанская | 1 000 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Борисполь | 1 700 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Чайки | 350 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Чайка | 1 100 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Заболотного | 100 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Белогородка | 530 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Путровка | 200 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 9Осокорская negotiable |
3 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 9Осокорская | 890 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Конча-Заспа | 5 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 10Юнкерова | 20 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вита-Почтовая | 2 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 3 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 10Рожевка | 3 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Боярка | 1 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Музычи | 2 200 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное | 2 700 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Тарасовка | 1 500 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Таценки | 2 700 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ирпень | 1 500 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10Монтажников negotiable |
5 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 9Ленинградская пл | 1 460 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесники | 4 500 |
| 05.20 16:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Крюковщина | 70 000 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин negotiable |
5 400 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 2 900 |
| 05.20 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 2 000 |
More listings will load automatically
