Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Софиевская Борщаговка | 1 900 |
| 10.24 17:39 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Воздухофлотская | 110 000 |
| 10.24 17:39 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 1Садовая | 485 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 1Романково | 2 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 1Романков | 1 200 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | обуховский | 1Романков | 1 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 1Вышгородская | 500 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 8Садовая | 1 600 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | киево-святошенский | 1Амосова | 1 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Гатне | 10Абрикосовая | 1 500 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Васильков | Васельковский | 9Студенческая | 850 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Петропавловская борщаговк | 10Белецкого | 2 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Обухов | Романков | 10Амосова | 3 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Васильков | 10Аистова | 800 | |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 3Бродовская | 1 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Обухов | Козин | 9Козин | 3 500 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 9Ромена Роллана бул | 1 900 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | 1Ромена Роллана бул | 1 000 | |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-святошенском | 1Лесники | 4 500 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-святошенский | 8Белгородская urgent |
25 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | киево-святошинский | 10Малютянка | 1 200 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Киево-святошинский | 10новая 2 | 900 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Обухов | Святошинский | 1Кайсарова | 5 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Киево-святошенский | 1Весенняя | 1 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 1Садовая Осокорки | 730 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 1Лыбидская | 700 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Киево-Святошинский | 1Автотранспортная 2 | 1 200 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Березовка | 400 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Макаровский | 1Ленина negotiable |
500 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | киево-святошинский | 1Святославская | 350 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 8Садовая Осокорки | 1 800 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Киево-Святошинский | 1Пуща водица | 1 500 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Обухов | Голосеевский | 1Конча Заспа | 4 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | 6Монтажников | 550 | |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Васильков | 1Мархаловка | 550 | |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-святошинский | 1с.ЛУка | 1 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Киево-святошинский | 1Лесники | 825 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Святошинский | 1киевская | 500 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 1Марганецкая | 1 300 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Хмельницкий | Городецкий | Вышнева negotiable |
80 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Хмельницкий | Городецкий | 1Купын negotiable |
3 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 1Садовая | 10 000 |
| 10.24 17:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-святошинский | 1Старый Сад | 15 000 |
| 10.24 15:59 | Rent out | house | Вышгород | 4с. Новоселки | 2 900 | |
| 10.24 14:32 | Sell | house | Киев | 9Пушкинская 40 negotiable |
47 000 | |
| 10.24 14:20 | Sell | house | Одесса | Ильичевск | 75 линия 39а urgent |
185 000 |
| 10.24 12:02 | Sell | house | Киев | Осокорки | 10Славутич, Восточная urgent negotiable |
60 000 |
| 10.23 23:47 | Sell | house | Киевская обл. | Васильк-й, Зеленый Бор | 9п.Зеленый Бор,Виноградная | 260 000 |
| 10.23 23:47 | Rent out | house | Киевская обл. | Васильковский Зеленый Бор | 9п.Зеленый Бор,Виноградная negotiable |
1 500 |
| 10.23 14:26 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Зверинецкая 82 urgent negotiable |
500 000 |
| 10.22 17:05 | Sell | house | Хмельницкий | 8г. Хмельницкий | 68 000 | |
| 10.22 15:02 | Buy | house | Днепропетровск | любая | 40 000 | |
| 10.22 10:56 | Sell | house | Хмельницкий | 9г. Виньковцы urgent |
110 000 | |
| 10.21 12:02 | Sell | house | Одесса | 6Тургенева / Парковая urgent negotiable |
70 000 | |
| 10.21 10:46 | Sell | house | Боярка | 101 линия | 850 000 | |
| 10.20 18:41 | Sell | house | Одесса | 8Ашхабадская urgent negotiable |
33 000 | |
| 10.20 16:37 | Sell | house | Киевская обл. | Фастов | 10Оленовка | 17 500 |
| 10.20 16:19 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 3Подвойского 16 | 81 000 |
| 10.20 16:19 | Sell | house | Днепропетровск | 2Динамо | 550 000 | |
| 10.20 16:19 | Rent out | house | Днепропетровск | 7Генерала Пушкина | 475 | |
| 10.20 16:19 | Sell | house | Днепропетровск | пгт. Кировское | 7Днепрова 51 urgent negotiable |
60 000 |
| 10.20 16:19 | Sell | house | Днепропетровск | Песчанка | 6Песчанка | 170 000 |
| 10.20 16:19 | Rent out | house | Днепропетровск | АНД | 6Винцетта | 146 |
| 10.20 16:19 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровский | 10Леси Украинки | 125 000 |
| 10.20 16:19 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 8Алмазная 20 | 43 000 |
| 10.20 16:19 | Sell | house | Днепропетровск | Мирный | 1Мирный | 35 000 |
| 10.20 14:11 | Sell | house | Хмельницкий | 4г. Нетешин | 130 000 | |
| 10.20 13:16 | Sell | house | Васильков | пгт.Дослидницкое | 5Шевченко urgent negotiable |
44 000 |
| 10.20 09:21 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородского района | 6Жукова negotiable |
47 000 |
| 10.20 09:21 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 069 |
| 10.19 16:20 | Sell | house | Киевская обл. | Сквырськый | 6Независимости | 10 000 |
| 10.19 14:30 | Sell | house | Запорожье | Бердянск | 10Достоевского urgent negotiable |
80 000 |
| 10.19 12:18 | Sell | house | Хмельницкий | 2Хмельницкий urgent |
120 000 | |
| 10.18 22:24 | Sell | house | Киевская обл. | васильковский | 8Маеток 1 negotiable |
320 000 |
| 10.18 20:23 | Sell | house | Васильков | Васильковский р-н | село Великая Солтановка | 20 000 |
| 10.18 20:10 | Sell | house | Васильков | Великая Солтановка | Село | 20 000 |
| 10.18 20:09 | Sell | house | Васильков | Васильковский р-н | 2Великая Солтановка | 20 000 |
| 10.18 16:52 | Sell | house | Вышгород | Вышгородский | 7Новоселки | 69 000 |
| 10.18 16:15 | Sell | house | Львов | Стрийський | 5Колодниця | 23 000 |
| 10.18 13:49 | Sell | house | Днепропетровск | центр | 7исполкомовская | 600 000 |
| 10.18 11:53 | Sell | house | Донецк | Калининский | 1Рассвета negotiable |
21 000 |
| 10.18 11:53 | Sell | house | Донецк | Калининский | 5Учительская | 22 000 |
| 10.18 11:43 | Rent out | house | Киев | Конча-Заспа | 10Б.Дамба | 1 160 |
| 10.18 09:09 | Sell | house | Ирпень | гостомель | 4южная 20 urgent negotiable |
50 000 |
| 10.17 22:45 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Оболонская наб | 3 800 000 |
| 10.17 22:45 | Sell | house | Киев | Оболонский | 6Оболонская наб | 4 100 000 |
| 10.17 22:45 | Sell | house | Киев | Оболонский | 9Оболонская наб | 4 000 000 |
| 10.17 15:48 | Sell | house | Хмельницкий | 9г. Нетешин | 75 000 | |
| 10.17 11:13 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Куйбышева urgent negotiable |
13 000 |
| 10.17 11:13 | Sell | house | Винница | Широка Гребля | 7Широка Гребля urgent negotiable |
37 000 |
| 10.17 10:47 | Sell | house | Бровары | 8Московская | 65 000 | |
| 10.17 10:47 | Sell | house | Бровары | 8Ивана Богуна 14 | 85 000 | |
| 10.17 10:46 | Sell | house | Борисполь | 7Гора | 48 000 | |
| 10.17 10:32 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Чайка | 290 000 |
| 10.16 19:34 | Sell | house | Васильков | Васильковский р-н | 3село Великая Солтановка | 20 000 |
| 10.16 19:14 | Sell | house | Васильков | Васильковский р-н | 3село Великая Солтановка | 20 000 |
| 10.16 11:36 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 1Погребы negotiable |
1 350 000 |
| 10.16 11:36 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской р-н | 4Зазимье urgent negotiable |
160 000 |
| 10.16 11:36 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской р-н | 10Зазимье urgent |
300 000 |
| 10.16 11:36 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской р-н | 10Пуховка urgent negotiable |
210 000 |
More listings will load automatically
