Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 6Авангард-2 | 120 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Таирово | 6Таирово | 145 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Новая Долина | 6Новая Долина | 80 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Киевский | 3Черноморка | 35 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Царское Село-1 | 10Царское Село-1 | 255 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Каролино-Бугаз | 9Каролино-Бугаз | 119 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 4Новая Долина | 150 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 9Таирово negotiable |
85 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 6Гребной канал | 48 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 5Великодолинское | 80 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Ильичевск | 8Бурлачья Балка negotiable |
155 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 6Авангард-2 | 85 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 9Новая Долина | 120 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Черноморка | 165 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 9Прилиманское | 65 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 8Молодежное | 80 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Черноморка | 90 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 9Великодолинское | 90 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Шкиперская | 54 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 6Авангард | 28 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Черноморка | 173 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиополь | 3Овидиополь | 26 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 10Великодолинское | 100 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Таирово | 10Таирово | 65 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 9Прилиманское | 75 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 5Сухой Лиман | 93 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 8Великодолинское | 55 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 7Великодолинское | 75 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 8Прилиманское | 110 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Новая Долина | 7Шевченко negotiable |
115 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 910 линия negotiable |
55 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 9Кооператив Джерело | 36 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 941 линия | 40 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 75 линия negotiable |
16 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Таирово | 7Литературная | 55 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 106-я улица | 45 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 10Центральная | 75 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Таирово | 5Медицинская | 45 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 10Великодолинское negotiable |
98 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 10Авангардная negotiable |
150 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 7Молодежная | 95 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Малодолинское | 8Независимости | 130 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Новая Долина | 9Цветочная negotiable |
110 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Черноморка | 4Космодемьянской negotiable |
45 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Новая Долина | 4Шевченко | 40 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 4Авангард-2 negotiable |
48 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 2Кооператив Механизатор urgent negotiable |
70 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 9Кооператив Дорожник-2 negotiable |
40 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 4Авангард-2 | 95 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 7Авангард-2 | 45 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 3Оборонная | 35 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Новая Долина | 4Средняя negotiable |
135 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 5Шевченко negotiable |
200 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Новая Долина | 7Новая Долина negotiable |
70 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Ильичевск | 2Бурлачья Балка urgent |
75 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 1Кооператив Консервщик negotiable |
55 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 4Кооператив Веселка negotiable |
100 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 5Кооператив Веселка negotiable |
100 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 4Кооператив Струмок | 32 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Новая Долина | 612-я линия | 150 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 35-я линия | 40 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 4Солнечная | 130 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 32-я улица | 50 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 4Кооператив Авангард-2 | 30 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | с. Прилиманское | 2Кооп. Консервщик | 120 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | с. Прилиманское | 3Кооператив Авангард-2 | 25 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Малодолинское | 10Малодолинское | 120 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 10Новая долина | 93 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский р-н | 10Солнечный тупик | 32 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Киевский р-н | 10Толбухина | 265 000 |
| 05.31 17:52 | Sell | House | Одесса | Прилиманское | 9Прилиманское | 75 000 |
| 05.31 17:09 | Sell | House | Ужгород | 7г. Свалява | 110 000 | |
| 05.31 15:45 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Морская negotiable |
700 000 |
| 05.31 14:31 | Sell | House | Ирпень | пгт.Гостомель | 3Озера | 17 000 |
| 05.31 12:38 | Sell | House | Обухов | пгт.Козин | 10Сосновый Бор | 660 000 |
| 05.31 10:41 | Sell | House | Борисполь | с.Процев | 6Днепр | 27 000 |
| 05.31 06:00 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 10Заставская | 60 000 |
| 05.30 18:14 | Sell | House | Киевская обл. | Крюковщина | 10Владимирская urgent negotiable |
85 000 |
| 05.30 16:34 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский р-н | 3Косиора | 20 000 |
| 05.30 13:47 | Rent out | House | Ивано-Франковск | 10г. Яремче | 40 | |
| 05.29 22:49 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский р-н | 3Косиора | 20 000 |
| 05.29 22:44 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский р-н | Косиора | 20 000 |
| 05.29 22:43 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский р-н | 3Косиоса urgent |
20 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | House | Днепропетровск | Победа-1 | 5Мандрыковская | 66 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | House | Днепропетровск | Ленинский | 5Сумская | 68 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | House | Днепропетровск | Приднепровск | 4Халхингольской | 24 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | House | Днепропетровск | Самарский | 5Игрень | 80 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | House | Днепропетровск | Днепровский | 4Аэропорт | 30 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | House | Днепропетровск | Александровка | 4Александровка | 12 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | House | Днепропетровск | Победы-6 | 5Победы-6 | 11 000 |
| 05.29 18:51 | Sell | House | Днепропетровск | Новоалександровка | 5Сурская 25 | 50 000 |
| 05.29 17:17 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский, село.Вольное | 1Дружбы народов 18 | 20 000 |
| 05.29 16:40 | Sell | House | Ирпень | 7Ломоносова 1 | 45 000 | |
| 05.29 15:19 | Sell | House | Донецк | Калининский | 10пр.Мира | 30 000 |
| 05.29 14:04 | Sell | House | Киевская обл. | Винницкие Ставы | 1Радян 52 urgent negotiable |
20 000 |
| 05.29 13:46 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Чайкинская negotiable |
290 000 |
| 05.28 16:36 | Sell | House | Днепропетровск | г. Синельниково | 5Московская urgent |
38 000 |
| 05.28 13:34 | Rent out | House | Николаев | Очаковский | 1ул. Строителей 7 negotiable |
11 |
| 05.27 20:40 | Sell | House | Вишневое | Хотяновка | 7Хотяновка. Рассвет | 33 000 |
| 05.27 20:40 | Sell | House | Киевская обл. | Хотяновка | 5Жилая | 69 000 |
More listings will load automatically
