Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Летний переулок | 690 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 68 ст. Большого Фонтана | 420 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Пляжная | 600 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Толбухина | 250 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Гаршина | 370 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Морской проспект | 270 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Береговая | 250 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Ореховая | 285 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Дача Ковалевского | 330 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Ореховая | 800 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Дачная | 220 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Тенистая | 1 500 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 7Костанди | 2 300 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Уютная | 750 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Дальняя | 865 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 5Бирюзовая | 490 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Грибовка | 6Грибовка | 280 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Дачная | 800 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 9Совиньон 3 | 270 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Дача Ковалевского | 350 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 8Бризовая | 189 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 6Лазурная | 250 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Бризовая | 155 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Дача Ковалевского | 250 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 4Марии Демченко | 420 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Набережная | 155 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Костанди | 390 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Львовская | 815 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Костанди | 1 000 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Ванцетти | 260 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 8Морской проспект | 295 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 5Фонтанская дорога | 150 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Яблоневая | 500 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 6Ореховая | 850 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Совиньон | 1 300 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Сосновая | 800 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Тимирязева | 480 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Фонтанская дорога | 2 300 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Аркадия | 6Посмитного | 2 800 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Совиньон | 3 000 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Летний переулок | 310 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Вавилова | 350 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Совиньон | 7Совиньон | 1 500 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10ул.Авдеева-Черноморского | 560 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Костанди | 600 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Фонтанская дорога | 700 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 5Фонтанская дорога | 1 450 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Вавилова | 295 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 4Фонтанская дорога | 800 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 4Каштановая | 500 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Львовская | 1 500 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Совиньон. Ул.Владимирская negotiable |
400 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 8Лески | 900 000 |
| 08.11 15:17 | Rent out | house | Одесса | Киевский | 2Елочная | 1 300 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 812 ст. Б. Фонтана | 2 800 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Красных Зорь | 2 000 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Киевский район. Кордонн | 2 000 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Фонтанская дорога 100 | 4 000 000 |
| 08.11 14:18 | Sell | house | Ирпень | 10Матросова 14 | 50 000 | |
| 08.11 14:16 | Sell | house | Запорожье | Вольнянский | 10с. Вольногрушевское | 110 000 |
| 08.11 11:19 | Rent out | house | Одесса | Киевский | 4. Ал. Невского | 95 000 |
| 08.11 11:19 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Ромашковая | 130 000 |
| 08.11 11:19 | Sell | house | Одесса | 5Черниговская | 150 000 | |
| 08.10 17:46 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошенский | 9Клубничная | 160 000 |
| 08.10 16:05 | Sell | house | Ужгород | Свалявский | 9с. Плоское | 23 000 |
| 08.10 14:41 | Sell | house | Киев | Оболонский | 4Юнкерова | 265 000 |
| 08.10 12:19 | Sell | house | Одесса | 7Линия 4-я / Гидростроител urgent negotiable |
45 000 | |
| 08.09 17:20 | Sell | house | Одесса | Приморский | 8Педагогическая negotiable |
400 000 |
| 08.09 15:34 | Sell | house | Одесса | 7Шкиперская | 52 000 | |
| 08.09 13:02 | Sell | house | Черкассы | Яворовка | 9Ленина urgent negotiable |
3 300 |
| 08.09 09:52 | Rent out | house | Киевская обл. | Новые Безрадичи | 10Новые Безрадичи urgent |
9 000 |
| 08.08 22:10 | Sell | house | Ужгород | Центр города | 4Новака negotiable |
32 000 |
| 08.08 15:34 | Sell | house | Одесса | 2пгт. Великодолинское | 52 000 | |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Васильков | Васильковский | 8Глеваха urgent negotiable |
22 000 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Киевская обл. | васильковский | 7Мархаловка | 45 000 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Васильков | Голосеевский | 7Глеваха urgent |
39 900 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Дорошенко urgent |
95 000 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Киев | Глеваха | 10Леси Украинки | 43 000 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Васильков | 10Леси Украинки urgent negotiable |
125 000 | |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Глушкова пр | 55 000 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Васильков | Плесецьке | 4пров.Чорноморський, | 30 000 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Киевская обл. | Васильков | 8пров.Чорноморський | 27 500 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Васильков | Васильковский р-н | 10Есенина | 27 000 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Киевская обл. | пгт Калиновка | 7Садовая | 19 500 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Киев | Святошинская | 10Большая Окружная | 400 000 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Киевская обл. | Глеваха | 4Морозова | 35 000 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Киевская обл. | Глеваха | 10Новый путь | 72 000 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Киев | Васильківський район | 3Садовая | 62 000 |
| 08.08 11:16 | Sell | house | Киевская обл. | Глеваха | 10Киевская | 71 000 |
| 08.07 22:25 | Sell | house | Киев | Подольский | 8Гречко | 540 000 |
| 08.07 22:25 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 7Богатырская 30 urgent |
889 |
| 08.07 17:42 | Sell | house | Киевская обл. | Барышевский | 5г.Березань urgent negotiable |
13 500 |
| 08.07 17:03 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Дмитрия Донского urgent negotiable |
114 000 |
| 08.07 16:11 | Sell | house | Одесса | 3Пляжный переулок / Холодн urgent negotiable |
55 000 | |
| 08.07 15:27 | Sell | house | Борисполь | 7Миайловская urgent |
35 000 | |
| 08.07 00:52 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 459 000 |
| 08.06 14:00 | Sell | house | Донецк | Белосарайская Коса | 10Безуха 51 | 125 000 |
| 08.05 18:17 | Sell | house | Харьков | Люботин | 10н-а | 230 000 |
| 08.05 13:17 | Sell | house | Обухов | с.Подгорцы | 4Строитель | 39 000 |
| 08.05 12:47 | Sell | house | Киев | Мироновка | 8Бузницкого | 20 000 |
More listings will load automatically
