Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.26 21:33 | Sell | house | Васильков | Иванковичи | 6Струмкова 15 | 349 000 |
| 09.26 21:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Петропавловская борщаговк | 10Шевченка 101 | 700 |
| 09.26 21:33 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 10Солнечная | 128 000 |
| 09.26 21:33 | Sell | house | Вышгород | Новые Петровцы | 10Свято Покровская 216 urgent |
75 000 |
| 09.26 21:33 | Sell | house | Киевская обл. | пгт Козин | 8Новая 27 | 360 000 |
| 09.26 21:33 | Sell | house | Киев | Киево-Святошинский | 10Садовая | 180 000 |
| 09.26 14:28 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Горобиевка | 42 000 |
| 09.26 14:28 | Sell | house | Борисполь | Бориспольский | 7Сулимовка negotiable |
25 000 |
| 09.25 18:01 | Sell | house | Васильков | 10Гребенки urgent negotiable |
63 000 | |
| 09.25 14:16 | Sell | house | Донецк | Калининский | 10Покровский храм | 25 000 |
| 09.25 11:57 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 88 марта | 47 000 |
| 09.25 11:48 | Sell | house | Ирпень | Центр | 5Будныка | 89 999 |
| 09.25 05:44 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский | 10с. Березовка, ул. Дорожна | 56 000 |
| 09.24 22:33 | Sell | house | Киевская обл. | Хотяновка | 10- urgent negotiable |
44 000 |
| 09.23 23:37 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 2с. Малая Александровка | 152 000 |
| 09.23 22:46 | Sell | house | Херсон | Мельницы | 5пер. Донской urgent negotiable |
66 000 |
| 09.23 14:21 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 7с.Ревное urgent |
35 000 |
| 09.22 17:27 | Sell | house | Запорожье | хортицкий | 6Вечерний переулок urgent |
75 000 |
| 09.22 10:25 | Sell | house | Ирпень | 8Личака | 45 000 | |
| 09.22 10:25 | Sell | house | Ирпень | 4Независимости | 40 000 | |
| 09.22 10:25 | Sell | house | Ирпень | 8Личака | 45 000 | |
| 09.22 10:25 | Sell | house | Ирпень | 10Достоевского urgent |
50 000 | |
| 09.22 10:25 | Sell | house | Ирпень | 6Независимости | 62 000 | |
| 09.22 10:25 | Sell | house | Буча | 10Шевченко | 87 000 | |
| 09.22 10:25 | Sell | house | Ирпень | Стоянка | 7Независимости | 40 000 |
| 09.22 10:24 | Sell | house | Ирпень | 6Независимости | 31 000 | |
| 09.22 10:24 | Sell | house | Ирпень | 8Личака | 45 000 | |
| 09.22 10:07 | Sell | house | Львов | с.Липники | 6Стрийська 5 negotiable |
47 000 |
| 09.21 15:33 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 6Промышленная urgent |
135 000 |
| 09.21 14:50 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 9Отрадный пр urgent |
1 200 |
| 09.21 13:26 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 2Тельмана urgent negotiable |
250 000 |
| 09.21 10:58 | Rent out | house | Киевская обл. | Лесники | 10Обсерваторная negotiable |
900 |
| 09.21 09:31 | Sell | house | Херсон | Генический | 10Ленина | 25 000 |
| 09.21 09:31 | Sell | house | Днепропетровск | Шевченковский | 10Петлюры 20 negotiable |
35 000 |
| 09.20 17:03 | Sell | house | Одесса | Лиманский | 10Одесская пл negotiable |
230 000 |
| 09.20 16:57 | Sell | house | Одесса | Фонтанка 3 | 6Демянчука negotiable |
75 000 |
| 09.20 13:56 | Sell | house | Киевская обл. | Крюковщина | 7Тургенева 22 urgent negotiable |
18 000 |
| 09.19 23:48 | Sell | house | Киев | Печерский | 4Редутная negotiable |
850 000 |
| 09.19 21:45 | Sell | house | Киев | Козин | 10Шервудская 2 | 800 000 |
| 09.19 21:45 | Sell | house | Киевская обл. | Озера | 4Шевченко пер 36 | 35 000 |
| 09.19 21:45 | Sell | house | Бровары | Перемога | 5Перемога 1 | 135 000 |
| 09.19 21:45 | Sell | house | Киев | Днепровский | 8Русановские сады 15 | 120 000 |
| 09.19 21:45 | Sell | house | Киев | Днепровский | 4Новаторов | 60 000 |
| 09.19 17:09 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородской р-н с.Новые | 6кот.гор.Балотон | 285 000 |
| 09.19 11:40 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 8Квитки-Основьяненко | 4 200 |
| 09.19 11:15 | Sell | house | Одесса | раздельнянский | 3лиманское urgent negotiable |
10 000 |
| 09.18 18:35 | Sell | house | Боярка | с. Тарасовка | 10Вентова urgent |
40 800 |
| 09.18 18:35 | Sell | house | Боярка | c. Тарасовка | 10Вентова urgent |
43 200 |
| 09.18 18:35 | Sell | house | Борисполь | Петропавловское | 10КГ Под Горой urgent |
27 900 |
| 09.18 18:35 | Sell | house | Борисполь | Петропавловское | 10КГ Под Горой urgent |
27 900 |
| 09.18 15:53 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 8Садовая Осокорки negotiable |
700 |
| 09.18 12:26 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 7Сурская negotiable |
50 000 |
| 09.17 11:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Макаровский | 8Садовая | 573 |
| 09.17 10:32 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | Баварская | 2 800 |
| 09.17 10:30 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10125-я Садовая ул. | 699 000 |
| 09.17 10:30 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 62ая линия | 37 000 |
| 09.17 10:30 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Садовая | 459 |
| 09.17 10:30 | Rent out | house | Киевская обл. | Макаровский | 8Садовая | 573 |
| 09.17 10:10 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10125-я Садовая ул. | 699 000 |
| 09.17 10:10 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 62ая линия | 37 000 |
| 09.17 10:10 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Садовая | 459 |
| 09.17 10:10 | Rent out | house | Киевская обл. | Макаровский | 8Садовая | 573 |
| 09.17 09:50 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 62ая линия | 37 000 |
| 09.17 09:50 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Садовая | 459 |
| 09.17 09:50 | Rent out | house | Киевская обл. | Макаровский | 8Садовая | 573 |
| 09.17 09:50 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10125-я Садовая ул. | 699 000 |
| 09.17 09:30 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 62ая линия | 37 000 |
| 09.17 09:30 | Rent out | house | Киевская обл. | Макаровский | 8Садовая | 573 |
| 09.17 09:30 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Садовая | 459 |
| 09.16 16:43 | Sell | house | Одесса | Черноморск | 1Малодолинское negotiable |
37 000 |
| 09.16 13:18 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский | 10Озера | 55 000 |
| 09.16 11:58 | Sell | house | Одесса | 4п. Арциз | 40 000 | |
| 09.15 20:46 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 10Диевка urgent negotiable |
26 900 |
| 09.15 20:07 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 3Диевка | 15 111 |
| 09.15 16:24 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 1Сосюры | 41 999 |
| 09.15 15:07 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 10центральная negotiable |
115 000 |
| 09.15 15:05 | Sell | house | Одесса | киевский | 8Магнитогорская 5 urgent |
90 000 |
| 09.14 22:46 | Rent out | house | Киевская обл. | вышгородский | 10киевская 45 urgent |
550 |
| 09.14 22:46 | Sell | house | Киев | Днепровский | 10Русановские сады urgent |
250 000 |
| 09.14 22:46 | Sell | house | Киев | Васильковский | 5Гайова urgent negotiable |
63 900 |
| 09.14 22:06 | Sell | house | Бровары | Погребы | 6Коцюбинского Михаила ул urgent negotiable |
58 000 |
| 09.14 22:06 | Sell | house | Киев | Деснянский | 8Милославская urgent |
68 000 |
| 09.14 17:33 | Sell | house | Одесса | 8пгт. Саврань | 45 000 | |
| 09.14 09:44 | Sell | house | Киевская обл. | святопетровское | 9индустриальная | 64 000 |
| 09.14 09:44 | Sell | house | Киевская обл. | софиевская борщаговка | 8козацкая | 67 000 |
| 09.14 09:44 | Sell | house | Киевская обл. | крюковщина | 9новая 43 | 52 000 |
| 09.13 16:38 | Sell | house | Киев | Киевская область | 3Ожиновая 85 | 39 900 |
| 09.13 15:14 | Sell | house | Ирпень | 5Суворова | 60 000 | |
| 09.13 15:07 | Sell | house | Ирпень | 3Степановская | 55 000 | |
| 09.13 15:04 | Sell | house | Ирпень | 6Озерная | 40 000 | |
| 09.13 15:01 | Sell | house | Ирпень | 6Суворова | 60 000 | |
| 09.13 14:56 | Sell | house | Ирпень | 6Озерная | 40 000 | |
| 09.13 13:53 | Sell | house | Одесса | 5г. Измаил | 42 000 | |
| 09.13 13:38 | Sell | house | Донецк | Пролетарский | 7Волго-Донская | 27 000 |
| 09.13 13:29 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 3Союзная 39 negotiable |
12 000 |
| 09.13 13:28 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Бабушкина | 110 000 |
| 09.13 12:39 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | 1Криворожская urgent negotiable |
56 000 |
| 09.13 11:41 | Sell | house | Ирпень | ирпень | 4Коминтерна 1 urgent negotiable |
65 000 |
| 09.12 20:38 | Sell | house | Киевская обл. | Крюковщина | 10Сагайдачного 1 | 320 000 |
| 09.12 20:38 | Sell | house | Киевская обл. | Крюковщина | 10Парниковая | 85 200 |
More listings will load automatically
