Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.23 14:37 | Sell | House | Ивано-Франковск | Коломия | 10Коломия | 130 000 |
| 07.23 12:56 | Rent out | House | Киев | Бородянський р-он, | 9Бондарня | 500 |
| 07.23 12:56 | Rent out | House | Обухов | с.Подгорцы | 10Озерная 111 | 444 |
| 07.23 12:56 | Rent out | House | Боярка | с.Заборье | 10Луговая 112 | 555 |
| 07.23 12:56 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 10Русановские сады 107 | 222 |
| 07.23 12:56 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 10Русановские сады, 112/2 | 175 |
| 07.23 12:56 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 10Русановские сады,112/1 | 222 |
| 07.23 12:56 | Rent out | House | Киев | Подольский | 10Трухановская ул., 5 | 222 |
| 07.23 12:56 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 10Русановские сады,109 109 | 222 |
| 07.23 12:56 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 10Русановские сады,116 116 | 330 |
| 07.23 12:36 | Sell | House | Киевская обл. | Боярка | 8Боярка negotiable |
90 000 |
| 07.22 23:44 | Sell | House | Черкассы | Канів | 10Канів | 31 000 |
| 07.22 22:47 | Sell | House | Киевская обл. | Тарасівка | 10Тарасівка negotiable |
50 000 |
| 07.22 21:52 | Sell | House | Киевская обл. | Кийлів | 10Кийлів | 170 000 |
| 07.22 13:07 | Sell | House | Днепропетровск | Зеленая | 43 000 | |
| 07.22 13:07 | Sell | House | Днепропетровск | 6Днестровская | 150 000 | |
| 07.22 13:07 | Sell | House | Винница | Немировский | Леси Украинки 1 | 138 000 |
| 07.22 13:07 | Sell | House | Днепропетровск | новомосковский | Набережная 50 | 25 000 |
| 07.21 22:25 | Sell | House | Борисполь | Бориспіль | 10Білоозерська | 39 500 |
| 07.21 19:19 | Sell | House | Киевская обл. | Березань | 10Березань | 6 900 |
| 07.21 17:03 | Sell | House | Киевская обл. | Шевченково | 10Виноградная 19 urgent |
190 000 |
| 07.20 12:43 | Sell | House | Киевская обл. | Вишеньки | 10Вишеньки | 215 000 |
| 07.18 19:02 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гореничи urgent |
85 000 |
| 07.18 17:40 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянка | 10Бородянка | 90 000 |
| 07.18 17:12 | Sell | House | Киевская обл. | Білогородка | 10Білогородка | 100 000 |
| 07.18 16:17 | Sell | Townhouse | Киев | Деснянський | 10Київ | 125 000 |
| 07.17 18:19 | Sell | House | Киевская обл. | Березань | 10Березань | 169 000 |
| 07.17 14:06 | Sell | House | Кировоград | Синьки | 10Синьки | 13 000 |
| 07.16 20:49 | Sell | House | Киевская обл. | Гатне | 10Гатне | 172 000 |
| 07.16 13:52 | Sell | House | Киевская обл. | Гора | 10Гора | 165 000 |
| 07.15 20:49 | Sell | House | Винница | Пирогово | 10Пирогово | 89 000 |
| 07.15 10:02 | Rent out | House | Днепропетровск | Любимовский | 7Абрикосовая 001 | 6 000 |
| 07.13 12:33 | Sell | House | Киевская обл. | Блиставиця | 10Блиставиця | 169 000 |
| 07.12 09:36 | Sell | House | Львов | Сокальський | 10Сокаль | 23 999 |
| 07.11 13:55 | Sell | House | Борисполь | Городище | 6Городище | 40 000 |
| 07.10 22:10 | Sell | House | Бровары | Бровари | 5Романа Сушка | 150 000 |
| 07.10 20:35 | Sell | House | Киевская обл. | Панфили | 10Панфили | 58 000 |
| 07.10 16:56 | Sell | House | Киевская обл. | Яготин | 10Яготин negotiable |
36 000 |
| 07.10 13:21 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Гостомель | 10Гостомель | 117 500 |
| 07.09 16:26 | Sell | House | Обухов | Семенівка | 8Семенівка | 25 000 |
| 07.09 15:59 | Sell | House | Харьков | центр | 1Академика Карпинского 14 urgent negotiable |
89 999 |
| 07.09 15:59 | Sell | House | Харьков | Шевченковский | 8орская urgent negotiable |
90 000 |
| 07.09 14:57 | Sell | House | Полтава | Горішні Плавні | 10Горішні Плавні | 200 000 |
| 07.09 12:55 | Sell | House | Киевская обл. | Гореничі | 10Гореничі | 850 000 |
| 07.08 15:26 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Білогородка | 10Білогородка | 37 000 |
| 07.08 13:53 | Sell | House | Ивано-Франковск | Гузіїв | 4Гузіїв | 65 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 15Астраханская , 21 | 65 000 |
| 07.06 12:48 | Sell | House | Киевская обл. | Ходосівка | 10Ходосівка | 155 000 |
| 07.05 12:42 | Sell | House | Буча | 10Гоголя | 350 000 | |
| 07.04 16:58 | Sell | House | Киевская обл. | Мирне | 2Мирне | 35 000 |
| 07.04 13:26 | Sell | House | Киевская обл. | Гнатовка | 10Гнатовка | 200 000 |
| 07.03 19:54 | Sell | House | Буча | Буча | 10Буча negotiable |
660 000 |
| 07.01 22:42 | Sell | House | Киев | Осокорки | 10Осокорки | 320 000 |
| 06.28 14:05 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспільський р-н | Малая Александровка urgent |
81 000 |
| 06.28 14:05 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10с Стоянка urgent |
650 000 |
| 06.28 14:05 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1вулиця Радісна | 70 500 |
| 06.28 14:05 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Стоянка urgent |
400 000 |
| 06.28 14:05 | Sell | House | Обухов | 10Леси Украинки | 235 000 | |
| 06.27 22:23 | Sell | House | Киевская обл. | Проців | 10Проців | 170 000 |
| 06.27 20:45 | Sell | House | Киевская обл. | Макарів | 10Макарів | 65 000 |
| 06.27 17:57 | Sell | House | Киевская обл. | Петрушки | 10Петрушки | 299 000 |
| 06.25 13:39 | Rent out | House | Киевская обл. | К-Святошинський р-н | Хотів | 370 |
| 06.25 13:33 | Rent out | House | Киевская обл. | К-Святошинський р-н | Хотів urgent |
500 |
| 06.24 17:54 | Sell | House | Днепропетровск | Дніпро | 10Ставропольська | 75 000 |
| 06.24 12:23 | Sell | House | Киев | 10Янтарная | 270 000 | |
| 06.23 18:03 | Sell | House | Харьков | Мала Данилівка | 10Мала Данилівка | 110 000 |
| 06.23 18:02 | Sell | House | Харьков | Мала Данилівка | 10Мала Данилівка | 120 000 |
| 06.23 03:13 | Sell | House | Киев | Обухівський | 8с.Лісники | 265 000 |
| 06.23 03:13 | Sell | House | Киевская обл. | Києво-Святошинський | 7с.Лесники | 275 000 |
| 06.21 22:47 | Sell | House | Киевская обл. | Білогородка | 10Білогородка negotiable |
207 000 |
| 06.21 15:37 | Sell | House | Киевская обл. | Залізне | 10Залізне | 18 000 |
| 06.21 15:37 | Sell | House | Васильков | Глеваха | 10Глеваха | 700 000 |
| 06.19 16:52 | Sell | House | Черкассы | Канів | 10Канів | 237 000 |
| 06.18 22:50 | Sell | House | Черновцы | Рукшин | 10Рукшин | 125 000 |
| 06.18 21:30 | Sell | House | Киевская обл. | Переяславське | 10Переяславське negotiable |
210 000 |
| 06.18 12:11 | Sell | House | Киев | Дыбинцы | 10Дыбинцы | 12 000 |
| 06.17 00:34 | Sell | House | Львов | 9Словацького | 139 000 | |
| 06.15 12:58 | Sell | House | Киевская обл. | Великі Дмитровичі | 10Великі Дмитровичі negotiable |
250 000 |
| 06.13 23:15 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Біла Церква | 9Біла Церква | 75 000 |
| 06.13 22:19 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспіль | 10Бориспіль | 115 000 |
| 06.13 21:24 | Sell | House | Киевская обл. | Власівка | 10Власівка | 65 000 |
| 06.13 20:47 | Sell | House | Бровары | Погреби | 10Погреби | 99 |
| 06.13 19:40 | Sell | House | Черкассы | Юрківка | 10Юрківка | 7 300 |
| 06.13 17:20 | Sell | House | Киевская обл. | Крушинка | 4Лесная urgent negotiable |
299 999 |
| 06.13 17:20 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский,Крушинка | 10Лесная urgent negotiable |
289 000 |
| 06.13 17:20 | Sell | House | Киевская обл. | Крушинка | 10Лесная urgent negotiable |
298 999 |
| 06.13 15:31 | Sell | House | Винница | Березина | 10Березина | 95 555 |
| 06.13 14:04 | Sell | House | Винница | Бохоники | 8Бохоники | 92 000 |
| 06.12 23:06 | Sell | House | Львов | Надітичі | 5Надітичі | 20 000 |
| 06.12 20:10 | Sell | House | Киевская обл. | Пухівка | 10Пухівка negotiable |
50 000 |
| 06.12 18:35 | Sell | House | Киевская обл. | Малютянка | 4Малютянка | 30 000 |
| 06.11 21:27 | Sell | House | Киевская обл. | Новые Безрадичи | 10Гощів | 435 000 |
| 06.11 15:13 | Sell | House | Киевская обл. | Рожни | 10Рожни | 37 999 |
| 06.11 12:20 | Sell | House | Васильков | Васильків | 10провулок Комунальний | 38 000 |
| 06.10 19:08 | Sell | House | Васильков | 9Васильків | 30 000 | |
| 06.07 15:12 | Sell | House | Бровары | Гоголів | 10Гоголів | 90 000 |
| 06.07 15:06 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 6Каштановая urgent |
120 000 |
| 06.07 14:37 | Sell | House | Одесса | Авангард | 10Авангард | 179 000 |
| 06.07 10:45 | Sell | House | Киев | Бучанський | 10с.Северинівка | 190 000 |
| 06.06 22:47 | Sell | House | Киевская обл. | Фурси | 10Фурси | 75 000 |
More listings will load automatically
