Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.26 01:53 | Sell | house | Киевская обл. | Гореничи | 1Рыльского 3 | 150 000 |
| 03.24 14:56 | Sell | house | Одесса | Граденицы | 8Садовая | 22 000 |
| 03.24 14:31 | Sell | house | Вышгород | 9с. Глебовка | 99 500 | |
| 03.24 08:40 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 5Боровой пер. urgent |
118 000 |
| 03.23 15:55 | Sell | house | Ровно | Ювілейний | 5Макарова | 82 000 |
| 03.23 11:50 | Sell | house | Киевская обл. | Несторовка | 5Вишневая | 22 000 |
| 03.23 10:26 | Sell | house | Донецк | Калининский | 3Калининский negotiable |
150 000 |
| 03.22 17:28 | Sell | house | Одесса | 6Черноморского Казачества urgent negotiable |
30 000 | |
| 03.22 16:45 | Sell | house | Полтава | 2Зеньковская urgent negotiable |
25 000 | |
| 03.22 15:36 | Sell | house | Одесса | 10Закарпатская urgent negotiable |
35 000 | |
| 03.22 14:46 | Sell | house | Одесса | 7Мира / Васильевка Беляевс urgent negotiable |
11 000 | |
| 03.22 14:46 | Sell | house | Херсон | Красное | 1Котовского 1а urgent negotiable |
150 000 |
| 03.22 14:28 | Sell | house | Днепропетровск | Каменское | 5Каменское | 24 000 |
| 03.22 11:44 | Sell | house | Обухов | козин | 8Кошевого 25 urgent negotiable |
70 000 |
| 03.21 21:56 | Sell | house | Одесса | Фонтанка | 3Одесса ,Фонтанка | 78 000 |
| 03.21 19:13 | Sell | house | Киевская обл. | Мирное | 10Молодежная | 70 000 |
| 03.21 15:33 | Sell | house | Киев | Печерский | 9Тимирязевская 6 | 5 000 000 |
| 03.21 15:14 | Sell | house | Чернигов | Остер | 10Постышева urgent |
29 000 |
| 03.21 14:41 | Sell | house | АР Крым | 10Гагариной urgent |
1 120 000 | |
| 03.21 14:16 | Sell | house | Киевская обл. | Княжичи | 6Королева пр | 61 000 |
| 03.21 12:33 | Sell | house | Одесса | малиновский | 7Весенняя negotiable |
129 500 |
| 03.21 02:46 | Sell | house | Обухов | Обуховский р-н | 6с.Тарасовка negotiable |
70 000 |
| 03.20 22:33 | Rent out | house | Бровары | с. Зазимье | 8Деснянская 1 | 58 |
| 03.20 16:43 | Sell | house | Чернигов | Нежин | 10Гимназическая | 62 000 |
| 03.20 16:21 | Sell | house | Киевская обл. | Ясногородка | 10Садовая | 36 000 |
| 03.20 13:29 | Sell | house | Одесса | 10Победы urgent negotiable |
45 000 | |
| 03.20 13:19 | Sell | house | Одесса | 8Восьмого Марта urgent negotiable |
38 000 | |
| 03.20 12:00 | Sell | house | Киевская обл. | Любарцы | 10Чапаева | 89 000 |
| 03.20 11:44 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая 62 urgent |
1 200 |
| 03.19 19:09 | Rent out | house | Киев | Печерский | 8Сорочинская urgent negotiable |
2 000 |
| 03.19 17:10 | Sell | house | Одесса | 10Черноморского Казачества urgent negotiable |
160 000 | |
| 03.19 15:04 | Sell | house | Киевская обл. | Гора | 10Зеленая | 379 000 |
| 03.19 13:49 | Sell | house | Киевская обл. | Пашковка | 2Заречная | 23 500 |
| 03.19 12:56 | Sell | house | Днепропетровск | Центральный | 8Урожайная улица 107 | 125 000 |
| 03.18 18:32 | Sell | house | Чернигов | 5с. Скиток | 10 000 | |
| 03.18 12:48 | Sell | house | Кировоград | 10г. Знаменка | 25 000 | |
| 03.18 09:47 | Sell | house | АР Крым | Гурзуф | 10Ялтинская 20 negotiable |
150 000 |
| 03.18 08:39 | Sell | house | Винница | Хмельницкий | 3Ратушной 10 negotiable |
32 000 |
| 03.17 19:49 | Sell | house | Львов | Солонка | 2Апостола Павла 32 | 121 000 |
| 03.17 19:19 | Sell | house | Киев | Святошинский | Бахмацкая urgent |
91 000 |
| 03.17 19:19 | Buy | house | Васильков | Крушинка | 9Речная 40 urgent |
58 000 |
| 03.17 19:19 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский | 10Шевченко urgent |
75 000 |
| 03.17 19:19 | Sell | house | Боярка | Киево святошинский | 33абирье urgent negotiable |
45 000 |
| 03.17 09:39 | Sell | house | Киевская обл. | 10п. Володарка | 40 000 | |
| 03.16 17:29 | Sell | house | Киевская обл. | Дымер | 10Глубочицкая | 35 000 |
| 03.16 16:29 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 6Петровское | 69 000 |
| 03.16 13:30 | Sell | house | Донецк | Калининский | 5Гвардейка | 148 000 |
| 03.16 10:07 | Sell | house | Киевская обл. | Белоцерковский | 10Озёрная | 35 000 |
| 03.16 07:46 | Sell | house | Киевская обл. | Вишенки | 10Зоряная | 89 000 |
| 03.16 06:44 | Sell | house | Киевская обл. | Вишенки | 10Зоряная | 121 000 |
| 03.15 17:11 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 7Даниловка | 85 000 |
| 03.15 16:11 | Sell | house | Киевская обл. | Крюковщина | 10Богдана Хмельницкого 9 urgent negotiable |
158 000 |
| 03.15 16:11 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 9Бориспольская 61 urgent negotiable |
89 000 |
| 03.15 16:11 | Sell | house | Киевская обл. | Белогородка | 10Жукова urgent negotiable |
89 900 |
| 03.15 15:58 | Sell | house | Одесса | 1Майский переулок urgent negotiable |
15 000 | |
| 03.15 15:48 | Sell | house | Киевская обл. | Буча | 6Киево-Мироцкая | 49 999 |
| 03.15 13:56 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Ревное | 95 000 |
| 03.15 12:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Швеца | 57 000 |
| 03.15 12:30 | Sell | house | Киевская обл. | 10с. Лосятин urgent |
29 000 | |
| 03.15 11:54 | Sell | house | Ирпень | 4Львовская | 200 000 | |
| 03.14 16:16 | Sell | house | Черкассы | Канев | 8Роденська | 12 000 |
| 03.14 15:07 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 10Лесная urgent negotiable |
125 000 |
| 03.14 13:47 | Rent out | house | Ирпень | 3Зайцева urgent negotiable |
220 | |
| 03.14 13:47 | Rent out | house | Ирпень | 240-летия Октября просп urgent |
5 000 | |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Буча | 9Ясная urgent negotiable |
68 000 | |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Ирпень | 10Садовая urgent negotiable |
170 000 | |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Буча | 6Стпеклозаводская | 40 000 | |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Буча | 4Стеклозаводская | 22 500 | |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Ирпень | Забуччя | 7Старокиевская urgent negotiable |
18 900 |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Ирпень | 6Киевская 23 | 130 000 | |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Киевская обл. | смт.Ворзель | 5Украинская | 110 000 |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Киевская обл. | пгт. Ворзель | 7Киевская | 110 000 |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Ирпень | Гостомель | Светлый пер | 165 000 |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 6Интернационалистов | 78 000 |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Ирпень | 3Воинов Интернационалистов negotiable |
97 000 | |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Буча | 6Киевская | 98 000 | |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Буча | 61 линия urgent negotiable |
60 000 | |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Киевская обл. | Буча | Мичурина | 79 000 |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Ирпень | 8Украинская urgent negotiable |
107 000 | |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Киевская обл. | Буча | 7Киевская | 98 000 |
| 03.14 13:47 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 6Киевская | 100 000 |
| 03.14 13:27 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Набережная | 89 900 |
| 03.14 11:51 | Sell | house | Днепропетровск | 1Сиреневая | 50 000 | |
| 03.14 11:03 | Sell | house | Одесса | малиновскй | 8Моторная | 75 000 |
| 03.14 11:03 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Александра Невского 4-й п | 220 000 |
| 03.14 11:03 | Sell | house | Одесса | Царское Село-2 | 2Братьев Стыцьковских | 140 000 |
| 03.14 10:44 | Sell | house | Ирпень | 7Озерная | 39 900 | |
| 03.14 10:44 | Sell | house | Ирпень | 5Выговского | 56 000 | |
| 03.14 10:44 | Sell | house | Ирпень | 8Варшавская | 75 000 | |
| 03.14 10:44 | Sell | house | Ирпень | 3Выговского | 58 000 | |
| 03.14 10:44 | Sell | house | Ирпень | 3Выговского | 56 000 | |
| 03.13 14:45 | Sell | house | Киевская обл. | Лесники | 4Лесники | 80 000 |
| 03.13 13:35 | Sell | house | Киевская обл. | Обухов | 6Лукавица | 130 000 |
| 03.13 12:35 | Sell | house | Киевская обл. | Жовтневое | 9Молодежная | 25 000 |
| 03.13 00:32 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 6Кудрявцева | 28 000 |
| 03.12 19:19 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая urgent negotiable |
5 000 |
| 03.12 16:14 | Sell | house | Днепропетровск | Рабочая | 9Рабочая | 30 000 |
| 03.12 14:53 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Тимирязева 61 negotiable |
320 000 |
| 03.11 12:04 | Sell | house | Киевская обл. | Петропавловская Борщаговк | 9Оксамытовая 51 urgent negotiable |
95 500 |
| 03.09 23:34 | Sell | house | Киевская обл. | Росава | Яценка urgent negotiable |
26 000 |
More listings will load automatically
