Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.16 15:54 | Sell | House | Вишневое | Киево-Святошинский | 10Козацкая 1 urgent |
65 000 |
| 04.16 15:54 | Sell | House | Вишневое | 10Ватутина urgent negotiable |
64 000 | |
| 04.16 15:54 | Sell | House | Вишневое | Киево-Святошинский | 5Богдана Хмельницкого 19 urgent negotiable |
45 000 |
| 04.16 15:54 | Sell | House | Вишневое | Киево-Святошинский | 8Козацкая 1 | 47 000 |
| 04.15 18:06 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 8Шевченко urgent |
11 900 |
| 04.11 16:18 | Rent out | House | Киев | 10Стеценко | 1 500 | |
| 04.10 19:23 | Rent out | House | Киев | Берківці | 7Стеценко 30/7 | 1 500 |
| 04.02 18:41 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Гвардейская 36 | 1 290 |
| 03.29 07:56 | Sell | House | Днепропетровск | Индустриальный | 10Вільхового лісу urgent negotiable |
31 600 |
| 03.28 17:52 | Sell | House | Вышгород | Нижча Дубечня | 10Гагарина пр 55 | 40 000 |
| 03.28 14:03 | Sell | House | Полтава | Рибці | 8Олімпійська 12 urgent negotiable |
75 000 |
| 03.26 11:00 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Садовая 12 | 470 000 |
| 03.20 21:22 | Sell | House | Одесса | Иличанка | 8Садовая urgent negotiable |
54 000 |
| 03.20 21:22 | Sell | House | Одесса | Шевченко | 953-я линия | 26 000 |
| 03.20 21:22 | Sell | House | Одесса | лески | 8Паустовского urgent |
28 000 |
| 03.20 12:51 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Космонавтів 13 | 69 900 |
| 03.20 11:24 | Sell | House | Киев | Фастівський | 10с.Гатне | 150 000 |
| 03.18 18:35 | Sell | House | Ивано-Франковск | 9Коломия urgent negotiable |
57 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Киев | Соломенский | 13Смерекова в, 16 | 78 000 |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Козын | 20Набережна, 7 | 380 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гатное | 15Садова в, 18а | 72 150 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гатное | 13Садова в, 18а | 67 500 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гатное | 9Садова в, 18а | 62 775 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Софиевская Борщаговка | 12Шалімова в, 67 | 57 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Петровское | 13Одеська в, 31 | 50 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гатное | 11Озерна, 85/87 | 83 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гатное | 19Озерна, 85/87 | 110 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Петровское | 13Одеська в, 32 | 50 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Петровское | 20Польова в, 35 | 123 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Киев | Соломенский | 20Федьковича в, 40 | 600 000 |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гатное | 11Садова в, 18а | 60 030 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Киев | Соломенский | 17Смерекова в, 18 | 94 830 |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Киев | Святошинский | 6в Рейнгольда Глієра, 39 | 240 000 |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Белогородка | 14Спаська в, 14а | 62 800 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Белогородка | 12Спаська в, 14а | 43 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Тарасовка | 15Миру в, 2 | 46 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гореничи | 19Травнева в, 7 | 85 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гореничи | 10Травнева в, 7а | 49 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Тарасовка | 20Айвазовського в, 5 | 49 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гора | 16Центральна в, 39 | 124 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гора | 16Шкільна в, 47 А | 179 999 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гора | 6Толстого, 38 | 48 550 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Гора | 20в Михайла Грушевського, 65 | 87 500 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Белогородка | 20Травнева в, 10 | 135 000 | |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Подгорцы | 20Київська ву., 25 | 145 000 | |
| 03.17 15:20 | Sell | House | Полтава | с.Щербані | 4мира 20 urgent negotiable |
37 000 |
| 03.17 15:08 | Sell | House | Полтава | с.Щербані | 4МИРУ urgent negotiable |
35 000 |
| 03.17 15:07 | Sell | House | Полтава | с.Макуховка, Полтавська | 5радянська 1 urgent negotiable |
12 000 |
| 03.08 09:50 | Sell | House | Ивано-Франковск | Коломийський | 10с.Марківка | 220 000 |
| 03.06 10:30 | Sell | House | Обухов | Вікторія | 10Вікторія | 93 000 |
| 03.05 16:07 | Sell | House | Ивано-Франковск | Тисменицький | 7с.Нова Липівка urgent negotiable |
36 000 |
| 03.04 10:55 | Rent out | House | Киевская обл. | Малі Дмитровичи | 10Васильківська | 1 500 |
| 03.03 22:20 | Sell | House | Одесса | лиманский | 5индустриальная urgent |
52 000 |
| 03.01 11:25 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хотов | 700 000 |
| 02.28 13:51 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Погреби | 10Погреби | 119 000 |
| 02.27 22:50 | Sell | House | Киевская обл. | Великі Гуляки | 7Великі Гуляки | 7 800 |
| 02.27 20:02 | Sell | House | Киев | Фастів | 10Фастів | 45 000 |
| 02.26 22:51 | Sell | Townhouse | Буча | Крюківщина | 10Крюківщина | 42 000 |
| 02.26 16:33 | Sell | House | Киев | Пуща-Водиця | 2Пуща-Водиця | 40 000 |
| 02.26 12:26 | Sell | Townhouse | Белогородка | Шевченкове | 10Шевченкове negotiable |
94 000 |
| 02.25 10:18 | Sell | House | Бровары | 6Рожевка urgent negotiable |
120 000 | |
| 02.25 10:18 | Sell | House | Бровары | 5Рожни urgent negotiable |
55 000 | |
| 02.25 10:18 | Sell | House | Киевская обл. | Броварський | 6Княжичі | 35 000 |
| 02.25 10:18 | Sell | House | Киевская обл. | 5Рожни urgent negotiable |
42 000 | |
| 02.23 15:49 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской Семиполки | 9Школьная negotiable |
30 000 |
| 02.23 15:49 | Sell | House | Борисполь | Борисполь | 10Голубивка 1 | 185 000 |
| 02.20 14:37 | Sell | House | Киев | Макарівський | 10с.Соболівка urgent negotiable |
30 000 |
| 02.20 13:24 | Sell | House | Одесса | Черноморский | 6Причал 423 16 urgent |
150 000 |
| 02.19 12:03 | Sell | House | Киевская обл. | Богуслав | 8Богуслав | 20 000 |
| 02.16 12:45 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Горбовичи | 24 000 |
| 02.14 21:57 | Sell | House | Киев | Деснянский | 10Кисловодский пер | 118 000 |
| 02.11 12:14 | Rent out | House | Харьков | Холодная гора | 1Ташкентская urgent |
100 |
| 02.10 22:18 | Sell | House | Киев | Гатне | 7Салютная urgent negotiable |
150 000 |
| 01.28 13:53 | Sell | Townhouse | Вышгород | Новые Петровцы | 10Новые Петровцы | 110 000 |
| 01.28 09:51 | Sell | House | Хмельницкий | Лезнево | 4Лезнево | 85 000 |
| 01.20 17:20 | Sell | House | Киевская обл. | Стоянка | 10Кошевого 7 negotiable |
130 000 |
| 01.20 12:22 | Sell | House | Ивано-Франковск | Коломия | 10Довбуша 94 | 73 000 |
| 01.20 11:25 | Sell | House | Ивано-Франковск | Коломия | 10Вишневецького 8 | 90 999 |
| 01.20 09:33 | Sell | House | Ивано-Франковск | Коломийський | 10Коломия | 110 000 |
| 01.17 12:04 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесники | 1 200 |
| 01.17 12:04 | Sell | House | Киев | Бородянский | 10Ивана Франко | 40 000 |
| 01.17 12:04 | Sell | House | Чернигов | Козелецкий р-н. | 10Крехаев. urgent negotiable |
15 000 |
| 01.17 12:04 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Березовка negotiable |
135 000 |
| 01.14 08:53 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 8Садовая Осокорки 68 | 40 000 |
| 01.10 00:23 | Sell | House | Одесса | Киевский | 8Вузовская urgent negotiable |
165 000 |
| 01.09 15:02 | Rent out | House | Днепропетровск | Любимовский | 3Перше Травня 001 | 150 |
| 01.09 15:02 | Sell | House | Днепропетровск | Соборный | 10Гагарина 001 | 200 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | House | Днепропетровск | Соборный | 10Смирнова-Ласточкина 001 | 250 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | House | Днепропетровск | Амур - Нижнеднепровский | 9Гринченко 149 | 85 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | House | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 8Берёзовая 001 | 350 000 |
| 12.31 23:30 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10Шевченко вул. | 117 000 |
| 12.31 23:30 | Sell | House | Васильков | Обуховский | 10Лісовий провулок ул. | 85 000 |
| 12.31 23:20 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский | 10Роксолани ул. | 149 000 |
| 12.31 23:20 | Sell | House | Киевская обл. | Броварский | 10Незалежності ул. | 174 000 |
| 12.31 23:20 | Sell | House | Васильков | Обуховский | 10Івана Франка ул. | 210 000 |
| 12.31 23:10 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1084-Садова ул. | 115 000 |
| 12.31 19:00 | Sell | House | Одесса | Хаджибейский | 10Елина 28 | 60 000 |
| 12.31 16:20 | Rent out | House | Киев | Деснянский | 10Карла Маркса ул. 1 | 1 800 |
| 12.31 15:20 | Sell | House | Боярка | Фастовский | 10Василя Стуса вулиця | 90 000 |
| 12.31 13:10 | Sell | House | Ирпень | Бучанский | 10Найкраща | 460 000 |
More listings will load automatically
