Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 14:28 | Sell | House | Черновцы | 8Пархоменко | 102 555 | |
| 01.10 13:48 | Sell | House | Одесса | Елизаветовка | 4Художник | 25 000 |
| 01.10 10:24 | Sell | House | Донецк | Буденновский | 8Заперевальная | 110 000 |
| 01.10 10:07 | Sell | House | Полтава | 5сакко negotiable |
10 000 | |
| 01.10 09:29 | Sell | House | Донецк | Ленинский | 7Хутор Широкий | 40 000 |
| 01.10 09:16 | Sell | House | Донецк | Ленинский | 10Хутор Широкий | 40 000 |
| 01.10 08:40 | Sell | House | Ивано-Франковск | Пасечная | 6Калушское шоссе urgent negotiable |
40 000 |
| 01.10 07:34 | Sell | House | Черновцы | Сторожинецкий | 9с. Великий Кучуров urgent negotiable |
217 000 |
| 01.09 22:52 | Sell | House | Одесса | Мизикевича | 5Садовая | 140 000 |
| 01.09 22:50 | Sell | House | Одесса | Киевский | 8Долгая | 249 000 |
| 01.09 16:10 | Sell | Townhouse | Борисполь | Борисполь | 4яцютивка 22 | 36 000 |
| 01.08 23:15 | Sell | House | Херсон | 7Чернявского-Яворницкого 17 | 150 000 | |
| 01.08 21:54 | Sell | House | Бровары | Заворичи | 4Дачная | 15 000 |
| 01.08 21:00 | Sell | House | Одесса | Александровка | 9Литейная | 52 000 |
| 01.08 18:16 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 6Сосновая urgent negotiable |
50 000 |
| 01.08 16:03 | Sell | House | Одесса | Киевский | 6Бригадная | 500 000 |
| 01.08 15:11 | Sell | House | Ровно | Опарипсы | 10Шевченко | 35 500 |
| 01.08 13:47 | Sell | House | Ровно | Александрия | 9Гарна | 32 000 |
| 01.08 12:58 | Sell | House | Луцк | Тарасово | 10Школьная | 48 000 |
| 01.08 12:15 | Sell | House | Львов | Орявчик | 10вул.Ростока ' Тисовець' | 95 000 |
| 01.06 08:27 | Sell | House | Ровно | Дубно | 10Садовая | 45 000 |
| 01.06 07:30 | Sell | House | Ровно | Ровно | 8Золотіївська | 125 000 |
| 01.05 22:28 | Sell | House | Луцк | Сырники | 10Набережная | 59 000 |
| 01.05 21:45 | Sell | House | Ровно | Городище | 7Европейская | 47 000 |
| 01.05 19:25 | Sell | House | Луцк | Турийск | 10Залізнична | 40 000 |
| 01.05 17:43 | Sell | House | Одесса | Нерубайское | 8Комарова negotiable |
47 000 |
| 01.05 05:51 | Sell | House | Борисполь | 10Академика Богомольца 1 negotiable |
675 000 | |
| 01.05 05:51 | Sell | House | Киев | Cоломенский | 6Виноградная 14 | 220 000 |
| 01.05 05:51 | Sell | House | Васильков | Макаровский | 3Мархалевка negotiable |
820 000 |
| 01.05 05:51 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 4Мархалевка negotiable |
920 000 |
| 01.05 00:32 | Sell | House | Ровно | Новый Берестовец | 7Никончука | 30 000 |
| 01.04 21:56 | Sell | House | Луцк | 8Коперника | 82 000 | |
| 01.04 20:05 | Sell | Townhouse | Тернополь | Кременец | 9Льотчиків Визволителів | 9 000 |
| 01.04 18:42 | Sell | House | Ровно | Дубно | 4Андрея Мельника | 30 000 |
| 01.04 10:04 | Sell | House | Винница | Жмеринка | 4ул. Доватора 11а | 25 000 |
| 01.04 00:34 | Sell | House | Луцк | 4Збаразька negotiable |
35 000 | |
| 01.03 23:01 | Sell | House | Луцк | Гаразджа | 4Шевченко negotiable |
20 000 |
| 01.03 19:01 | Sell | House | Ровно | 2Владимира Мономаха | 24 000 | |
| 01.03 18:28 | Sell | House | Одесса | Приморский | 8Львовская | 650 000 |
| 01.02 18:16 | Sell | House | Ужгород | Валовец | 8Карпатская | 37 000 |
| 01.02 17:36 | Sell | House | Ужгород | Барвинок | 9Зеленая | 65 000 |
| 01.02 10:44 | Sell | House | Киевская обл. | Гавронщина | 10улица Октябрьская | 80 000 |
| 01.02 10:44 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянка | 8Парковая 9 | 29 000 |
| 12.30 16:27 | Sell | House | Одесса | Лески | 10Одесская | 74 000 |
| 12.29 22:31 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 3Нещеров | 30 000 |
| 12.29 13:24 | Sell | House | Одесса | Новая Дофиновка | 9Ноябрська | 130 000 |
| 12.29 08:37 | Sell | House | Харьков | Индустриальный | 8Манагарова urgent negotiable |
240 000 |
| 12.29 00:04 | Sell | House | Ужгород | Теково | 7Залізничний negotiable |
35 000 |
| 12.28 23:14 | Sell | House | Вышгород | Абрамовка | 10Петровского | 35 000 |
| 12.28 22:00 | Sell | House | Одесса | Раздельнянский | 10пгт. Лиманское urgent negotiable |
25 000 |
| 12.28 21:58 | Sell | House | Ужгород | Астей | 8Приграничная | 90 000 |
| 12.28 20:58 | Sell | House | Ужгород | Пузняковці | 3Шевченка | 18 000 |
| 12.28 17:50 | Sell | House | Ужгород | Великие Лучки | 8Подлесная negotiable |
36 000 |
| 12.28 16:42 | Sell | House | Ужгород | Мукачево | 5Ужгородская negotiable |
135 000 |
| 12.28 10:45 | Sell | House | Ужгород | Вишка | 10Шевченка | 27 000 |
| 12.28 10:06 | Sell | House | Ужгород | Оноковцы | 6Шевченка | 25 000 |
| 12.28 09:27 | Sell | House | Ужгород | 10Лучкая | 60 000 | |
| 12.28 08:32 | Sell | House | Ужгород | Мукачево | 9Шевченко | 25 000 |
| 12.27 23:29 | Sell | House | Ужгород | Бронька | 10Шевченка negotiable |
75 000 |
| 12.27 22:20 | Sell | House | Ужгород | Корытняны | 10Духновича negotiable |
70 000 |
| 12.27 21:52 | Sell | House | Ужгород | Мукачево | 2Сороча | 55 000 |
| 12.27 13:11 | Sell | House | Днепропетровск | Клочко | 10Дальневосточная | 127 000 |
| 12.27 13:11 | Sell | House | Днепропетровск | Любимовка, Дн-вск р-н | 10Первомай | 9 500 |
| 12.27 13:11 | Sell | House | Днепропетровск | Самарский | 7Здоровья 57 | 49 500 |
| 12.27 13:11 | Sell | House | Днепропетровск | Гагарина | 3Генерала Пушкина ул. | 99 000 |
| 12.27 13:11 | Sell | House | Днепропетровск | Гагарина пр | 8Казакова ул. 15 | 115 000 |
| 12.27 10:45 | Sell | House | Ужгород | Антоловцы | 7Миру | 25 000 |
| 12.27 09:15 | Sell | House | Ужгород | Тарновці | 8Садовая | 30 000 |
| 12.27 07:54 | Sell | House | Ужгород | Вари | 10Варошдерек urgent |
35 000 |
| 12.27 01:48 | Sell | House | Ужгород | Костринская Ростока | 4Шевченка | 45 000 |
| 12.27 00:59 | Sell | House | Ужгород | Мукачево | 1Ивана Франка | 50 000 |
| 12.27 00:35 | Sell | House | Одесса | Усатово | 10Шевченка | 47 000 |
| 12.26 22:13 | Sell | House | Ужгород | Королево | 4Киевская 12 negotiable |
50 000 |
| 12.26 22:02 | Sell | House | Одесса | Прибржное | 2Шестая | 15 000 |
| 12.26 21:14 | Sell | House | Ужгород | Поляна | 6Жовтнева- Европейская negotiable |
220 000 |
| 12.26 20:40 | Sell | House | Одесса | Лески | 2Киевская negotiable |
75 000 |
| 12.26 15:29 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Максима Рыльского 5 | 5 000 |
| 12.26 15:29 | Sell | House | Киевская обл. | Лесники | 10Ватутина urgent |
1 500 000 |
| 12.26 15:29 | Sell | House | Бровары | 10Старокиевская urgent |
230 000 | |
| 12.26 15:29 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Киевская urgent |
1 400 000 |
| 12.26 15:29 | Sell | House | Киевская обл. | Сукачи | 3Шевченко 23 urgent |
35 000 |
| 12.26 15:29 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Старокиевская urgent negotiable |
230 000 |
| 12.26 15:29 | Sell | House | Киевская обл. | Зазимье | 9Киевская urgent negotiable |
1 750 000 |
| 12.26 10:50 | Sell | House | Ирпень | 1Варшавская | 229 999 | |
| 12.26 10:50 | Sell | House | Буча | 7Дзержинского | 89 000 | |
| 12.26 10:50 | Rent out | House | Борисполь | 3Киевский Шлях 1 | 89 000 | |
| 12.26 01:19 | Sell | House | Ужгород | Сторожница | 10Колоскова negotiable |
90 000 |
| 12.25 23:09 | Sell | House | Ужгород | Мукачево | 10Краснодонська | 100 000 |
| 12.25 19:55 | Sell | House | Ужгород | Приборжавское | 10Шевченка | 108 100 |
| 12.25 19:14 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 10Покровская | 62 000 |
| 12.25 18:38 | Sell | House | Одесса | Мирное | 6Огородная | 22 500 |
| 12.25 18:00 | Sell | House | Ивано-Франковск | Пийло | 10Шевченка | 80 000 |
| 12.25 15:46 | Sell | House | Ужгород | Барининці | 10Фізкультурна | 120 000 |
| 12.25 15:08 | Sell | House | Ужгород | Олешник | 2Зеленая | 24 000 |
| 12.25 14:26 | Sell | House | Ужгород | Батево | 4Кошута | 28 000 |
| 12.24 18:57 | Sell | House | Ужгород | Затишне | 6Шевченка | 18 000 |
| 12.24 18:28 | Sell | House | Ужгород | Минай | 8Тичини | 100 000 |
| 12.24 17:50 | Sell | House | Ужгород | Виноградов | 4Гагарина | 100 000 |
| 12.24 17:31 | Sell | House | Ужгород | Горбок | 6Шевченка | 50 000 |
| 12.24 17:09 | Sell | House | Ужгород | Вышка | 10Урочище Красия | 22 000 |
More listings will load automatically
