Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.23 10:59 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 9Пороскотень | 73 000 |
| 02.23 10:59 | Rent out | House | Борисполь | 9Шевченко | 350 | |
| 02.23 10:59 | Rent out | House | Киевская обл. | 4Тарасовка | 190 | |
| 02.23 10:59 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Гвардейская | 270 |
| 02.23 10:59 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Бузова | 300 |
| 02.23 10:59 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 9Подгорцы urgent negotiable |
11 900 |
| 02.22 19:10 | Sell | House | Запорожье | Вольноулановское | 8Запорожская | 30 000 |
| 02.22 18:27 | Sell | House | Запорожье | 10Тимошенко | 38 000 | |
| 02.22 17:31 | Sell | House | Запорожье | Солничное | 10Запорожская | 40 000 |
| 02.22 13:43 | Sell | House | Киевская обл. | Буча | 9Воинов-Интернационалистов urgent |
64 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск (Алешки) | 10Леваневского 25 urgent negotiable |
52 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 6Лесной пр urgent |
135 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Голопристанский | 10Кардашинка | 30 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Днепровский | 1040-летия Октября просп | 55 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Матвеева | 70 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Коммунаров | 23 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Энгельса | 60 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Садовая | 50 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Наиры | 10Набережная urgent |
26 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Дубовая роща urgent |
53 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Лесная | 95 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Коммунаров urgent |
45 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинский | 10Лесная urgent negotiable |
65 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Полевая urgent negotiable |
50 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Комсомольская urgent |
40 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Котовского | 25 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Коммунаров urgent |
19 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Папанина urgent negotiable |
38 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | ЦЮРУПИНСК | 10Школьная negotiable |
40 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Лесная negotiable |
65 000 |
| 02.22 13:31 | Sell | House | Херсон | Цюрупинск | 10Хлебзавод 3 urgent |
60 000 |
| 02.22 12:20 | Sell | House | Ирпень | 10Героев urgent |
180 000 | |
| 02.21 18:13 | Sell | House | Запорожье | 10Учительская | 30 000 | |
| 02.21 17:18 | Sell | House | Запорожье | Лежино | 10Центральная | 25 000 |
| 02.21 10:36 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Газопроводная 2 negotiable |
199 000 |
| 02.20 18:44 | Sell | House | Чернигов | Остер | 10Старогородская | 25 000 |
| 02.20 17:37 | Sell | House | Харьков | Новобаварский | 3Лысая Гора | 39 901 |
| 02.19 20:31 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Садовая 4 | 145 000 |
| 02.19 20:31 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Барвинкова | 40 000 |
| 02.19 10:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошенский | 9с. Михайловка-Рубежовка | 48 000 |
| 02.19 08:03 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 10Победы | 150 000 |
| 02.18 17:54 | Sell | House | Хмельницкий | Дендропарк | 10Сельськохозяйственная | 360 000 |
| 02.18 16:59 | Sell | House | Одесса | Черноморка | 8Независимости 5/9 urgent negotiable |
105 000 |
| 02.18 16:38 | Sell | House | Харьков | Октябрьский | 3Марии Кисляк | 45 000 |
| 02.17 16:20 | Sell | House | Черкассы | Шпола | 10Николая Ткаченко urgent negotiable |
7 500 |
| 02.17 13:00 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский р-н | 10Петровского 19 urgent negotiable |
128 000 |
| 02.16 21:39 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Автозаводская 12 urgent negotiable |
465 000 |
| 02.16 19:37 | Sell | House | Ужгород | Чинадиево | 10Мукачево | 27 000 |
| 02.16 18:05 | Sell | House | Чернигов | Петровка | 10Садовая | 20 100 |
| 02.16 18:04 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 6Юбилейная | 85 500 |
| 02.16 17:22 | Sell | House | Одесса | Великий Дальник | 8Шевченко | 30 000 |
| 02.16 17:19 | Sell | House | Чернигов | Колычовка | 7Дружбы | 43 000 |
| 02.16 16:46 | Sell | House | Чернигов | Халявин | 8Заречная | 38 000 |
| 02.16 13:20 | Sell | House | Чернигов | Городня | 4Коминтерна | 18 000 |
| 02.16 08:43 | Sell | House | Бровары | 10ул. Ступака | 39 700 | |
| 02.15 22:01 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 4Степная | 69 000 |
| 02.15 19:54 | Sell | House | Хмельницкий | Деражня | 8Слобода | 30 000 |
| 02.15 19:06 | Sell | House | Чернигов | Любеч | 10Гвардейская девизия | 65 000 |
| 02.15 18:38 | Sell | House | Хмельницкий | Пашковцы | 10Шевченка | 22 000 |
| 02.15 18:29 | Rent out | House | Чернигов | Репки | 4Вишневая | 24 800 |
| 02.15 16:05 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
230 000 |
| 02.15 12:47 | Sell | House | Хмельницкий | Пирогівці | 2Ватутіна | 18 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Нахимова | 9Нахимова 10 | 87 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Нахимова | 10Нахимова | 87 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | Пушкинская | 9Пушкинская | 48 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Буча | Дачная | 7Двчная | 55 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Буча | Буча | 9Дачная | 55 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Унивеситет | 10Гайдамацкая | 80 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Гайдамацкая | 9Гайдамацкая 18 | 72 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Буча | 10Гоголя | 90 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Коминтерна | 10Коминтерна | 60 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Озерная | 10Озерная | 155 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | Тургеневская | 7Тургеневская | 46 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | Пушкинская | 9Пушкинская 36 | 55 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Гайдамацкая | 9Гайдамацкая | 72 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | Героев ул. | 9Героев ул 16 | 46 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Гоголя | 10Гоголя | 80 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | Героев | 9Героев | 46 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Университет | 10Тургеневская 101 | 37 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Курская | 9Курская 18 | 80 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Киевская ул | 10Киевская ул. | 65 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Киевская ул | 9Киевская ул. | 65 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Суворова | 9Суворова | 95 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | 9-я линия | 99-я линия | 45 500 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | Центр | 10Павленко urgent |
50 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Гайдамацкая | 10Гайдамацкая 18 | 85 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | Центр | 2Тургеневская | 50 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Коминтерна | 10Коминтерна | 90 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Гайдамацкая | 9Гайдамацкая | 85 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | Университет | 3Тургенева urgent |
52 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | Центр | 10Павленко urgent |
50 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | пер. Речной | 10пер.Речной urgent negotiable |
73 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Гайдамацкая | 10Гайдамацкая urgent negotiable |
85 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Гайдамацкая | 10Гайдамацкая | 85 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Буча | Вишнева | 9Вишнева urgent negotiable |
73 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Озерная | 8Озерная urgent negotiable |
79 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Ирпень | 7Курская urgent negotiable |
70 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | Центр города | 9Павленка urgent negotiable |
50 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | House | Ирпень | Гайдамацкая | 10Гайдамацкая urgent negotiable |
85 000 |
| 02.14 09:36 | Sell | Townhouse | Ирпень | Новооскольская | 7Новооскольская urgent |
42 000 |
More listings will load automatically
