Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Софиеская Борщаговка | 3 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 5Рожны | 800 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Вышгород | 6Вышгород | 1 100 | |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Бориспольский | 7Вишенки | 6 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Бориспольский | 6Вишенки | 4 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Буча | 5 200 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 6Бортничи | 4 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Хотов | 1 600 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Петрушки urgent |
3 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 3Осокорки | 950 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 6Оболонская | 1 900 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 6метро "Академгородок" | 1 600 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 5Осокорки | 3 500 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 4воронков urgent |
55 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 8гора | 135 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 5Счастливое | 100 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 9Козин urgent |
5 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 1Гора | 75 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 9Зазимье | 2 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Бориспольский | 7Вишенки | 2 200 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 7Зазимье urgent |
1 700 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 7Осещина | 140 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Бориспольский | 7Петровское | 150 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Гора | 5Гора | 120 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | 3Софиевская Борщаговка | 145 000 | |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | 8центр | 500 000 | |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Борисполь | 8центр urgent |
2 500 | |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Бровары | Красиловка | 3Красиловка | 142 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Бровары | Красиловка | 1Красиловка | 115 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Бровары | Красиловка | 4Красиловка | 103 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Бровары | Красиловка | 3Красиловка | 235 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Ревное | 5Ревное urgent |
28 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Конча Заспа | 6Козин | 3 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Обухов | Плюты | 7Конча Заспа urgent |
3 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 8Осокорки | 2 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Ходосовка | 2 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Пролиски | 5Пролиски | 157 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Гора | 6Гора | 70 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Гора | 3Гора | 67 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 6Садовая urgent |
800 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Счастливое | 5Счастливое urgent |
45 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киевская обл. | Переяслав- Хмельницкий ра | 7с. Пристромы | 98 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 5Русановские сады | 1 500 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | 6Александровка | 235 000 | |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Украинка | 6на берегу реки | 60 000 | |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | 2Счастливое | 88 000 | |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | 5Счастливое | 120 000 | |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Гора | 4Гора | 125 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6Осокорки | 28 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | 4Петровское | 105 000 | |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 7Нивки | 1 300 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | 5Осокорки | 760 | |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Ирпень | 6Ирпень | 570 | |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Горенка | 765 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Борисполь | Счастливое | 8Счастливое urgent |
610 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Борисполь | Счастливое | 5Счастливое urgent |
762 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Ходосовка | 877 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Ирпень | Ворзель | 7Ворзель | 1 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Счастливое | 2Счастливое | 120 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Счастливое | 6Счастливое | 89 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 6Святошинская urgent |
653 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Бровары | Княжичи | 7Княжичи urgent |
1 150 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Гора | 6Гора urgent |
42 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Рогозов | 8Рогозов | 55 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 7Хотяновка | 692 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Чернигов | Козелецкий | 8Евминка | 590 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Чернигов | Козелецкий | 7Евминка | 60 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | 8Дарницкий urgent |
380 | |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Гора | 5Гора | 230 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский р-н | 6Гореничи | 2 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Осокорки | 3 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 7Осокорки | 35 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Пролиски | 4Пролиски | 100 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Процев | 8Процев | 60 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | 8Бориспольский urgent |
1 100 | |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 6Русановские сады | 900 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Гора | 6Гора | 90 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Малая Александровка | 10Малая Александровка | 42 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Бровары | Пуховка | 6Пуховка urgent |
1 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Белогородка | 820 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Обухов | Романков | 4Романков | 1 100 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Белогородка | 1 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Киево-Святошинский | 950 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Васильков | Мархаловка | 6Мархаловка | 590 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Бровары | Пуховка | 9Пуховка | 600 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Обухов | Конча Заспа | 9Конча Заспа | 1 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Обухов | Козин | 9Козин | 1 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Крюковщина | 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 7Святошино | 495 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Вышгород | Новые Петровцы | 9Новые Петровцы | 2 700 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Борисполь | Кийлов Процев | 10дамба | 1 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Борисполь | Малая Александровка | 10Малая Александровка | 1 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 8Осокорки | 800 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Гора | 9Гора | 200 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Обухов | Романков | 10Романков | 2 500 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 7Дарницкий | 3 000 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Борисполь | Гора | 8Гора | 828 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Осокорки | 953 |
| 05.26 08:37 | Rent out | House | Борисполь | Воронков | 10Воронков | 550 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Борисполь | Счастливое | 7Счастливое | 135 000 |
More listings will load automatically
