Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Гагарина 23 | 112 500 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 2Артема 001 | 66 500 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 5Артема 003 | 135 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 9Исполкомовская 24а | 120 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 7Пушкина | 127 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Дзержинского 35 | 99 750 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Клары Цеткин 7 | 110 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 7Севастопольская 67а | 115 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Клары Цеткин 7 | 110 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 1Клары Цеткин 7 | 85 000 |
| 01.09 15:02 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 7Марии Кюри 67а | 115 000 |
| 01.09 13:57 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный район | 10пр.Науки 95 А | 165 000 |
| 01.09 11:30 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Васильковская 18 urgent |
428 |
| 01.09 11:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Хаджибейский | 6Михайловская 8 | 31 000 |
| 01.09 11:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 9Генуэзская 1 | 124 000 |
| 01.09 11:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 6Академика Вильямса | 45 360 |
| 01.09 11:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 9Солнечная 4 | 47 000 |
| 01.09 11:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 6ул. Гагаринское плато 1 | 282 000 |
| 01.08 16:13 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Липковского 37 а | 400 |
| 01.08 13:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Гречко | 96 000 | |
| 01.08 11:30 | Rent out | 2-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Данилевского 8 | 240 |
| 01.07 15:27 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Ярославов Вал | 1 500 |
| 01.07 15:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 3Правды пр | 73 000 |
| 01.07 15:27 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Радісна 4 | 68 000 |
| 01.07 15:27 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Малоподвальная 12 | 525 000 |
| 01.06 13:10 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Микільсько-Слобідська 8 | 475 |
| 01.05 17:08 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Завальная | 128 000 |
| 01.03 21:14 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 6Берестейський проспект | 45 000 |
| 01.03 11:48 | Buy | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 1Королёва urgent |
40 000 |
| 01.03 11:47 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Евгения Чикаленко 56/3 urgent negotiable |
133 |
| 01.03 11:46 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Аркадиевский переулок 4 urgent negotiable |
155 |
| 01.02 12:00 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Метрологическая ул. 11А | 610 |
| 01.02 12:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Краковская ул. 15/17 | 157 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Геофізиків, 1 | 43 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Ревуцького, 40Б | 110 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Причальна, 11 | 67 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Причальная, 11 | 100 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Бориспільська, 18-26 | 36 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 20Вірменська, 8/127 | 117 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Заречная, 6 | 83 500 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Радистів, 30 | 47 950 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 16Ахматової, 35А | 70 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Миколи Хвильового, 3 | 40 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 14Харківське шосе, 51 | 49 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Харьковское шоссе, 21/3 | 42 500 |
| 01.02 11:30 | Sell | 5-room apartment | Киев | Дарницкий | 15Анни Ахматової,, 30 | 299 999 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Архітектора Вербицького, 1В | 47 500 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 20Вірменьска, 5А | 79 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Миколи Бажана, 17 | 89 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 20Дніпровська Набережна, 16-Г | 112 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ігоря Качуровського, 19 | 80 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Бориспольская, 18 | 38 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 20Драгоманова, 4а | 199 999 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Идейная, 7 | 37 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Бориспільська, 18-26 | 21 396 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 20Дніпровська набережна, 15Ж | 110 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 17Героїв небесної сотні, 26 | 71 999 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 14Дніпровська набережна, 14 | 71 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Дніпровська набережна, 14а | 114 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 15Ревуцького, 18 | 80 300 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Вишняківська, 4 | 62 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5ревуцького, 12 | 67 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Зарічна, 1 | 129 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 14Осокорська, 2а | 83 500 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 11Вишняківська, 15 | 120 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 20Трускавецька, 4Б | 289 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 11Григоренко, 5 | 104 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4тростянецька, 48 | 52 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Братів Чибінєєвих, 8 | 50 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Камянська,, 6 | 62 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 20Драгоманова, 8а | 80 900 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 8Регенераторна, 4 | 155 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Євгена Сверстюка, 54 | 67 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Гмирі, 10/40 | 43 700 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 12Срібнокільська, 1 | 135 489 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 20Соломії Крушельницької, 3 | 70 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 20Михайла Драгоманова, 11 | 80 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 13Лобачевского, 7 | 36 900 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 15Пчелки, 7 | 193 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова, 31а | 95 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 19Євгена Харченка, 28 | 27 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Зарічна, 1 | 100 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 14Гмыри, 14 | 95 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Лісова, 75-А | 69 385 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Сивашська, 12/2 | 50 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 18Урлівська, 16 | 55 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Братів Чибінєєвих, 8 | 68 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Клеманська, 5-4, 5-4 | 30 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Причальна, 11 | 50 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Причальная, 11 | 65 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Сортувальна, 7 | 60 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 20Ревуцкого, 13 | 105 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Бориспільська, 18-27 | 40 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Бориспільська, 18-26 | 25 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Світла, 3д | 17 500 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Камянська, 127 | 29 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 15Ревуцького, 18 | 80 300 |
| 01.02 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 12Ревуцького, 40Б | 93 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5гмирі, 19 | 27 000 |
| 01.02 11:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Вишняківська, 4 | 119 000 |
More listings will load automatically
