Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.14 14:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Максимовича 24б | 72 000 | |
| 07.14 14:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Мейтуса 4 | 110 000 | |
| 07.14 14:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Голосеевская 4 | 78 000 | |
| 07.14 14:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Лысогорский спуск 26 | 35 000 | |
| 07.14 14:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Науки пр 69 | 140 000 | |
| 07.14 14:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Нагорная 16/18 | 93 300 | |
| 07.14 14:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Победы пр 5в | 115 000 | |
| 07.14 14:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Саксаганского 82 | 65 000 | |
| 07.14 14:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Победы пр 15 | 56 000 | |
| 07.14 14:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Победы пр 11 | 79 000 | |
| 07.14 14:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Победы пр 67 | 79 000 | |
| 07.14 14:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Жилянская 59 | 229 000 | |
| 07.14 14:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Саксаганского 12б | 110 000 | |
| 07.14 14:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Победы пр 67 | 75 000 | |
| 07.14 14:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Оболонская пл 5 | 50 000 | |
| 07.14 14:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Бережанская 15 | 40 500 | |
| 07.14 14:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Петра Калнышевского 7 | 42 000 | |
| 07.14 14:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Вышгородская 56/2 | 78 000 | |
| 07.14 14:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Пчелки 6 | 93 000 | |
| 07.14 14:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Смелянская 15 | 145 000 | |
| 07.14 14:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Гетьмана 46а | 73 000 | |
| 07.14 14:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Верхняя 3 | 78 000 | |
| 07.14 14:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Сверстюка 4 | 77 500 | |
| 07.14 14:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Регенераторная 4 | 70 000 | |
| 07.14 14:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Алма-Атинская 89б | 41 000 | |
| 07.14 14:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Каховская 60 | 75 000 | |
| 07.14 14:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Сверстюка 4 | 51 500 | |
| 07.14 14:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Юности 6а | 46 000 | |
| 07.14 14:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Регенераторная 4 | 79 000 | |
| 07.14 14:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Поправки 4/39а | 170 000 | |
| 07.14 14:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Радужная 13в | 42 000 | |
| 07.14 14:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Освободителей пр 1 | 55 000 | |
| 07.14 14:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Регенераторная 4 | 43 500 | |
| 07.14 14:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Регенераторная 4 | 75 000 | |
| 07.14 14:06 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Бучмы 4 | 65 000 | |
| 07.14 14:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Жмаченко 28а | 115 000 | |
| 07.14 14:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Шолом-Алейхема 1 | 71 000 | |
| 07.14 13:42 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8проспект победы 19 | 11 000 |
| 07.14 13:39 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Таращанский | 1Видна 12 negotiable |
16 000 |
| 07.14 13:02 | Sell | 2-room apartment | Вышгород | 8Ватутина пр 111 | 43 000 | |
| 07.14 13:01 | Sell | 2-room apartment | Вышгород | 3Ватутина пр 111 | 40 000 | |
| 07.14 13:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Оболонский пр 37в | 85 000 | |
| 07.14 12:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Архипенко 10в | 63 000 | |
| 07.14 12:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Оболонский пр 25 | 49 000 | |
| 07.14 12:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Бережанская 15 | 63 000 | |
| 07.14 12:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 13а | 58 000 | |
| 07.14 12:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Максимовича 3г | 67 000 | |
| 07.14 12:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Саперно-Слободская 10 | 137 000 | |
| 07.14 12:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Ломоносова 60а | 95 000 | |
| 07.14 12:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Ломоносова 50/2 | 78 000 | |
| 07.14 12:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Вильямса 3/7 | 77 000 | |
| 07.14 12:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Победы пр 55 | 80 000 | |
| 07.14 12:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Вацлава Гавелла 6ж | 83 000 | |
| 07.14 12:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Харьковское шоссе 58 | 85 000 | |
| 07.14 12:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Боричев спуск 5 | 89 000 | |
| 07.14 12:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Воскресенская 18а | 115 000 | |
| 07.14 12:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Каховская 60 | 66 500 | |
| 07.14 12:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Каховская 60 | 38 000 | |
| 07.14 12:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Миропольская 3 | 41 000 | |
| 07.14 12:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Шептицкого 1/2 | 77 000 | |
| 07.14 12:31 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Владимировская 89/91 | 12 000 |
| 07.14 11:26 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10сосницкая 10 | 11 000 |
| 07.14 11:17 | Sell | 2-room apartment | Вышгород | 8пр. Шевченко 9 | 50 000 | |
| 07.14 11:16 | Sell | 1-room apartment | Вышгород | 8Набережная 8д | 30 250 | |
| 07.14 11:15 | Sell | 3-room apartment | Вышгород | 10Шолуденко 18а | 120 000 | |
| 07.14 11:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Булгакова 2 | 36 500 | |
| 07.14 11:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 13 | 112 000 | |
| 07.14 11:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Глубочицкая 13 | 85 000 | |
| 07.14 11:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 13 | 77 000 | |
| 07.14 11:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 13 | 86 000 | |
| 07.14 11:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 43 | 78 000 | |
| 07.14 11:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Глубочицкая 43 | 75 765 | |
| 07.14 11:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Победы пр 67 | 90 000 | |
| 07.14 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Жамбила Жабаева 7д | 86 000 | |
| 07.14 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Семьи Кульженко 37 | 135 000 | |
| 07.14 10:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Семьи Кульженко 37 | 119 250 | |
| 07.14 10:34 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Татьяны Яблонской 1 | 10 500 |
| 07.14 10:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Иорданская 22 | 64 500 | |
| 07.14 10:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Здолбуновская 3г | 72 000 | |
| 07.14 10:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Брюллова 12 | 64 000 | |
| 07.14 10:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Вильямса 3а | 114 000 | |
| 07.14 10:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5пр. Лобановского 144 | 90 000 | |
| 07.14 10:17 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Жилянская urgent |
11 500 |
| 07.14 10:14 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | Карбышева 3 | 4 860 |
| 07.14 10:13 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Первомайский | 6Бастионный пер negotiable |
400 |
| 07.14 09:48 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Володимирська 18-2 | 650 |
| 07.14 09:42 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Юношеская 1 | 625 |
| 07.14 09:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ломоносова 85 | 100 000 | |
| 07.14 09:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Бурмистенко 3 | 47 500 | |
| 07.14 09:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Тычины пр 1 | 39 000 | |
| 07.14 09:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кибальчича 8а | 45 000 | |
| 07.14 09:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Миколайчука 19 | 70 800 | |
| 07.14 09:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Днепровская наб 25 | 150 000 | |
| 07.14 06:13 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Основянский | Чугуевская | 34 500 |
| 07.13 20:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 10улица Среднефонтанская 19 | 67 000 | |
| 07.13 18:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Якуба Коласа 2б | 108 000 | |
| 07.13 18:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Багговутовская 1а | 69 000 | |
| 07.13 18:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Калнышевского 7 | 155 000 | |
| 07.13 18:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Оболонская пл 5 | 76 000 | |
| 07.13 18:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 4а | 110 000 |
More listings will load automatically
