Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова | 480 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Подольский | 10Юрковская | 350 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Шевченко бул 27б | 900 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова | 1 500 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова | 235 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова | 300 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова | 5 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова | 390 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова urgent |
1 500 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова | 550 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова | 177 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова | 260 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова | 800 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 5 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова | 950 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 5-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 4 500 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 850 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова | 225 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова | 1 400 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова | 7 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова | 480 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова | 434 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова | 1 800 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова | 6 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова | 2 500 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова | 2 200 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова | 2 800 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова urgent negotiable |
550 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова | 540 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова urgent |
5 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова negotiable |
380 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова | 145 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова | 198 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова | 280 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова | 500 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова | 1 300 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 1 700 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 1 500 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 1 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | 7Драгомирова | 500 000 | |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 365 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова urgent |
1 500 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова 7 urgent |
1 100 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова | 2 300 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова | 660 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 2Драгомирова urgent |
543 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 2Драгомирова | 285 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова urgent |
1 500 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова urgent |
6 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 1 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова urgent |
7 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова urgent |
800 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Струтинского 2 urgent |
5 500 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова urgent |
5 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Струтинского 2 urgent |
5 500 |
| 10.05 09:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 2Драгомирова urgent |
150 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова 11 urgent negotiable |
500 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова 14 | 299 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова 14 urgent negotiable |
310 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова 3 urgent negotiable |
1 800 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова | 600 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова | 1 300 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова urgent negotiable |
370 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова urgent negotiable |
700 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова | 425 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 550 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 550 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова urgent |
370 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Институтская 18а | 2 200 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 400 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова urgent |
490 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова urgent |
5 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова urgent |
450 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова 3 urgent |
450 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова | 3 350 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова | 3 350 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова | 3 350 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова | 450 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова 3 urgent |
450 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 13 | 2 300 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Институтская 18 а | 7 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Павловская urgent |
4 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 350 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова | 490 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова urgent |
450 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова urgent negotiable |
3 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова urgent negotiable |
2 300 |
| 10.05 09:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова urgent negotiable |
200 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова | 580 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова | 380 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова | 2 500 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Драгомирова | 10 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова | 5 500 |
| 10.05 09:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова | 300 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова | 2 200 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова | 2 100 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Драгомирова | 1 200 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова | 25 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова | 3 000 |
| 10.05 09:15 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова | 800 |
More listings will load automatically
