Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.21 15:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Симиренко 22б | 63 000 | |
| 10.21 15:56 | Rent out | 2-room apartment | Львов | Шевченковский | 9Шевченка 61 | 400 |
| 10.21 15:15 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Шевченковский | 3Сумская 130 | 900 |
| 10.21 11:30 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 16Моторный пер., 11 а | 0 |
| 10.21 11:30 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Святошинский | 20Отдыха , 10 | 0 |
| 10.21 11:30 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 14[..unnamed..] | 0 |
| 10.21 11:19 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Русовой Софии 3-в urgent negotiable |
330 |
| 10.21 00:28 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 10Радужный массив 4 | 62 000 |
| 10.20 21:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 1Балтийский 23 | 52 181 |
| 10.20 21:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 1Балтийский 23 | 38 543 |
| 10.20 21:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 1балтийский 23 | 53 103 |
| 10.20 20:47 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Немышлянский | 3Драгоманова 6 | 29 500 |
| 10.20 15:14 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Верхний Вал negotiable |
1 200 |
| 10.20 02:35 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Татарская 6 | 350 |
| 10.19 22:13 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 6Жаботинского 54а negotiable |
70 000 |
| 10.19 17:59 | Rent out | 1-room apartment | Харьков | 3Харьков | 110 | |
| 10.19 16:29 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Николаевская дорога negotiable |
50 000 |
| 10.19 16:29 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Вишневая 2 negotiable |
93 000 |
| 10.19 16:29 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Бочарова 35 negotiable |
34 500 |
| 10.19 16:29 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Академика Заболотного 49 negotiable |
33 900 |
| 10.19 16:29 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Марсельская 48 negotiable |
56 000 |
| 10.19 16:29 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова 10 negotiable |
22 900 |
| 10.19 15:16 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 10Толбухина 135 negotiable |
109 000 |
| 10.19 11:30 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Касияна 2б | 250 |
| 10.19 09:27 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Градинская 14 | 9 000 |
| 10.18 22:25 | Rent out | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 5Приморская urgent |
195 |
| 10.18 20:56 | Rent out | 1-room apartment | Харьков | 3Харьков | 125 | |
| 10.18 20:41 | Rent out | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Артиллерийская urgent |
350 |
| 10.18 18:37 | Rent out | 2-room apartment | Харьков | Харьковская область | 3Василя Мельникова 9 | 40 |
| 10.18 15:18 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10пр-кт Маяковского 26б | 284 |
| 10.17 23:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Балакирева пер | 48 748 | |
| 10.17 23:32 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Генуэзская 3а | 87 000 |
| 10.17 21:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Запорожца 26а | 99 600 | |
| 10.17 21:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Каховская 60 | 78 500 | |
| 10.17 21:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Вышгородская 47в | 56 000 | |
| 10.17 21:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Порика 7а | 120 000 | |
| 10.17 21:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Правды пр | 81 000 | |
| 10.17 21:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Отрадный пр 2 | 74 500 | |
| 10.17 21:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Феодосийская 3в | 140 000 | |
| 10.17 21:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Максимовича 26 | 84 450 | |
| 10.17 21:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Гайдай 10 | 85 000 | |
| 10.17 21:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Навашина 13 | 28 500 | |
| 10.17 21:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Героев Сталинграда пр 61 | 56 000 | |
| 10.17 21:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Рыбалко 5а | 36 000 | |
| 10.17 21:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Жмеринская 36 | 35 000 | |
| 10.17 21:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Стеценко 75 | 35 000 | |
| 10.17 21:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Наумова 39 | 60 000 | |
| 10.17 21:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Депутатская 23а | 140 000 | |
| 10.17 21:19 | Rent out | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Богдана Хмельницкого urgent |
175 |
| 10.17 20:23 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Скидановский Спуск urgent |
160 |
| 10.17 15:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 7Свободы пр 5 urgent |
49 990 |
| 10.17 07:36 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Основянский | 1Молочная 56 | 55 000 |
| 10.17 00:42 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 10Каманина 16а | 95 000 |
| 10.16 21:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Радужная 3б | 59 000 | |
| 10.16 21:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Сверстюка 4 | 68 000 | |
| 10.16 21:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Челябинская 17 | 48 000 | |
| 10.16 21:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Юности 14 | 55 000 | |
| 10.16 21:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Бучмы 5/1 | 45 000 | |
| 10.16 21:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Жмаченко 28б | 94 000 | |
| 10.16 21:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Кибальчича 12б | 36 000 | |
| 10.16 21:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Юности 8а | 50 000 | |
| 10.16 21:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Хорольская 1а | 79 999 | |
| 10.16 21:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Никольско-Слободская 1а | 125 000 | |
| 10.16 21:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кирилловская 109в/1 | 65 000 | |
| 10.16 21:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Тираспольская 58 | 60 000 | |
| 10.16 21:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Электриков 9 | 140 000 | |
| 10.16 21:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Тираспольская 60 | 88 000 | |
| 10.16 21:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Данченко 1 | 78 000 | |
| 10.16 21:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Правды пр 13.5 | 87 000 | |
| 10.16 21:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5бул. Вацлава Гавела 83б | 36 000 | |
| 10.16 21:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Народного ополчения 2 | 91 999 | |
| 10.16 21:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Харьковское шоссе 56 | 92 000 | |
| 10.16 21:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Бажана 16 | 125 000 | |
| 10.16 21:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Науки пр 69 | 110 000 | |
| 10.16 21:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пр. Лобановского 144 | 165 000 | |
| 10.16 21:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Антоновича 94-96 | 59 000 | |
| 10.16 21:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Тарасовская 10а | 111 000 | |
| 10.16 19:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Бережанская 15 | 60 000 | |
| 10.16 19:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3пер. Балтийский 23 | 55 500 | |
| 10.16 19:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Бережанская 15 | 44 000 | |
| 10.16 19:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Семьи Кульженко 37 | 60 000 | |
| 10.16 19:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кирилловская 109в | 65 000 | |
| 10.16 19:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Багговутовская 40 | 47 900 | |
| 10.16 19:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Багговутовская 1а | 75 000 | |
| 10.16 19:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Хмельницкого Богдана 27 | 135 000 | |
| 10.16 19:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Багговутовская 1а | 42 000 | |
| 10.16 16:54 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Холодногорский | 3Полтавский Шлях 186 | 24 700 |
| 10.16 15:52 | Rent out | 3-room apartment | Львов | Шевченковский | 7Шевченка 348 | 7 000 |
| 10.16 15:35 | Rent out | 1-room apartment | Львов | Шевченковский | 8Струмок 9 | 10 000 |
| 10.16 15:14 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Григоренко пр 28 | 360 |
| 10.16 15:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 4Братиславская 26 | 47 500 |
| 10.16 13:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Якуба Коласа 11 | 51 000 | |
| 10.16 13:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Витрука 15 | 69 000 | |
| 10.16 13:24 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Генуэзская 3а | 320 |
| 10.16 12:58 | Sell | 2-room apartment | Львов | сихов | 1сиховская negotiable |
40 000 |
| 10.16 12:25 | Rent out | 1-room apartment | Харьков | Киевский | 4Рудика | 250 |
| 10.16 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Антоновича 44 | 490 000 |
| 10.16 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Мазепы 11а | 2 000 000 |
| 10.16 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Мазепы 11а | 1 060 000 |
| 10.16 11:09 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Кудрявская 15-19 | 2 000 |
More listings will load automatically
